为加强全区药品零售企业管理,规范药品市场经营秩序,提升药品安全风险管控能力,按照《焦作市药品零售企业分级分类管理细则(试行)》和相关工作要求,现将中站区2025年度零售药店分级分类情况予以公示。
序号 | 企业名称 | 许可证号 | 分类情况 | 分级情况 | 辖区 |
1 | 焦作市中站区永乐堂大药房 | 豫DA3910735 | 三类 | 一级 | 中站区 |
2 | 焦作市中站区康寿大药房 | 豫DA3910079 | 三类 | 一级 | 中站区 |
3 | 焦作市中站区民康药店 | 豫DA3910157 | 三类 | 一级 | 中站区 |
4 | 焦作市中站区康仁堂大药房 | 豫DA3910257 | 三类 | 一级 | 中站区 |
5 | 焦作九润名致大药房有限公司 | 豫DA391100009 | 三类 | 二级 | 中站区 |
6 | 焦作市爱心大药房零售连锁有限责任公司中站六店 | 豫CB3910532 | 三类 | 一级 | 中站区 |
7 | 焦作市爱心大药房零售连锁有限责任公司中站四店 | 豫CB3910394 | 三类 | 一级 | 中站区 |
8 | 焦作市爱心大药房零售连锁有限责任公司东李封店 | 豫CB3911097 | 三类 | 一级 | 中站区 |
9 | 焦作市爱心大药房零售连锁有限责任公司中站二店 | 豫CB3910269 | 三类 | 一级 | 中站区 |
10 | 焦作市爱心大药房零售连锁有限责任公司中站店 | 豫CB3910009 | 三类 | 一级 | 中站区 |
11 | 焦作市爱心大药房零售连锁有限责任公司和美店 | 豫CB3910803 | 三类 | 一级 | 中站区 |
12 | 焦作市爱心大药房零售连锁有限责任公司和顺店 | 豫CB3910804 | 三类 | 一级 | 中站区 |
13 | 焦作市爱心大药房零售连锁有限责任公司中站五店 | 豫CB3910531 | 三类 | 一级 | 中站区 |
14 | 焦作蓝十字医药连锁有限公司中站雪莲路店 | 豫CB3911044 | 三类 | 一级 | 中站区 |
15 | 焦作蓝十字医药连锁有限公司中站店 | 豫CB3910367 | 三类 | 一级 | 中站区 |
16 | 焦作蓝十字医药连锁有限公司中站鑫鑫花园店 | 豫CB3911125 | 三类 | 一级 | 中站区 |
17 | 焦作蓝十字医药连锁有限公司中站跃进店 | 豫CB3910265 | 三类 | 一级 | 中站区 |
18 | 焦作蓝十字医药连锁有限公司怡光路店 | 豫CB3910985 | 三类 | 一级 | 中站区 |
19 | 焦作蓝十字医药连锁有限公司和美店 | 豫CB3910748 | 三类 | 一级 | 中站区 |
20 | 焦作蓝十字医药连锁有限公司安嘉店 | 豫CB3910542 | 三类 | 一级 | 中站区 |
21 | 河南张仲景大药房股份有限公司焦作中站跃进路店 | 豫CB3911156 | 三类 | 一级 | 中站区 |
22 | 一心堂国控大药房河南连锁有限公司中站中心店 | 豫CB3911254 | 三类 | 一级 | 中站区 |
23 | 一心堂国控大药房河南连锁有限公司金鸥市场店 | 豫CB3911256 | 三类 | 一级 | 中站区 |
24 | 一心堂国控大药房河南连锁有限公司怡光路店 | 豫CB3911258 | 三类 | 一级 | 中站区 |
25 | 一心堂国控大药房河南连锁有限公司和美店 | 豫CB3911241 | 三类 | 一级 | 中站区 |
26 | 一心堂国控大药房河南连锁有限公司百利佳苑店 | 豫CB3911257 | 三类 | 一级 | 中站区 |
27 | 一心堂国控大药房河南连锁有限公司雪莲路店 | 豫CB391100154 | 三类 | 一级 | 中站区 |
28 | 一心堂国控大药房河南连锁有限公司跃进路店 | 豫CB391100015 | 三类 | 一级 | 中站区 |
29 | 一心堂国控大药房河南连锁有限公司怡光北路店 | 豫CB3911286 | 三类 | 一级 | 中站区 |
30 | 一心堂国控大药房河南连锁有限公司解放西路店 | 豫CB391100141 | 三类 | 一级 | 中站区 |
31 | 一心堂国控大药房河南连锁有限公司王封店 | 豫CB3911281 | 三类 | 一级 | 中站区 |
32 | 一心堂国控大药房河南连锁有限公司丰收西路店 | 豫CB3911259 | 三类 | 一级 | 中站区 |
| 作者:区市场监管局 |