环保局2016年6-8月行政许可事项
发布时间:2016/9/12 10:10:07
来源:区发改委
行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 | 公开范围 |
中区环表〔2016〕5号 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司新能源汽车动力电池智能化车间建设项目 | 普通 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司新能源汽车动力电池智能化车间建设项目环评审批 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司 | 914108035664698524 | 李云峰 | 2016/6/23 | 2099/12/31 | 中站区环保局 | 0 | 410803 | 2016/6/23 | 1 | |||||
中区环表〔2016〕6号 | 焦作市创惠豆制品厂年产10000吨豆制品项目 | 普通 | 焦作市创惠豆制品厂年产10000吨豆制品项目环评审批 | 焦作市创惠豆制品厂 | 91410803MA3X85KB7N | 夏振民 | 2016/7/21 | 2099/12/31 | 中站区环保局 | 0 | 410803 | 2016/7/21 | 1 | |||||
中区环评验〔2016〕4号 | 河南爱尔福克化学股份有限公司年产20万吨聚合氯化铝项目 | 普通 | 河南爱尔福克化学股份有限公司年产20万吨聚合氯化铝项目环保“三同时”验收。 | 河南爱尔福克化学股份有限公司 | 91410800763144336F | 许志远 | 2016/7/26 | 2099/12/31 | 中站区环保局 | 0 | 410803 | 2016/7/26 | 1 | |||||
中区环表〔2016〕7号 | 焦作市伟祺石英制品有限公司年产3000万方氢气深度利用项目 | 普通 | 焦作市伟祺石英制品有限公司年产3000万方氢气深度利用项目环评审批 | 焦作市伟祺石英制品有限公司 | 91410803MA3X493322(1-1) | 张海军 | 2016/7/27 | 2099/12/31 | 中站区环保局 | 0 | 410803 | 2016/7/27 | 1 | |||||
中区环评验〔2016〕5号 | 河南鑫诚耐火材料股份有限公司年产25万吨耐火材料扩建项目(一期12.5万吨) | 普通 | 河南鑫诚耐火材料股份有限公司年产25万吨耐火材料扩建项目(一期12.5万吨)环保“三同时”验收。 | 河南鑫诚耐火材料股份有限公司 | 914108007167322824 | 靳艳军 | 2016/8/23 | 2099/12/31 | 中站区环保局 | 0 | 410803 | 2016/8/23 | 1 | |||||
中区环评验〔2016〕6号 | 焦作市中凯虹兴置业有限公司祥瑞小区建设项目 | 普通 | 焦作市中凯虹兴置业有限公司祥瑞小区建设项目环保“三同时”验收。 | 焦作市中凯虹兴置业有限公司 | 914108007583868169(1-1) | 任为芳 | 2016/8/26 | 2099/12/31 | 中站区环保局 | 0 | 410803 | 2016/8/26 | 1 |
作者:区环保局 |
【关闭窗口】