区安监局2017年2月17日至5月9月行政许可事项公示
发布时间:2017/5/17 9:33:00 来源:区发改委

行政许可决定书文号 项目名称 审批类别 许可内容 行政相对人名称 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) 行政相对人代码_2 (组织机构代码) 行政相对人代码_3 (工商登记码) 行政相对人代码_4 (税务登记号) 行政相对人代码_5 (居民身份证号) 法定代表人姓名 许可决定日期 许可截止期 许可机关 当前状态 地方编码 数据更新时间戳 备注 公开范围
中区危化经字[2017]007 危险化学品经营许可 核准 二氯甲烷、2-甲基四氢呋喃、甲苯、盐酸、次氯酸钠溶液【含有效氯>5%】、甲醛溶液、乙醛、乙醇【无水】、丙醛、二硫化碳、石油醚、甲基叔丁基醚、乙酸乙酯、过氧化氢溶液【含量>8%】 任云         510102********7476 任云 2017/3/31 2020/3/30 焦作市中站区安全生产监督管理局 0 410803 2017/3/31   3
中区危化经字[2017]008 危险化学品经营许可 核准 盐酸、次氯酸钠溶液【含有效氯大于5%】 袁鑫         320522********7319 袁鑫 2017/4/10 2020/4/9 焦作市中站区安全生产监督管理局 0 410803 2017/4/10   3
中区危化经字[2017]009 危险化学品经营许可 核准 氢气 朱彦奇         410105********1012 朱彦奇 2017/4/26 2020/4/25 焦作市中站区安全生产监督管理局 0 410803 2017/4/26   3
中区危化经字[2017]010 危险化学品经营许可 核准 天然气【富含甲烷的】 李保良         410804********1513 李保良 2017/4/28 2020/4/27 焦作市中站区安全生产监督管理局 0 410803 2017/4/28   3
中区危化经字[2017]011 危险化学品经营许可 核准 天然气【富含甲烷的】 牛伯元         410803********0031 牛伯元 2017/5/3 2020/5/2 焦作市中站区安全生产监督管理局 0 410803 2017/5/3   3
中区危化经字[2017]012 危险化学品经营许可 核准 氢氧化钾、氢氧化钠、三氯化铁、三氧化铬、亚硫酸氢钠、硫脲 魏保学         410802********0590 魏保学 2017/5/3 2020/5/2 焦作市中站区安全生产监督管理局 0 410803 2017/5/3   3
中区危化经字[2017]013 危险化学品经营许可 核准 天然气【富含甲烷的】 张媛         410811********0022 张媛 2017/5/8 2020/5/7 焦作市中站区安全生产监督管理局 0 410803 2017/5/8   3
中区危化经字[2017]014 危险化学品经营许可 核准 天然气【富含甲烷的】 王治刚         130434********5069 王治刚 2017/5/9 2020/5/8 焦作市中站区安全生产监督管理局 0 410803 2017/5/9   3

作者:区发改委