环保局2017年1-7月行政许可
发布时间:2017/7/31 17:07:11
来源:环保局
行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
中区环评验[2017]1号 | 企业技术中心创新能力建设项目 | 普通 | 多氟多化工股份有限公司企业技术中心创新能力建设项目环保“三同时”验收 | 多氟多化工股份有限公司 | 91410800719115730E | 李世江 | 2017/01/05 | 2099/12/31 | 中站区环境环保局 | 0 | 410803 | 2017/07/17 | |||||
中区环表[2017]1号 | 年产1500吨聚乙烯薄膜项目 | 普通 | 焦作市超远塑胶有限公司年产1500吨聚乙烯薄膜项目环评审批 | 焦作市超远塑胶有限公司 | 91410803MA3XB3194N | 翟瑞花 | 2017/1/16 | 2099/12/31 | 中站区环境环保局 | 0 | 410803 | 2017/07/14 | |||||
中区环表[2017]2号 | 年产10万吨环保新材料添加剂项目 | 普通 | 焦作市福翔新型材料有限公司年产10万吨环保新材料添加剂项目环评审批 | 焦作市福翔新型材料有限公司 | 91410803MA3XHBKJ82 | 许长春 | 2017/1/23 | 2099/12/31 | 中站区环境环保局 | 0 | 410803 | 2017/07/14 | |||||
中区环评验[2017]2号 | 整体搬迁及新建年产24000吨咏春高光-EVA高透光高保温日光温室膜生产线项目 | 普通 | 焦作市咏春塑胶有限公司整体搬迁及新建年产24000吨咏春高光-EVA高透光高保温日光温室膜生产线项目环保“三同时”验收 | 焦作市咏春塑胶有限公司 | 914108031735121867 | 张秀坤 | 2017/2/27 | 2099/12/31 | 中站区环境环保局 | 0 | 410803 | 2017/07/17 | |||||
中区环评验[2017]3号 | 年产20万吨不定型耐火材料项目 | 普通 | 焦作市友翔新型材料有限公司年产20万吨不定型耐火材料项目环保“三同时”验收 | 焦作市友翔新型材料有限公司 | 91410803094781687R | 许明星 | 2017/3/6 | 2099/12/31 | 中站区环境环保局 | 0 | 410803 | 2017/07/17 | |||||
中区环表[2017]3号 | 新建2t/h天然气备用锅炉项目 | 普通 | 焦作佳艺卫生洗涤有限公司新建2t/h天然气备用锅炉项目环评审批 | 焦作佳艺卫生洗涤有限公司 | 914108033449534621(1-1) | 牛永龙 | 2017/3/9 | 2099/12/31 | 中站区环境环保局 | 0 | 410803 | 2017/07/14 | |||||
中区环评验[2017]4号 | 综合性布草洗涤项目(一期) | 普通 | 焦作佳艺卫生洗涤有限公司综合性布草洗涤项目(一期)环保"三同时“验收 | 焦作佳艺卫生洗涤有限公司 | 914108033449534621(1-1) | 牛永龙 | 2017/3/30 | 2099/12/31 | 中站区环境环保局 | 0 | 410803 | 2017/07/17 | |||||
中区环表[2017]4号 | 回转窑技术改造及余热综合利用项目 | 普通 | 焦作市煜坤矿业有限公司回转窑技术改造及余热综合利用项目环评审批 | 焦作市煜坤矿业有限公司 | 91410803796786909Q | 丁安民 | 2017/4/10 | 2099/12/31 | 中站区环境环保局 | 0 | 410803 | 2017/07/14 | |||||
中区环表[2017]5号 | 年产200吨调味料项目 | 普通 | 焦作市中懿食品厂年产200吨调味料项目环评审批 | 焦作市中懿食品厂 | 无 | 张宇飞 | 2017/4/17 | 2099/12/31 | 中站区环境环保局 | 0 | 410803 | 2017/07/14 | |||||
中区环表[2017]6号 | 年产500万米半固化片项目 | 普通 | 焦作市汇鑫电子科技有限公司年产500万米半固化片项目环评审批 | 焦作市汇鑫电子科技有限公司 | 91410803MA40GUGJ0F(0-1) | 侯发生 | 2017/4/20 | 2099/12/31 | 中站区环境环保局 | 0 | 410803 | 2017/07/14 | |||||
中区环表[2017]7号 | 新能源汽车动力电池智能化车间建设项目 | 普通 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司新能源汽车动力电池智能化车间建设项目环评审批 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司 | 914108035664698524 | 李云峰 | 2017/5/10 | 2099/12/31 | 中站区环境环保局 | 0 | 410803 | 2017/07/14 | |||||
中区环表[2017]8号 | 5万吨/年高档工业钛白粉及3千吨/年钙锌稳定剂生产项目 | 普通 | 焦作市裕盛鈦业有限公司5万吨/年高档工业钛白粉及3千吨/年钙锌稳定剂生产项目环评审批 | 焦作市裕盛鈦业有限公司 | 91410803MA40K5BQXB | 孙爱芹 | 2017/5/25 | 2099/12/31 | 中站区环境环保局 | 0 | 410803 | 2017/07/14 | |||||
中区环表[2017]9号 | 焦作市中站区冯封棚户区(和悦小区)安置房项目 | 普通 | 焦作市中财投资有限公司焦作市中站区冯封棚户区(和悦小区)安置房项目环评审批 | 焦作市中财投资有限公司 | 9141080307794025984 | 郜延武 | 2017/6/21 | 2099/12/31 | 中站区环境环保局 | 0 | 410803 | 2017/07/14 | |||||
中区环表[2017]10号 | 焦作市中站区东王封家园小区项目 | 普通 | 焦作市中财投资有限公司焦作市中站区东王封家园小区项目环评审批 | 焦作市中财投资有限公司 | 9141080307794025984 | 郜延武 | 2017/6/21 | 2099/12/31 | 中站区环境环保局 | 0 | 410803 | 2017/07/14 | |||||
中区环评验[2017]5号 | 年产3000吨废旧轮胎高强力再生胶项目 | 普通 | 焦作市益润林橡胶有限公司年产3000吨废旧轮胎高强力再生胶项目环保“三同时”验收 | 焦作市益润林橡胶有限公司 | 91410803561006402T | 张迎春 | 2017/6/21 | 2099/12/31 | 中站区环境环保局 | 0 | 410803 | 2017/07/17 | |||||
中区环评验[2017]5号 | 年产1500吨聚乙烯薄膜项目 | 普通 | 焦作市超远塑胶有限公司年产1500吨聚乙烯薄膜项目环保“三同时”验收 | 焦作市超远塑胶有限公司 | 91410803MA3XB3194N | 翟瑞花 | 2017/6/21 | 2099/12/31 | 中站区环境环保局 | 0 | 410803 | 2017/07/17 |
作者:环保局 |
【关闭窗口】