经营性收费:府城社区卫生服务中心价格公示表
发布时间:2015/7/20 18:08:04
来源:区发改委
编码 | 项目名称 | 单位 | 价格(乡) | 说明 |
1101 | 一般医疗服务 | |||
110100002 | 一般诊疗费 | 次 | 9 | |
1102 | 诊查费 | |||
1102002001 | 住院诊查费 | 日 | 1 | |
1102003001 | 急诊诊查费 | 次 | 3 | |
110300001 | 急诊监护费 | 日 | 80 | |
110400001 | 院前急救费 | 次 | 30 | |
110600001 | 体检费 | 次 | 8 | |
1109 | 床位费 | |||
110900100 | 普通病房床位费 | |||
110900101 | 单人间 | 床日 | 16.2 | |
110900102 | 双人间 | 床日 | 10.2 | |
110900103 | 三人间 | 床日 | 6 | |
110900104 | 四人及以上 | 床日 | 5 | |
110900105 | 病房加床 | 床日 | 6 | |
110900400 | 母婴同室病房 | |||
110900401 | 单人间 | 床日 | 25.5 | |
110900402 | 双人间 | 床日 | 15.3 | |
110900403 | 三人间及以上 | 床日 | 11 | |
1110 | 会诊费 | |||
111100001 | 门诊输液 | 第一瓶 | 6 | |
1111000010 | 门诊输液 | 每加一瓶 | 4 | |
111100002 | 小儿门诊输液 | 第一瓶 | 8 | |
1111000020 | 小儿门诊输液 | 每加一瓶 | 5 | |
12 | 一般检查治疗 | |||
120100001 | 重症监护 | 小时 | 5.1 | |
120100002 | 特级护理 | 小时 | 1.3 | |
120100003 | 一级护理 | 日 | 8 | |
120100004 | 二级护理 | 日 | 5 | |
120100005 | 三级护理 | 日 | 3 | |
120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 20.4 | |
120100007 | 新生儿护理 | 日 | 8 | |
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 15.3 | |
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 2.6 | |
120100014 | 一般专项护理 | 次 | 3.25 | |
120100015 | 引流管护理 | 日 | 3.4 | |
1202 | 抢救费 | |||
120200001 | 抢救费 | 日 | 51 | |
120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 2 | |
1203000012 | 呼吸机吸氧 | 小时 | 5 | |
1204 | 注射费 | |||
120400001 | 皮下、皮内、肌肉注射 | 次 | 2.5 | |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 3 | |
1204000021 | 颈或股静脉穿刺加收 | 次 | 7 | |
120400006 | 住院静脉输液 | 第一瓶 | 4 | |
1204000060 | 住院静脉输液 | 每加一瓶 | 2 | |
1200007 | 住院小儿静脉输液 | 第一瓶 | 6 | |
12000070 | 住院小儿静脉输液 | 每加一瓶 | 2 | |
1200008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 56 | |
1200009 | 静脉切开置管术 | 次 | 52 | |
1200010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 10 | |
1205 | 清创缝合 | |||
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 35 | |
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 25 | |
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 14 | |
1206 | 换药 | |||
120600001 | 大换药 | 次 | 25 | |
120600002 | 中换药 | 次 | 15 | |
120600003 | 小换药 | 次 | 5 | |
120600004 | 特大换药 | 次 | 35 | |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 6 | |
120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 6.5 | |
1208000011 | 鼻饲管注食 | 次 | 2 | |
120900001 | 胃肠减压 | 日 | 14 | |
121000001 | 洗胃 | 次 | 30 | |
1211 | 物理降温 | |||
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 10 | |
121100002 | 特殊物理降温 | 次 | 20 | |
1214 | 引流管冲洗 | |||
121400001 | 持续引流管冲洗 | 日 | 21 | |
121400002 | 间断引流管冲洗 | 次 | 7 | |
121400003 | 引流装置置管或更换 | 次 | 6.5 | |
1214000013 | 置管后注药 | 次 | 3 | |
1215 | 灌肠 | |||
121500001 | 灌肠 | 次 | 15 | |
121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 30 | |
1216 | 导尿 | |||
121600001 | 一次性导尿 | 次 | 10 | |
1216000010 | 留置导尿 | 第一天 | 10 | |
1216000011 | 留置导尿 | 每加一天 | 3 | |
121700001 | 钢管排气 | 次 | 6 | |
1218 | 门诊麻醉费 | |||
121800001 | 门诊局部麻醉 | 次 | 3 | |
121800002 | 门诊手术室麻醉 | 次 | 14 | |
210101 | X透视检查 | 0 | ||
210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 5 | |
210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 15 | |
210101003 | 床旁透视与术中透视 | 半小时 | 20 | |
210102 | X摄影 | |||
210101001 | 5*7 | 张 | 10 | * |
210101002 | 8*10 | 张 | 15 | |
210101003 | 10*12 | 张 | 18 | |
210101004 | 11*14 | 张 | 20 | |
210101005 | 12*15 | 张 | 25 | |
210101006 | 14*14 | 张 | 25 | |
210101007 | 14*17 | 张 | 30 | |
210101008 | 牙片 | 张 | 15 | |
2202 | B超 | |||
220201002 | B超常规检查 | 部位 | 25 | |
220502001 | 经阴道B超检查 | 次 | 80 | |
2203 | 彩色多普勒超声检查 | 部位 | 80 | |
220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 10.2 | |
2501 | 临床检验 | |||
2501010181 | 血细胞分析和血常规 | 次 | 12 | |
250101020 | 凝血时间测定 | 次 | 2 | |
250102001 | 尿常规检查 | 次 | 4 | |
250102021 | 尿妊娠试验 | 项 | 4 | |
250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 2 | |
250102035 | 尿液分析+镜检 | 次 | 7 | |
250103001 | 粪便常规 | 次 | 3 | |
2501020021 | 隐血试验 | 项 | 6 | |
250101004 | 精液常规检查 | 次 | 6 | |
2503 | 临床化学检查 | |||
250302001 | 葡萄糖测定 | 项 | 6 | |
250303001 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4 | |
250303002 | 血清甘油三脂测定 | 项 | 4 | |
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8 | |
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8 | |
250305001 | 血清总胆红素测定 | 项 | 4 | |
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 4 | |
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 4 | |
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 4 | |
250307001 | 尿素测定 | 项 | 4 | |
250307002 | 肌酐测定 | 项 | 11 | |
250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定 | 项 | 3.4 | |
250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定 | 项 | 4 | |
250403006 | 乙型肝炎e抗原测定 | 项 | 7 | |
250403007 | 乙型肝炎e抗体测定 | 项 | 7 | |
250403008 | 乙型肝炎核心抗体测定 | 项 | 7 | |
260000002 | ABO血型鉴定 | 项 | 8 | |
3107010011 | 常规心电图检查 | 次 | 11 | |
311201006 | 阴道灌洗上药 | 次 | 11 | |
311201020 | 妇科特殊治疗 | 每个部位 | 18 | |
s311201001 | 妇科检查 | 次 | 6 | |
310904004 | 肛门指检 | 次 | 11 | |
311201015 | 子宫输卵管通液术 | 次 | 28 | |
330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 60 | |
430000001 | 普通针刺 | 5个穴位 | 14 | |
430000016 | 电针 | 2个穴位 | 21 | |
440000001 | 灸法 | 次 | 21 | |
440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 11 | |
450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 25 | |
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 30 | |
450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 25 | |
450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 25 | |
450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 30 | |
450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 27.2 | |
450000008 | 其他推拿治疗 | 次 | 20 | |
480000001 | 辨证施膳指导 | 次 | 7 |
作者:区发改委 |
【关闭窗口】