经营性收费:龙翔社区卫生服务中心价格公示表
发布时间:2015/7/20 18:09:19
来源:区发改委
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(乡) | 说明 |
110900104 | 四人及以上 | 床日 | 4.25 | |||
111100001 | 门诊输液费 | 含占床(座)、观察 | 药品 | 第一瓶 | 5.1 | 除药品外,不得再收其它任何费用 |
1111000010 | 门诊输液费 | 含占床(座)、观察 | 药品 | 每加一瓶 | 3.4 | 除药品外,不得再收其它任何费用 |
111100002 | 小儿门诊输液费 | 含占床(座)、观察 | 药品 | 第一瓶 | 6.8 | 除药品外,不得再收其它任何费用 |
1111000020 | 小儿门诊输液费 | 含占床(座)、观察 | 药品 | 每加一瓶 | 4.25 | 除药品外,不得再收其它任何费用 |
120100004 | II级护理 | 含需要护士1-2小时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 5 | ||
s311201001 | 妇科检查 | 含阴道、宫颈、子宫等部位的病变检查及窥器等一次性耗材 | 次 | 5.1 | ||
311201005 | 阴道填塞 | 次 | 11.9 | |||
311201006 | 阴道灌洗上药 | 药品 | 次 | 9.35 | ||
3112010200 | 妇科特殊治疗 | 指激光、微波、电熨、冷冻、臭氧等法,包括外阴、阴道、宫颈等疾患。 | 纳米银妇女外用抗菌器、生物活性材料、抑菌吸附材料、宫颈治疗托 | 每个部位 | 15.3 | |
311201023 | 产前检查 | 含测量体重、宫高、腹围、血压、骨盆内外口测量等;不含化验检查和超声检查 | 次 | 5.95 | ||
3112010260 | 电子胎心监测 | 次 | 9.35 | |||
340100001 | 红外线治疗 | 包括远、近红外线(含ST、TDP、N光及红外线光浴治疗)太阳灯治疗、近红外线气功治疗、红外线真空拔罐治疗、兰光照射、远红外线医疗舱治疗 | 每个照射区 | 9.35 | ||
340100013 | 微波治疗 | 包括分米波、厘米波、毫米波、微波组织凝固、体腔治疗 | 每个部位 | 11.9 | ||
340100023 | 牵引 | 包括颈、腰椎土法牵引、电动牵引三维快速牵引、悬吊治疗、脊柱矫正治疗 | 次 | 21.25 | ||
440000004 | 拔罐疗法 | 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐等 | 3罐 | 9.35 | ||
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗。一次性鼻导管、鼻塞、面罩 | 特殊吸氧管 | 小时 | 2 | 1.湿化液含生物抑菌剂,抑菌效果必须达到国家标准。2.使用特殊吸氧管时,每次氧气吸入费用减收1元 |
120400001 | 皮下、皮内、肌肉注射 | 次 | 2.5 | |||
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 2.55 | ||
120400006 | 住院静脉输液 | 包括留置静脉输液 | 第一瓶 | 3.4 | ||
1204000060 | 住院静脉输液 | 包括留置静脉输液 | 每加一瓶 | 2 | ||
120400007 | 住院小儿静脉输液 | 第一瓶 | 5.1 | |||
1204000070 | 住院小儿静脉输液 | 每加一瓶 | 2 | |||
120600001 | 大换药 | 次 | 25 | 创面在30cm2以上 | ||
120600002 | 中换药 | 次 | 15 | 创面在30-15cm2之间 | ||
120600003 | 小换药 | 次 | 5 | 创面在15cm2以内 | ||
120800001 | 鼻饲管置管 | 药物和一次性胃管 | 次 | 5.95 | ||
1216000010 | 留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 第一天 | 10 | ||
1216000011 | 留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 每加一天 | 3 | ||
121800001 | 门诊项目局部麻醉费 | 药品 | 次 | 2.55 | 指检查、治疗和未进手术室的小型手术项目所需的麻醉费 | |
2202 | B超 | 图像记录、造影剂 | 25 | |||
2501010182 | 血细胞分析或血常规 | 机器法:全血细胞计数+五分类 | 次 | 10.2 | ||
2501020351 | 尿常规自动分析 | 含自动干化学分析10-12项和尿沉渣自动分析 | 次 | 5.95 | ||
250103008 | 粪便常规自动分析 | 含红细胞、白细胞、吞噬细胞、脓细胞、寄生虫卵、原虫、夏科雷登结晶等,含潜血 | 次 | 2.55 | ||
250302001 | 葡萄糖测定 | 包括血清、脑脊液、尿标本 | 项 | 5.1 | ||
250403097 | 乙型肝炎五项 | 含乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)、乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)、乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)、乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)、乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)。 | 次 | 19.55 | ||
250304013 | 微量元素测定 | 包括铜、硒、锌、锶、镉、汞、铝、锰、钼、锂、砷等 | 项 | 5 | 每种元素计费一次 | |
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(谷丙)(ALT) | 项 | 4 | |||
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶(谷草)(AST) | 项 | 4 | |||
250307001 | 尿素(BuN) | 项 | 4 | |||
250307002 | 肌酐(Cr) | 项 | 11 | |||
250303001 | 血清总胆固醇测定(CHO) | 项 | 3.4 | |||
250303002 | 血清甘油三酯测定(TG) | 项 | 3.4 | |||
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(HDL) | 项 | 6.8 | |||
110700001 | 病房取暖 | 床日 | 3 | |||
1102002001 | 住院诊查 | 次 | 0.85 | |||
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(LDL) | 项 | 6.8 |
作者:区发改委 |
【关闭窗口】