行政事业性收费:动物及动物产品检疫费
发布时间:2015/7/20 18:57:48
来源:区发改委
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
动物及动物产品检疫费 | 自2015年1月1日起,对小微企业(含个体工商户)免征 | |||
一、动物及动物产品检疫费 | ||||
1.产地检疫费 | ||||
大家畜 | 元/头(匹) | 3 | 发改价格(2011)2021号 | |
中家畜 | 元/头(只) | 2 | 发改价格(2011)2021号 | |
羊 | 元/只 | 1 | 发改价格(2011)2021号 | |
犬 | 元/只 | 2 | 发改价格(2011)2021号 | |
禽、兔、鸟类 | 元/羽(只) | 0.1 | 发改价格(2011)2021号 | |
雏禽 | 元/羽(只) | 0.05 | 发改价格(2011)2021号 | |
2.屠宰检疫收费 | ||||
大家畜 | 元/头(匹) | 6 | 发改价格(2011)2021号 | |
中家畜 | 元/头(只) | 4 | 发改价格(2011)2021号 | |
羊 | 元/只 | 2 | 发改价格(2011)2021号 | |
禽、兔、鸟类 | 元/羽(只) | 0.1 | 发改价格(2011)2021号 | |
二、动物及动物产品检验费 | ||||
1.常规检查 | ||||
血液 | 元/头(次) | 2.0-2.5 | 发改价格(2011)2021号 | |
血沉 | 元/头(次) | 2.0-2.5 | 发改价格(2011)2021号 | |
尿液 | 元/头(次) | 1.5-2.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
粪便 | 元/头(次) | 1.5-2.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
精液 | 元/头(次) | 8.0-10.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
2.肉品卫生检验 | ||||
挥发性盐基氨测定 | 元/头(次) | 30.0-50.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
纳斯勒氏试剂反应 | 元/头(次) | 5.0-10.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
球蛋白沉淀反应 | 元/头(次) | 5.0-10.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
CuSO4 | 元/头(次) | 5.0-10.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
过氧化酶反应 | 元/头(次) | 5.0-10.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
硫化氢测定 | 元/头(次) | 5.0-10.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
毒素呈色反应 | 元/头(次) | 5.0-10.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
酸碱度测定 | 元/头(次) | 0.5-1.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
3.寄生虫检查 | ||||
虫卵检查 | 元/头(次) | 3.0-5.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
虫体检查 | 元/头(次) | 10.0-20.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
原虫检验 | 元/头(次) | 5.0-10.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
4.血清学检验 | ||||
平板凝集 | 元/头(次) | 3.0-6.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
试管凝集 | 元/头(次) | 5.0-10.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
琼脂扩散 | 元/头(次) | 3.0-6.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
间接血凝 | 元/头(次) | 10.0-15.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
补体结合 | 元/头(次) | 20.0-35.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
中和试验 | 元/头(次) | 20.0-50.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
免疫电泳 | 元/头(次) | 5.0-10.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
交叉免疫 | 元/头(次) | 10.0-20.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
荧光抗体 | 元/头(次) | 20.0-30.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
血凝抑制 | 元/头(次) | 30.-5.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
炭疽沉淀 | 元/张 | 0.3-1.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
变态反应 | 元/头(次) | 5.0-10.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
酶标 | 元/头(次) | 20.0-30.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
5.微生物学检验 | ||||
普通镜检 | 元/头(次) | 1.0-2.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
特殊染色镜检 | 元/头(次) | 2.0-3.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
普通培养镜检 | 元/头(次) | 5.0-8.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
特殊培养镜检 | 元/头(次) | 15.0-20.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
生化试验 | 元/头(次) | 10.0-15.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
细菌分离鉴定 | 元/头(次) | 15.0-30.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
细胞培养 | 元/头(次) | 30.0-50.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
鸡胚培养 | 元/头(次) | 20.0-30.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
组胚分离 | 元/头(次) | 30.0-30.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
支原体检查 | 元/头(次) | 50.0-100.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
毒物(素)分析 | 项 | 400 | 发改价格(2011)2021号 | |
动物接种 | 种 | 15.0-20.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
病毒分离鉴定 | 种 | 300 | 发改价格(2011)2021号 | |
致病菌检验 | 头(次) | 100.0~150.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
分子生物学检查 | 头(次) | 200 | 发改价格(2011)2021号 | |
6.显微X光检查 | ||||
病理切片检查 | 头(次) | 20.0~30.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
电镜检查 | 头(次) | 120 | 发改价格(2011)2021号 | |
X光透视检查 | 头(次) | 1 5.0~30.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
X光片 | 头(次) | 15.0~20.0 | 发改价格(2011)2021号 | |
低温超速离心 | 头(次) | 50 | 发改价格(2011)2021号 | |
7.解剖检查 | ||||
大型动物尸体 | 头(次) | 30 | 发改价格(2011)2021号 | |
中型动物尸体 | 头(次) | 20 | 发改价格(2011)2021号 | |
小型动物尸体 | 只(次) | 5 | 发改价格(2011)2021号 | |
珍禽动物尸体 | 只(次) | 10 | 发改价格(2011)2021号 | |
观赏动物尸体 | 头(次) | 20 | 发改价格(2011)2021号 | |
毛皮动物尸体 | 只(次) | 20 | 发改价格(2011)2021号 | |
一般家禽尸体 | 只(次) | 3 | 发改价格(2011)2021号 | |
病理切片 | 头(样) | 20 | 发改价格(2011)2021号 |
作者:区发改委 |
【关闭窗口】