行政事业性收费:中站环卫处行政事业性收费项目
发布时间:2015/7/20 19:00:52
来源:区发改委
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费标准文件号 | 备注 |
城市垃圾处理费 | 焦政办【2007】51号 | ||||
一 | 居民用户 | ||||
1 | 未实行物业管理的居民区 | 5元 | 户/月 | 含暂住人口 | |
2 | 实行物业管理的居民区 | 1元 | 户/月 | 含暂住人口 | |
二 | 机关事业单位驻焦部队、社会团体及民办企业组织(不含离休人员) | 2元 | 人/月 | 义务教育阶段在校学生暂不收取,非义务教育阶段的在校学生减半收取 | |
三 | 机动车辆按辆定额收取 | ||||
1 | 4吨(含4吨)以下货车 | 5元 | 辆/月 | ||
2 | 4吨以上货车 | 10元 | 辆/月 | ||
3 | 公交车、客车等16座以下 | 10元 | 辆/月 | ||
4 | 16座以上车辆 | 15元 | 辆/月 | ||
5 | 出租车 | 5元 | 辆/月 | ||
6 | 单位和个人的小型汽车 | 2元 | 辆/月 | ||
四 | 专业市场、大型商场、超市以及其他各类经营性门店(含经营性停车场)按经营面积分段计收,实行差额累进收费 | ||||
1 | 100平方米以下(含100平方米) | 0.30元 | 平方米/月 | ||
2 | 101—500平方米 | 0.20元 | 平方米/月 | ||
3 | 501—1000平方米 | 0.15元 | 平方米/月 | ||
4 | 1001平方米以上 | 0.10元 | 平方米/月 | ||
5 | 收费起点 | 10元 | 月 | 按费率计算不足起点收费的,以起点标准收费 | |
五 | 集贸市场 | ||||
1 | 饮食、畜禽、鱼类等摊位 | 15元 | 月 | ||
2 | 蔬菜、水果等摊位 | 10元 | 月 | ||
六 | 餐饮业的单位和个人 | 按经营面积分段计收,实行差额累进收费 | |||
1 | 100平方米以下(含100平方米) | 1元 | 平方米/月 | ||
2 | 101—500平方米 | 0.80元 | 平方米/月 | ||
3 | 501—1000平方米 | 0.60元 | 平方米/月 | ||
4 | 1001平方米以上 | 0.40元 | 平方米/月 | ||
5 | 收费起点 | 30元 | 月 | 按费率计算不足起点收费的,以起点标准收费 | |
6 | 沿街早、夜市摊点及临时占道摊位 | 2元 | 户/天 | ||
七 | 理发、美容及化妆业、沐浴业、娱乐业 | 按经营面积分段计收,实行差额累进收费 | |||
1 | 100平方米以下(含100平方米) | 1.5元 | 平方米/月 | ||
2 | 100平方米以上 | 1.2元 | 平方米/月 | ||
3 | 收费起点 | 50元 | 月 | 按费率计算不足起点收费的,以起点标准收费 | |
八 | 旅馆业 | 5元 | 床/月 | 内设餐饮、娱乐、沐浴、美容美发等,另按标准计收 | |
九 | 建筑垃圾 | 6元 | 吨 | 不含清运费 | |
十 | 工业、企业以及上述未涉及的单位按从业人数收取,由单位负担 | 2元 | 人/月 | 不含离退休人员 | |
十一 | 对同一单位同属性的收费项目只按一种计费方式收费,不得重复计收 |
作者:区发改委 |
【关闭窗口】