行政事业性收费:中站区交通运输局收费项目公示
发布时间:2015/7/20 19:12:29
来源:区发改委
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
公路设施损坏赔偿费 | 省财政厅、省物价局、省交通厅豫交路(1990)314号 | ||||
一、 | 公路设施损坏 | ||||
1 | 水泥路面 | 每平方米 | 100元 | ||
2 | 沥青路面 | 每平方米 | 60元 | ||
3 | 砂石路面 | 每平方米 | 30元 | ||
4 | 挖掘路基土 | 每立方米 | 40元 | ||
5 | 挖填边沟 | 每米 | 10元 | ||
6 | 水泥涵洞直径 | 0.3-0.5米 | 每节200-350元 | ||
7 | 桥栏,扶手 | 每米 | 40元 | ||
8 | 桥栏花板 | 每块 | 40-60元 | ||
9 | 指路牌 | 每块 | 150-200元,反光的300-350元 | ||
10 | 铁质施工标志牌 | 每块 | 100-120元,反光的150-200元 | ||
11 | 地名牌、分界牌 | 每块 | 60元 | ||
12 | 公路界桩 | 每根 | 40元 | ||
13 | 里程碑 | 每块 | 80元 | ||
14 | 百米柱 | 每根 | 20元 | ||
15 | 反光导向柱 | 每根 | 50元 | ||
16 | 其它标志(如三角形圆形指示、禁令标志) | 每块 | 80元 | ||
17 | 悬挂式水泥杆 | 每根 | 220元 | ||
18 | 浆砌挡土墙 | 每平方米 | 80元 | ||
19 | 干砌挡土墙 | 每平方米 | 60元 | ||
20 | 柱式护栏、示警桩 | 每根 | 40-60元 | ||
21 | 路缘石 | 每块 | 30元 | ||
22 | 镶边帯 | 每米 | 20元 | ||
23 | 倾倒垃圾 | 每立方米 | 30元(限期清除) | ||
24 | 搭棚、设摊 | 平方米/天 | 4-10元(限期清除) | ||
二、 | 经批准临时占用公路 | ||||
1 | 水泥路、油路路面、路肩 | 平方米/天 | 1-2元 | ||
2 | 砂石路面(肩) | 平方米/天 | 1-1.5元 | ||
3 | 边沟 | 平方米/天 | 0.5-1元 | ||
三、 | 在公路上试车(指修理厂家) | ||||
1 | 1吨以下的 | 每台 | 20元 | ||
2 | 1.1吨至2.4吨 | 每台 | 30元 | ||
3 | 2.5吨至3.9吨 | 每台 | 40元 | ||
4 | 4吨以上的 | 每台 | 50元 | ||
四、 | 损坏公路行道树 | ||||
1 | 根径5厘米以下的 | 每株 | 20-40元 | ||
2 | 根径5.1-10厘米 | 每株 | 40-60元 | ||
3 | 根径10.1-15厘米 | 每株 | 80-100元 | ||
4 | 根径15.1-20厘米 | 每株 | 100-120元 | ||
5 | 根径20.1厘米以上 | 每株 | 150-200元 | ||
6 | 矮林、花卉 | 每平方米 | 10-20元 | ||
7 | 在行道树上挂广告牌招牌、剃枝影响生长的 | 每处 | 20元(限期清除) | ||
注: 1、损害名贵花木(如雪松、刺柏、国槐、大叶女贞、龙柏等)按直接经济损失赔偿。 2、对于滥伐、盗窃行道树的单位和个人,除赔偿经济损失外,还应按《中华人民共和国森林法实施细则》第22条、第23条、第25条、第26条的有关规定处理。 3、超限运输按交通部(89)交工字699号文执行。 | |||||
作者:区发改委 |
【关闭窗口】