行政事业性收费:农林水利局(水利)收费项目公示
发布时间:2015/7/20 19:28:33
来源:区发改委
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
一、水资源费 | 豫发改价管[2005]543号 | |||
1.城市建成区公共网以外 | ||||
居民、工业 | 1元/立方米 | |||
行政事业、经营 | 1.2元/立方米 | |||
特种行业 | 2元/立方米 | |||
2.城市建成区以外公共城市管网未到地方 | ||||
居民、工业 | 0.6元/立方米 | |||
行政事业、经营 | 0.8元/立方米 | |||
特种行业 | 1.5元/立方米 | |||
3.城市供水管网覆盖范围以内 | ||||
居民、工业 | 1元/立方米 | |||
行政事业、经营 | 2元/立方米 | |||
特种行业 | 4.9元/立方米 | |||
4.低温空调 | 0.08元/立方米 | |||
二、河道采砂管理费 | 豫政(2008)52号 | |||
1.砂、石、土料 | 销售价5—10% | |||
2.淘金沙 | 产值1—3% | |||
三、水土保持设施补偿费 | 豫政(2008)52号 | |||
1.损坏水土保持设施的 | 损坏平方0.8元/平方 | |||
2.损坏林草的综合配套面积 | 损坏平方1.2元/平方 | |||
3.损坏水土保持设施和林草 | 损坏平方1.2元/平方 | |||
4.损坏河道水土保持设施和林草的 | 损坏平方1.2元/平方 | |||
5.政府公布的重点治理区 | 损坏平方1.2元/平方 |
作者:区发改委 |
【关闭窗口】