2017年备案项目表
发布时间:2017/6/14 19:02:15
来源:发改委
项目名称 | 备案编号 | 申报时间 |
焦作市福旺商务酒店 | 豫焦中站服务[2017]13788 | 2017/6/5 |
河南中安征信建筑科技有限公司年产30万立方米建筑产业化PC预制构件项目 | 豫焦中站制造[2017]13333 | 2017/6/2 |
焦作煤业(集团)鑫珠春工业有限责任公司年产8万吨洁净蜂窝煤 | 豫焦中站能源[2017]12947 | 2017/5/27 |
河南泓键塑胶有限公司年产9500万个坯、盖及260吨PE膜包装制品 | 豫焦中站制造[2017]12789 | 2017/5/27 |
河南兴骐化工有限公司年产9000吨水泥地坪耐磨硬化剂项目 | 豫焦中站制造[2017]11588 | 2017/5/18 |
桂林倍利轮胎有限公司工程子午胎扩产项目 | 豫焦中站制造[2017]11494 | 2017/5/17 |
桂林倍利轮胎有限公司全球工业胎研发中心建设项目 | 豫焦中站制造[2017]11491 | 2017/5/17 |
焦作市保利物资有限公司年回收加工销售15万吨废钢项目 | 豫焦中站制造[2017]11485 | 2017/5/17 |
焦作市和煦金属结构有限公司年产20000吨钢结构及15000吨彩钢瓦生产线 | 豫焦中站制造[2017]10482 | 2017/5/10 |
焦作市中站区科龙达物资设备经营部钢材机械加工、焊接项目 | 豫焦中站制造[2017]10478 | 2017/5/10 |
河南汉莎涂料有限公司年产2.5万吨节能环保型油墨项目 | 豫焦中站制造[2017]10200 | 2017/5/8 |
焦作市弘泰橡塑有限公司年产5000吨工程橡胶及 密封制品车用橡胶制品 | 豫焦中站制造[2017]10023 | 2017/5/5 |
焦作高安有机新材料有限公司年产5400吨有机中间体项目(重新备案) | 豫焦中站制造[2017]05385 | 2017/3/22 |
河南国誉能源科技有限公司中国兵工·国誉工业物流园项目(重新备案) | 豫焦中站物流[2017]05068 | 2017/3/20 |
多氟多(焦作)新能源科技有限公司新能源汽车动力锂电池创新研发平台建设项目 | 豫焦中站制造[2017]03903 | 2017/3/8 |
焦作市绿源热力有限公司2017年中站区供热管网项目 | 豫焦中站能源[2017]03511 | 2017/3/3 |
焦作集越纳米材料技术有限公司年产10000吨碳纳米管、石墨烯浆料项目 | 豫焦中站制造[2017]03313 | 2017/3/2 |
焦作市裕盛钛业有限公司5万吨/年高档工业钛白粉及3千吨/年钙锌稳定剂生产项目 | 豫焦中站制造[2017]03309 | 2017/3/2 |
焦作荣佳钪业科技有限公司钛白废酸回收10吨/年氧化钪综合利用项目(重新备案) | 豫焦中站制造[2017]03280 | 2017/3/2 |
河南龙翔山旅游发展有限公司客运架空索道项目 | 豫焦中站服务[2017]02892 | 2017/2/23 |
多氟多(焦作)新能源科技有限公司年产5千万Ah动力电池数字化车间建设项目 | 豫焦中站制造[2017]02446 | 2017/2/20 |
焦作市汇鑫电子科技有限公司年产500万米半固化片项目 | 豫焦中站制造[2017]02101 | 2017/2/13 |
多氟多(焦作)新能源科技有限公司新能源汽车动力电池智能化车间建设(重新备案) | 豫焦中站制造[2017]01567 | 2017/1/22 |
焦作市众勋钛业有限公司年产5万吨高档工业钛白粉项目 | 豫焦中站制造[2017]01419 | 2017/1/20 |
焦作市恒远石材有限公司石材边角料综合利用项目(重新备案) | 豫焦中站制造[2017]01271 | 2017/1/18 |
焦作市维纳科技有限公司10万块/年全瓷义齿用氧化锆瓷块及原料项目 | 豫焦中站制造[2017]00947 | 2017/1/13 |
焦作佰利联合颜料有限公司年产5万吨铁系颜料技改项目 | 豫焦中站制造[2017]00944 | 2017/1/13 |
作者:发改委 |
【关闭窗口】