中站区2017年7月-12月备案项目汇总
发布时间:2017/12/28 18:33:22 来源:区发改委

序号 项目编码 项目名称 申报单位 申请日期
1 2017-410803-50-03-043538 年产50万吨硅藻泥系列产品项目 河南征云环能高科有限公司 2017/12/18 15:41
2 2017-410803-26-03-041383 年产2000吨高性能锂离子电池用新型电解质项目 多氟多化工股份有限公司 2017/12/11 16:39
3 2017-410803-26-03-041522 高纯晶体六氟磷酸锂智能化车间建设项目 多氟多化工股份有限公司 2017/12/11 16:38
4 2017-410803-26-03-040738   河南爱尔福克化学股份有限公司年产15万吨聚氯化铝项目  河南爱尔福克化学股份有限公司 2017/12/7 14:53
5 2017-410803-57-03-039317 20万吨/年氯化法配套液氯管道项目 河南佰利联新材料有限公司 2017/12/1 16:18
6 2017-410803-26-03-038678 年产3000吨液压支架用乳化油项目 河南焦煤能源有限公司特种油脂化工厂 2017/11/30 14:30
7 2017-410803-50-03-037942 河南省温尔康工贸有限公司年产5万吨保温砂浆生产项目 河南省温尔康工贸有限公司 2017/11/27 16:19
8 2017-410803-43-03-037948 河南省金林新科冶金材料有限公司年产2万吨无缝钙线改建项目 河南省金林新科冶金材料有限公司 2017/11/27 15:55
9 2017-410803-26-03-035481 5000吨工业防护涂料项目 河南联创达工业防护材料有限公司 2017/11/24 10:17
10 2017-410803-42-03-034758 建筑垃圾加工回收再利用项目 焦作市龙太实业有限公司 2017/11/14 16:47
11 2017-410803-77-03-031062 100万吨/年高盐废水深度治理项目 河南佰利联新材料有限公司 2017/11/2 16:57
12 2017-410803-42-03-030318 年回收销售15万吨废钢项目 焦作市保利物资有限公司 2017/11/1 14:33
13 2017-410803-41-03-029986 年产250吨金属粉末注射成型制品生产线技术改造项目 焦作市强信粉末冶金科技有限公司 2017/11/1 8:47
14 2017-410803-21-03-030123 年产2万套室内套装门 焦作市艺德装饰材料有限公司 2017/10/31 17:06
15 2017-410803-35-03-028993 年产5套制砖设备工艺改造项目 焦作市惠强机械制造有限公司 2017/10/31 11:07
16 2017-410803-26-03-024913 年产3200吨粉末涂料项目 河南省德福生粉末涂料有限公司 2017/10/27 15:38
17 2017-410803-36-03-028579 年产30万套新能源汽车电机电控项目 多氟多化工股份有限公司 2017/10/26 15:34
18 2017-410803-34-03-024502 年产800万平方米涂胶铜箔 焦作市超伟电子科技有限公司 2017/10/18 15:00
19 2017-410803-26-03-022949 焦作市泰烽精细化工有限公司年产3000吨聚丙烯酸钠项目 焦作市泰烽精细化工有限公司 2017/10/16 8:30
20 2017-410803-44-03-022279 府城村增收到户光伏发电项目 焦作市国能换热设备有限公司 2017/10/12 15:08
21 2017-410803-72-03-022192 龙翔山金桂岭休闲度假村 焦作市桃花源旅游开发有限公司 2017/9/29 10:24
22 2017-410803-26-03-022029 年产5万吨氯代甲氧基脂肪酸甲酯改建项目 焦作市华德瑞化工有限公司 2017/9/28 9:32
23 2017-410803-20-03-021980 年产2万套全屋定制家具生产线项目 焦作市艺祥家具有限公司 2017/9/27 16:24
24 2017-410803-36-03-021217 年产20000吨锂离子电池用电解液项目 河南省法恩莱特新能源科技有限公司 2017/9/19 11:16
25 2017-410803-30-03-021181 年产1万吨煤系超细煅烧铝矾土技术改造项目 焦作市天茂科技有限公司/赵春发 2017/9/19 8:53
26 2017-410803-26-03-021133 年产1万吨通用化学试剂及电子化学品项目 派尼科技股份有限公司 2017/9/18 15:41
27 2017-410803-30-03-020947 焦作市天茂科技有限公司年加工2000吨活性炭项目 焦作市天茂科技有限公司/赵春发 2017/9/15 9:52
28 2017-410803-14-03-019175   焦作市中站区多美多滋豆制品厂年产3000吨腐竹项目  焦作市中站区多美多滋豆制品厂 2017/8/30 15:31
29 2017-410803-26-03-016180 焦作华孚泰助剂有限公司年产4万吨费托蜡项目 焦作华孚泰助剂有限公司 2017/8/7 15:55
30 2017-410803-41-03-015764  扩建年产20万件泡沫陶瓷过滤器生产线项目和年产3万吨不定型炉料生产线项目  焦作鸽德新材料股份有限公司 2017/8/2 15:34
31 2017-410803-30-03-015335 扩建年产1000吨高纯石英锭 焦作市伟祺石英制品有限公司 2017/8/1 15:59
32 2017-410803-30-03-015571 河南卓新环保科技有限公司年产10万吨新型建材粉墙石膏项目   河南卓新环保科技有限公司 2017/8/1 11:08
33 2017-410803-30-03-014759 年产2200吨纳米氧化锆粉体及先进陶瓷项目 焦作众成新材料有限责任公司 2017/7/27 15:02
34 2017-410803-32-03-014926 年产3万吨高端钛合金新材料生产线项目 河南佰利联新材料有限公司 2017/7/27 15:02
35 2017-410803-59-03-013101 中国兵工·国誉工业物流园项目 河南国誉能源科技有限公司 2017/7/7 17:17

作者:区发改委