2018年备案项目表
发布时间:2018/4/28 16:09:45 来源:区发改委

单位:万元
序号 企业名称 项目名称 总投资 备案时间 备注
1 焦作集越纳米材料技术有限公司  年产8000吨碳纳米管导电浆料、2000吨碳纳米管石墨烯复合导电浆料  50000 1月4日
2  风神轮胎股份有限公司 全球工业胎研发中心建设项目  14332 1月11日
3  风神轮胎股份有限公司 工程子午胎技改项目 15721 1月11日
4 河南省淼雨生物科技有限公司 年产5000吨发酵果酒、发酵果醋、发酵果汁产品项目 3000 1月13日
5 龙蟒佰利联集团股份有限公司 云服务平台建设与应用项目   800 1月22日
6 河南中广发有机硅有限公司 利用有机硅废料年产10000t有机硅项目  10800 2月5日
7 焦作大行汽车销售服务有限公司 奥迪4S店项目 500 2月24日
8 焦作市衡泰金属制品有限公司 年产6万吨含钛铸件项目  26800 2月24日
9 焦作市中天环保再生资源利用有限公司  年处理20万吨建筑垃圾、废石料回收利用项目  1000 3月6日
10 焦作市弘瑞橡胶有限责任公司 年产2万吨高强力复原橡胶技术改造产品升级项目   1500 3月8日
11 焦作市鑫诚特种材料有限公司 年产12万吨特种耐火材料项目 20000 3月14日
12 河南德福通材料科技有限公司  年产5000吨导电剂生产线项目 8000 3月14日
13 河南德福通材料科技有限公司 年产600吨碳纳米管粉体生产线项目 15000 3月14日
14 焦作市昊昱科技有限公司 年产3万吨聚合硫酸铁项目   5800 3月30日
15 焦作市中站区佰仟钠服装加工厂 年加工10万件服装项目   1000 4月11日
16 河南德福通材料科技有限公司 年产10000吨N-甲基吡咯烷酮综合利用项目  7000 4月11日
17 焦作民兴农业科技有限公司  焦作金牡丹生态庄园  2660 4月16日
18 武汉钢铁集团物流有限公司焦作分公司  武钢物流焦作现代综合物流园一期项目  5000 4月17日
作者:区发改委