中站区本级2014年“三公”经费预算
发布时间:2014/6/30 10:23:38
来源:区财政局
中站区本级2014年“三公”经费预算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2014年预算数 | 上年决算数 | 增减(%) |
合 计 | 1086.6 | 1106.4 | -1.8 |
一、因公出国(境)费用 | 1.3 | ||
二、公务接待费 | 513.8 | 514.3 | -0.1 |
三、车辆购置及运行费用 | 572.8 | 590.8 | -3.0 |
其中:公务用车运行维护费 | 539.8 | 506.6 | 6.6 |
公务用车购置 | 33 | 84.2 | -60.8 |
作者:区财政局 |
【关闭窗口】