全区民办非企业单位基本情况统计
发布时间:2015/12/27 18:32:49
来源:区民政局
序号 | 名称 | 证号 | 成立时间 | 法人代表 | 住所 | 业务主管单位 | 注册资金(万元) | 备注 |
1 | 中站区王封社区卫生服务中心 | 020018 | 2008.6.10 | 刘中华 | 中站区跃进路50号 | 中站区卫生局 | 10 | 2948368 |
2 | 中站区大风车幼儿园 | 010019 | 2008.6.16 | 李建设 | 中站区怡光路北段 | 中站区教育局 | 3 | 2953668 13333919960 |
3 | 中站区冯封社区卫生服务中心 | 020020 | 2009.3.17 | 程巨才 | 化总家属院内 | 中站区卫生局 | 50 | 3126760 3126493 13839109077 |
4 | 焦作市中站区大山外语学校 | 010017 | 2007.9 | 杨玉春 | 中站区怡光路 | 中站区教育局 | 3 | 2959598 |
5 | 焦作市中站区优尼卡外语学校 | 010020 | 2007.10 | 藏磊 | 中站区怡光路 | 中站区教育局 | 5 | 2949111 13782890009 |
6 | 焦作市中站区快乐实验幼儿园 | 010022 | 2010.5 | 常斌 | 焦作市中站区安全街12号 | 中站区教育局 | 3 | 2952666 15838979766 |
7 | 焦作市中站区许衡实验学校 | 010023 | 2010.7 | 傅东缨 | 焦作市解放西路中站段 | 中站区教育局 | 5 | 18739156332 (赵慧萍) |
8 | 焦作市中站区智慧树幼儿园 | 010024 | 2011.9.1 | 韩娜娜 | 焦作市中站区跃进路 | 中站区教育局 | 3 | (韩娜娜)15239032188 |
9 | 焦作市中站实验幼儿园 | 010026 | 2012.4.24 | 荀小雷 | 中站区劳模街小学院内 | 中站区教育局 | 10 | 13839190060 |
10 | 中站区新生街幼儿园 | 010027 | 2012.5.14 | 曹玉荣 | 中站区桃源路北段 | 中站区教育局 | 30 | 13803913922 13569182108(赵银庄) |
11 | 中站区月亮岛幼儿园 | 010028 | 2012.5.14 | 赵虎庄 | 中站区金鸥市场院内 | 中站区教育局 | 30 | 13083839272 13569182108(赵银庄) |
12 | 焦作市中站区皇家贝妮幼儿园 | 010029 | 2012.6.13 | 杨艳 | 中站区紫荆路 | 中站区教育局 | 30 | 15203919360(杨艳)18039136761(办公室) |
13 | 焦作市中站区云台幼儿园 | 010030 | 2012.8.22 | 常小娟 | 中站区春晓路 | 中站区教育局 | 30 | 18339715886(常小娟) |
14 | 焦作市中站区佰利佳幼儿园 | 010031 | 2013.3.29 | 杨耀先 | 中站区百利佳苑 | 中站区教育局 | 5 | |
15 | 焦作市中站区小学堂幼儿园 | 010032 | 2015.6.19 | 连宏 | 焦作市中站区李封三村文贤北街东三排八号 | 中站区教育局 | 3 | 13938193096(连宏) |
作者:区民政局 |
【关闭窗口】