社会团体基本情况统计
发布时间:2015/12/27 18:33:56
来源:区民政局
序号 | 名称 | 证号 | 成立时间 | 法定 代表人 | 住所 | 业务主管单位 | 注册资金(万元) | 类别 | 联系人 | 备注 |
1 | 中站区消费者协会 | 0005 | 2004.8 | 王红琴 | 中站区工商局院内 | 中站区工商局 | 3 | 行业性 | 刘永朋 | 2946315 13783915903 |
2 | 中站区个体私营经济协会 | 0009 | 2005.8 | 王红琴 | 中站区工商局院内 | 中站区工商局 | 3 | 专业性 | 刘全民 | 2947864 |
3 | 中站区商会 | 0013 | 2006.11 | 李世江 | 中站区政府大院四楼东 | 中站区统战部 | 3 | 行业性 | 2950157 13603914336(任部长)13603911646(程主席) | |
4 | 中站区科技咨询业协会 | 0008 | 2007.7 | 李建立 | 跃进路综合楼四楼 | 中站区科技局 | 5 | 行业性 | 2959255 | |
5 | 中站区慈善协会 | 0014 | 2007.4.28 | 张稚晖 | 中站区民政局 | 中站区民政局 | 5 | 专业性 | 2957026 | |
作者:区民政局 |
【关闭窗口】