2022年6月至2022年12月病死猪深埋资金发放统计表
发布时间:2024-1-11 16:46:25
来源:区农业农村局
中站区病死猪发放统计表——深埋(2022年6月-2022年12月) | |||||||||||||
发放单位:中站区农业农村服务中心 | |||||||||||||
村 | 姓名 | 一卡通开户行 | 病死猪数量(头) |
补贴标准 (元/头) |
补贴金额(元) | 备注 | |||||||
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总数 | ||||||
王庄 | 宋生波 | 建设银行 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 90 | |||||
王庄 | 刘金云 | 农村信用社(农商银行) | 1 | 1 | 30 | 30 | |||||||
小尚 | 赵文团 | 中国农业银行 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 23 | 30 | 690 | |||
小尚 | 张兰云 | 农村信用社(农商银行) | 1 | 1 | 2 | 30 | 60 | ||||||
小尚 | 张利军 | 农村信用社(农商银行) | 1 | 4 | 5 | 30 | 150 | ||||||
小尚 | 秦拴紧 | 建设银行 | 1 | 3 | 4 | 30 | 120 | ||||||
南朱村 | 张有明 | 农村信用社(农商银行) | 1 | 1 | 2 | 30 | 60 | ||||||
南朱村 | 徐二妮 | 农村信用社(农商银行) | 1 | 1 | 30 | 30 | |||||||
南朱村 | 李巧兰 | 农村信用社(农商银行) | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 90 | |||||
南朱村 | 李建军 | 农村信用社(农商银行) | 1 | 1 | 2 | 30 | 60 | ||||||
南朱村 | 杨运法 | 建设银行 | 1 | 1 | 2 | 30 | 60 | ||||||
赵庄 | 常小站 | 农村信用社(农商银行) | 1 | 1 | 2 | 30 | 60 | ||||||
赵庄 | 董占根 | 中国银行 | 1 | 1 | 2 | 30 | 60 | ||||||
赵庄 | 郜小素 | 农村信用社(农商银行) | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 30 | 330 | 郜小钢配偶 | ||
合 计 | 4 | 7 | 12 | 5 | 4 | 20 | 11 | 63 | 30 | 1890 | |||
金额大写 | 壹仟捌佰玖拾元整 |
作者:区农业农村局 |
【关闭窗口】