焦作市2017年第二批集中开工项目统计表
发布时间:2017/6/15 8:41:37
来源:发改委
焦作市2017年第二批集中开工项目统计表 | ||||||||||
单位:万元、个 | ||||||||||
序号 | 单位 | 项目业主 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设起止年月(格式) 201703—201811 |
总投资 | 2017年计划 完成投资 |
经济及社会效益 | 备注 | |
新增利税 | 新增就业岗位 | |||||||||
合计8个 | 60500 | 29000 | 14000 | 490 | ||||||
1 | 中站区 | 焦作市维纳科技有限公司 | 年产10万块全瓷义齿用氧化锆瓷块及原料项目 | 在原厂区内建设,不新增用地,总建筑面积12000平方米,主要建设有钢结构厂房、办公用房等,形成年产10万块全瓷义齿用氧化锆瓷块生产线 | 201704-201806 | 7300 | 4000 | 5800 | 200 | 市重点 |
2 | 中站区 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司 | 新能源汽车动力电池智能化车间项目 | 主要应用于新能源汽车动力锂离子电池组生产。通过对工艺流程及布局数字化建模等优化,达到提高产品质量、降低成本、提高经济效益 | 201704-201806 | 35000 | 10000 | 5800 | 100 | 市重点 |
3 | 中站区 | 焦作荣佳钪业科技有限公司 | 钛白废酸年回收10吨氧化抗综合利用项目 | 利用闲置厂房,建设萃取车间和酸溶纯化车间,形成年产10吨氧化抗生产线 | 201704-201812 | 7200 | 4000 | 1200 | 50 | |
4 | 中站区 | 焦作市汇鑫电子科技有限公司 | 年产500万米半固化片项目 | 租赁现有厂房,建设年产500万米半固化片生产线 | 201704-201712 | 3000 | 3000 | 500 | 50 | |
5 | 中站区 | 焦作市成远汽车贸易有限公司 | 长城汽车4S店项目 | 建筑面积1500平方米,主要建设汽车展厅、售后维修等 | 201704-201712 | 3000 | 3000 | 500 | 30 | |
6 | 中站区 | 河南龙翔山旅游发展有限公司 | 客运架空索道项目 | 在龙翔山旅游区内建设客运架空索道,全长约1500米 | 201704-201712 | 2000 | 2000 | 100 | 30 | |
7 | 中站区 | 红砂岭生态园有限公司 | 红砂岭生态园温泉度假项目 | 建筑面积4000平方米,包括洗浴中心、休闲中心及配套设施 | 201704-201712 | 2000 | 2000 | 100 | 30 | |
8 | 中站区 | 中站区学校附属幼儿园 | 中站区学校附属幼儿园及基础设施维修改造项目 | 新建府城、店后、朱村三所中心学校附属幼儿园,维修改造五所学校基础设施 | 201704-201712 | 1000 | 1000 |
作者:发改委 |
【关闭窗口】