中站区2017年度市财政扶贫项目公示
发布时间:2017/8/11 16:56:18
来源:农林局
公 示
根据市财政局、市扶贫办下达2017年市级财政扶贫开发专项资金的通知精神,经过村级申请,办事处审核,中站区实地考察项目后,今年准备申报3个市财政扶贫资金项目,现将3个市财政扶贫项目建设内容等明细清单公示如下,请各界人士予以监督。
监督电话:0391——3665861
公示时间:2017年8月11日—2017年8月17日
附:中站区2017年度市财政扶贫项目申报表
焦作市中站区2017年度市财政扶贫项目申报表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
项目分类 | 项目序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设内容 | 项目效益 | 项目单位及 责任人 |
备 注 | ||||||
总计 | 财政投资 | 自筹 | ||||||||||||
合计 | 省财政 | 市财政 | 县财政 | |||||||||||
合计 | 75 | 74 | 37 | 37 | 1 | |||||||||
乡村道路 | 小计 | 75 | 74 | 37 | 37 | 1 | (公里) | (万人) | ||||||
1 | 龙翔办事处周窑村生产路及护坡项目 | 新建 | 40 | 40 | 20 | 20 | 硬化村东生产路长770米,宽5米,厚18公分;护坡长230米,高4米,宽0.5米 | 0.77 | 0.04 | 村主任靳和平 | ||||
2 | 龙翔办事处赵庄村生产路硬化项目 | 新建 | 20 | 20 | 10 | 10 | 硬化高窑河自然村生产路长1200米,宽2.5米,厚15公分 | 1.2 | 0.0481 | 村主任刘理军 | ||||
3 | 龙翔办事处大洼村村内道路硬化项目 | 新建 | 15 | 14 | 7 | 7 | 1 | 村内街道350米,宽4米,厚0.15米;护坡长25米,宽1米,高2.5米;安装工字钢50根,螺纹钢600根;防护墙20米 | 0.35 | 0.034 | 村主任毋小东 | |||
人畜饮水 | 小计 | (万人) | (万头) | |||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
文化宣传 | 小计 | (平方米) | (万人) | |||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
产业增收 | 小计 | (户) | (万元) | |||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 |
作者:农林局 |
【关闭窗口】