2017年第三批集中开工项目统计表
发布时间:2017/9/12 17:37:10
来源:区发改委
单位:万元、个 | ||||||||||||
序号 | 县市区 | 项目业主 | 项目名称 | 主要建设内容 | 项目地点 | 是否 会场 |
省/市重点项目 | 建设起止年月 201703— 201811 |
总投资 | 2017年 计划投资 |
||
新增销售收入 | 利税 | |||||||||||
合计7个 | 87797 | 43500 | 216000 | 49300 | ||||||||
1 | 中站区 | 焦作市裕盛钛业有限公司 | 高档工业钛白粉及钙锌稳定剂项目 | 项目占地50亩,建筑物占地面积23700平方米。主要建筑物有原料库、成品库、生产车间等。建设年产5万吨高档工业钛白粉及年产3千吨钙锌稳定剂生产线 | 中站区经五路以西纬三路以南 | 是 | 201706-201806 | 17497 | 5000 | 58000 | 12000 | |
2 | 中站区 | 焦作市和煦金属结构有限公司 | 钢结构及彩钢瓦项目 | 项目占地56亩,建筑面积15595平方米,主要建筑物有生产厂房、水泵及配电房、办公楼等。建设年产20000吨钢结构及15000吨彩钢瓦生产线 | 中站区经三路西、新月铁路北 | 否 | 201706-201709 | 20000 | 10000 | 30000 | 6000 | |
3 | 中站区 | 焦作市维联精细化工有限公司 | 新型减折射纳米复合涂料及化学试剂项目 | 项目占地面积31亩。主要建筑物有化学试剂生产车间6个以及仓储、办公、污水处理等附属设施。建设年产5000吨新型减折射纳米复合涂料及3000吨化学试剂生产线 | 中站区经四路西 | 否 | 201706-201706 | 15000 | 5000 | 48000 | 10000 | |
4 | 中站区 | 河南汉莎涂料有限公司 | 节能环保型油墨项目 | 本项目在原厂区内建设,不新增用地,主要建设年产2.5万吨新型节能环保型油墨生产线 | 中站区新园路北、经三路东 | 否 | 201706-201812 | 12000 | 5000 | 45000 | 14000 | |
5 | 中站区 | 河南兴骐化工有限公司 | 水泥地坪耐磨硬化剂项目 | 项目占地约6600平方米,总建筑面积3200平方米,主要建筑物有生产车间、仓库、办公楼等。建设年产9000吨水泥地坪耐磨硬化剂生产线 | 中站区雪莲路南 | 否 | 201707-201712 | 10000 | 8500 | 15000 | 3000 | |
6 | 中站区 | 焦作市保利物资有限公司 | 回收加工销售废钢项目 | 项目租赁焦作市保鑫工贸公司厂房、办公楼。建设规模:年回收加工销售15万吨废钢 | 中站区人民路南 | 否 | 201707-201712 | 10000 | 8000 | 20000 | 4300 | |
7 | 中站区 | 焦作市福旺商务酒店有限公司 | 福旺商务酒店项目 | 总占地面积19600平方米,总建筑面积21500平方米。利用多氟多公司原有配楼新建住宿酒店、健身房、餐厅、篮球馆、足球馆、洗浴中心、KTV量贩、、会议中心等 | 中站区新园路北 | 否 | 201707-201802 | 3300 | 2000 |
作者:区发改委 |
【关闭窗口】