焦作市2017年第四批集中开工项目统计表
发布时间:2017/12/22 16:07:55
来源:区发改委
单位:万元、个 | ||||||||||
序号 | 县市区 | 项目业主 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设起止年月 | 总投资 | 2017年 计划投资 |
项目地点 | 是否 会场 |
属于省/市重点项目 |
合计10个 | 100358 | 24346 | ||||||||
1 | 中站区 | 北京蓝星环境水务有限公司 | 日处理2.5万吨污水项目 | 总建筑面积1.5万平方米,建设规模为日处理2.5万吨污水,主要建设调节池、初沉池、A/O生化池、二沉池、终沉池等配套设施 | 201710-201812 | 8000 | 1800 | 中站区中南路西、人民路南 | 是 | 否 |
2 | 中站区 | 焦作市和兴化学有限公司 | 年产3万吨高性能导电炭黑及尾气综合利用项目 | 用地面积145亩,主要建筑物为研发和办公用房、生产加工用房等。建设年产3万吨高导炭黑生产线 | 201710-201812 | 41512 | 5000 | 中站区经三路西、纬二路南 | 否 | 否 |
3 | 中站区 | 焦作伴侣纳米材料工程有限公司 | 年产10000吨动力锂电池正极材料项目 | 占地面积30000平方米(约45亩),总建筑面积12000平方米,建设年产10000吨动力锂电池正极材料生产线 | 201710-201812 | 12000 | 3000 | 中站区新园路南 | 否 | 否 |
4 | 中站区 | 焦作集越纳米材料技术有限公司 | 年产2000吨碳纳米管导电浆项目(二期) | 租用标准化厂房,购置设备进行安装、建设年产2000吨碳纳米管导电浆生产线 | 201710-201806 | 11000 | 3000 | 中站区影视大道北、标准化厂房 | 否 | 否 |
5 | 中站区 | 焦作华孚泰助剂有限公司 | 年产4万吨费托蜡项目 | 租赁华德瑞现有部分厂房,建设年产4万吨费托蜡加工车间 | 201710-201806 | 10000 | 3000 | 中站区经三路西、纬二路北 | 否 | 否 |
6 | 中站区 | 焦作市华德瑞化工有限公司 | 年产5万吨氯代甲氧基脂肪酸甲酯项目 | 在原有年产1万吨氯乙酸部分生产线基础上进行改建,建成年产5万吨氯代甲氧基脂肪酸甲酯生产线 | 201710-201810 | 10000 | 3000 | 中站区经三路西、纬二路北 | 否 | 否 |
7 | 中站区 | 焦作景文百货有限公司 | 景文百货怡光店购物中心项目 | 营业面积约5700多平方米,汇集万种商品大型购物中心 | 201710-201712 | 3000 | 3000 | 中站区解放西路南、金旺角广场负一楼 | 否 | 否 |
8 | 中站区 | 教育局 | 中站区中学设施改造工程项目 | 四中标准化运动场、四中宿舍楼、许衡学校宿舍楼 | 201710-201806 | 2100 | 1000 | 中站区 | 否 | 否 |
9 | 中站区 | 住建局 | 纬六路项目 | 全长1.5公里,宽26米 | 201710-201806 | 1700 | 500 | 中站区纬五路南、经三路东 | 否 | 否 |
10 | 中站区 | 扶贫办 | 中站区专业扶贫项目 | 建设3个村安全饮水、407户屋顶光伏发电、农村公路以及科技扶贫等项目 | 201710-201712 | 1046 | 1046 | 中站区 | 否 | 否 |
作者:区发改委 |
【关闭窗口】