2019年中站区市重点项目
发布时间:2019/3/25 16:12:46
来源:发改委
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限 | 总投资(万元) |
合计(9个) | 948512 | |||
一、新建项目(4个) | 378000 | |||
河南佰利联新材料有限公司年产3万吨高端钛合金新材料项目 | 总建筑面积11万平方米,主要建设年产3万吨高端钛合金新材料生产线 | 2019.04-2022.06 | 198000 | |
河南中安征信建筑科技有限公司年产30万立方米装配式建筑项目 | 项目总建筑面积20万平方米,主要建设年产30万立方米建筑产业化PC预制构件生产线 | 2019.4-2021.12 | 80000 | |
焦作集越纳米材料技术有限公司年产600吨碳纳米管粉及10000吨碳纳米管浆项目 | 总建筑面积1.66万平方米,主要建设年产600吨碳纳米管粉及10000吨碳纳米管浆项目 |
2019.2-2020.6 | 50000 | |
焦作市西部工业原料城有限公司西部工业原料城二期 | 占地55亩,建筑面积9万平方米,其中专业市场共12栋,合计约3万平方米,以五金机电、工业原料、建材等交易市场为主。配套服务设施部分为6万平方米,主要为西部工业原料城专业市场提供相应配套服务。 | 2019.3-2021.9 | 50000 | |
二、续建项目(4个) | 518512 | |||
河南佰利联新材料有限公司20万吨氯化法钛白粉项目 | 项目总占地498亩,建筑面积约200000平方米。建设年产20万吨氯化法钛白粉生产线 | 2018.3-2020.6 | 180000 | |
多氟多化工股份有限公司新能源汽车动力总成产业园年产4GWH动力锂离子电池项目 | 该项目总占地面积564860平方米(约847.29亩),总建筑面积584675平方米。建设4GWh/年动力锂离子电池组生产线 | 2017.1-2019.6 | 150000 | |
多氟多化工股份有限公司年产30万套新能源汽车电机电控项目 | 该项目占地150亩,总建筑面积8万平方米,主要建设国内最先进的年产30万套新能源汽车电机电控生产线。 | 2018.3-2020.12 | 147000 | |
焦作市和兴化学有限公司年产3万吨高性能导电炭黑及尾气综合利用项目 | 该项目用地面积145亩,主要建设内容为研发和办公用房、生产加工用房、库房等。建设年产3万吨高导炭黑及4万吨双氧水等 | 2018.2-2020.6 | 41512 | |
三、竣工项目(1个) | 52000 | |||
武汉钢铁集团物流有限公司焦作分公司武钢物流焦作现代综合物流园项目 | 项目规划占地面积358亩,总建筑面积9.8万平方米,主要新建高端标准化电商快递分拨中心2.7万平方米,生活服务区0.7万平方米 | 2018.9-2019.12 | 52000 |
作者:发改委 |
【关闭窗口】