2020年中站区A类市重点项目
发布时间:2020/8/18 10:53:43 来源:区发改委

序号 项目名称 主要建设内容及建设总规模 起止年限 总投资(万元)
合计(24个) 1672487
新建项目(16个) 924375
1 焦作市西部产业集聚区科技企业孵化园项目 项目总建筑面积35.6万平方米,主要建设标准化厂房和其他配套设施等 2020.5-2022.12 150435
2 风神轮胎股份有限公司全球轮胎研发中心建设项目 总建筑面积约1.8万平米,主要建设物性、化性、胶料实验室;滚阻、动特性、UF试验室振动噪音测试试验中心等 2020.1-2021.10 21275
3 河南奋安铝业有限公司年产18万吨新型高端铝型材二期项目 总建筑面积20万平方米,主要建设年产8万吨新型高端铝型材生产线及配套设施等 2020.3-2021.6 100000
4 焦作市中州碳素有限责任公司年产5万吨超高功率石墨电极技改项目 总建筑面积18万平方米,主要建设年产5万吨超高功率石墨电极技改生产线及配套设施等 2020.5-2021.12 63000
5 焦作市鑫诚特种材料有限公司年产12万吨特种耐火材料项目 总建筑面积5.2万平方米,主要建设年产12万吨特种耐火材料项目生产线及配套设施等 2020.2-2021.6 20000
6 焦作新景新材料有限公司年产20000吨精细化工产品项目 总建筑面积2万平方米,主要建设乙炔制备生产线、年产17000吨的乙烯基醚类、年产2000吨医药有机中间体等生产线等 2020.5-2021.12 50000
7 河南黎明恩昆化学科技有限公司年产3000吨2-戊基蒽醌项目 总建筑物面积2.6万平方米,主要建设年产3000吨2-戊基蒽醌、配套聚合氯化铝、水泥添加剂生产线等 2020.5-2021.12 37770
8 武钢物流公司焦作分公司中国宝武焦作现代综合物流园二期项目 总建筑面积25万平方米,主要建设保税物流区、电商仓库、快递分拣区等 2020.6-2021.12 82000
9 多氟多化工股份有限公司低品位氟硅资源综合利用项目 总建筑面积6000平方米,分两期建设,一期建设年产5000吨无水氟化氢和2000吨四氟化硅,二期建设年产5000吨无水氟化氢 2020.1-2022.1 28622
10 焦作市中佰宜佳材料有限公司年产15万吨煅后焦项目 总建筑面积1.3万平方米,主要建设年产15万吨煅后焦生产线以及厂房、办公楼等配套设施 2020.3-2021.12 53000
11 焦作宏大化工科技有限公司年产20万吨双氧水、2万吨食品级二氧化碳、2万吨吗啉项目 总建筑面积3.5万平方米,主要建设年产20万吨双氧水、2万吨吗啉、2万吨食品级二氧化碳生产线 2020.6-2021.12 100000
12 焦作集越纳米材料科技有限公司年产25000吨锂电池负极材料及年10000吨NMP提纯项目 项目占地约40亩,主要建设年产25000吨锂电池负极材料及年产10000吨NMP提纯生产线 2020.3-2021.12 50000
13 多氟多化工股份有限公司5G互联网工业应用平台建设项目 总建筑面积6000平方米,采用5G、云计算、物联网等,构建“一平台+双驱动+五应用”平台应用框架 2020.4-2021.12 23500
14 河南长隆科技有限公司年产1.5万吨固体絮凝剂(PAC)技改及年产20万吨聚合硫酸铁改扩建项目 总建筑面积5万平方米,项目分二期建设,一期建设年产1.5万吨固体絮凝剂(PAC)技改;二期主要改扩建年产10万吨固体聚合硫酸铁 2020.5-2021.12 21000
15 新开源(焦作)高分子材料有限公司年产50000吨PVP聚合物、4000吨欧瑞姿、5000吨特种化学品 总建筑面积25万平方米,主要建设乙炔设备生产线,年产50000吨的PVP聚合物生产线、年产4000吨欧瑞姿生产线、年产5000吨特种化学品生产线 2020.9-2023.6 105000
16 嘉诚(焦作)水务有限公司焦作市工业产业集聚区中站污水处理厂二期5万吨/日处理项目 总建筑面积约5万平方米,采用“预处理+曝气生物滤池(DN+CN)+磁絮凝沉淀池”处理工艺,建设5万吨/日污水处理线 2020.6-2021.12 18773
续建项目(8) 748112
1 多氟多(焦作)新能源科技有限公司年产6Gwh能量型动力锂离子电池组项目 总建筑面积73.8万平方米,主要建设厂房、仓库、数字化平台、年产6Gwh能量型动力锂离子电池组自动化生产线及其他配套设施等 2019.1-2022.12 168000
2 河南佰利联新材料有限公司20万吨氯化法钛白粉项目 总建筑面积20万平方米,主要建设生产车间、仓库、综合楼、年产20万吨氯化法钛白粉生产线及其他配套设施等 2018.3-2020.6 180000
3 多氟多化工股份有限公司年产30万套新能源汽车电机电控项目 总建筑面积4.7万平方米,主要建设厂房、仓库、办公楼、年产30万套新能源汽车电机电控生产线及其他配套设施等 2018.3-2020.12 147000
4 河南中安征信建筑科技有限公司年产30万立方米装配式建筑项目 总建筑面积20万平方米,主要建设年产30万立方米建筑产业化PC预制构件生产线及配套设施等 2019.4-2021.12 80000
5 焦作集越纳米材料技术有限公司年产8000吨碳纳米管导电浆料、2000吨碳纳米管石墨烯复合导电浆料项目 总建筑面积1.66万平方米,主要建设年产8000吨碳纳米管导电浆料、2000吨碳纳米管石墨烯复合导电浆料生产线及配套设施等 2019.2-2020.6 50000
6 焦作市和兴化学有限公司年产3万吨高性能导电炭黑及尾气综合利用项目 总建筑面积11万平方米,主要建设年产3万吨高导炭黑及4万吨双氧水等生产线及配套设施等 2018.2-2020.12 41512
7 焦作佰利联合颜料有限公司年产100万吨高盐废水深度处理项目 总建筑面积约2.5万平方米,主要建设年产100万吨高盐废水深度处理项目生产线及配套设施等 2019.8-2020.12 31600
8 焦作市西部工业原料城有限公司西部工业原料城二期 总建筑面积9万平方米,主要建设专业市场及配套服务设施等 2019.3-2020.12 50000
作者:区发改委