2020年中站区重点项目
发布时间:2020/8/18 10:54:56 来源:区发改委

序号 项目名称 建设单位 主要建设内容 开工年月 竣工年月 总投资
合计(124个) 6141900.3
新建项目(74个) 2768884.8
先进制造业项目(33个) 1136370
1 年产2万吨聚乙烯吡咯烷酮(PVP)建设项目 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 (1) GBL(γ-丁内酯)生产装置;(2)α-吡咯维酮生产装置;(3) NVP 生产装置;(4)聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)系列产品成品生产装置 2020.10  2023.12 110000
2 年产18万吨新型高端铝型材二期项目 河南奋安铝业有限公司 项目占地面积504亩,二期建设年产8万吨新型高端铝型材生产线及配套设施 2020.3 2021.12 100000
3 年产20万吨双氧水、2万吨食品级二氧化碳、2万吨吗啉项目 宏大化工股份有限公司 该项目占地100亩,建筑面积35000平方。主要建设年产20万吨双氧水、2万吨吗啉、2万吨食品级二氧化碳生产线以及生产厂房、办公楼、研发楼等配套设施 2020.3 2021.12 100000
4 年产40万吨气基还原制备还原钛项目 河南佰利联新材料有限公司 项目采用先进的气基流态化还原技术,以清洁的氢气为还原剂,副产物仅为水,同时有效避免了NOx与SO2排放,十分符合国家的环保要求,另氢气还原性能优异,可在较低温度下获得高品质、极低的钙镁含量的还原钛产品. 2020.6 2022.6 80000
5 5万吨超高功率石墨电极技改项目 焦作市中州碳素有限责任公司 在现有高功率石墨电极生产线的基础上,进行技术改造。主要建设石墨化厂房、环保隧道窑系统、环式焙烧炉系统、机加工厂房等 2020.3 2021.12 63000
6 焦作西部产业集聚区科技企业孵化园项目 焦作西部产业集聚区管委会 项目占地面积670亩,对园区土地、基础设施等进行熟化,建设部分标准化厂房,方便中小科技企业入驻孵化 2020.3 2022.6 59981
7 秦港天然气项目 河南秦港燃气有限公司 建设天然气生产制造生产线 2020.6 2021.12 60000
8 年产25000吨锂电池负极材料及年10000吨NMP提纯项目 焦作集越纳米材料科技有限公司 建设年产25000吨锂电池负极材料及
年产10000吨NMP提纯项目生产线
2020.3 2021.6 50000
9 年产20000吨乙烯基醚及衍生物项目 焦作新景新材料有限公司 该项目占地约140亩,建筑面积约20000平方米,主要建设乙炔制备生产线、年产17000吨的乙烯基醚类生产线、年产2000吨医药有机中间体(丙烯基甲醚、丙烯基乙醚、四甲氧基丙烷,BTU)生产线、年产1000吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物生产线、生产车间、办公楼、研发中心、职工宿舍及配套设施 2020.6 2021.12 50000
10 商砼产业园项目 焦作市投资集团 建设商砼产业园 2020.6 2021.12 50000
11 新能源风电项目 焦作绿源新能源有限公司 本风电场拟安装23台单机容量为2.2MW的风电机组,总装机容量50MW,拟建一座110kV升压站 2020.9 2021.12 42000
12 年产3000吨2-戊基蒽醌项目 河南黎明恩昆化学科技有限公司 该项目占地88.4亩,建、构筑物面积约26000㎡。主要建设年产3000吨2-戊基蒽醌,配套聚合氯化铝、水泥添加剂生产线以及生产厂房、办公楼、库房、研发楼、污水处理、尾气处理等配套设施 2020.3 2021.12 37770
13 年产1万吨通用化学试剂及电子化学品项目 派尼科技股份有限公司 项目占地约83.27亩,主要建设年产8100吨通用化学试剂及1900吨电子化学品生产线以及中试车间、生产车间、包装车间、原料库、半成品仓库、成品仓库、质检中心、循环水池等 2020.6 2021.12 27844
14 年产3万吨复合蜡油相新材料生产线项目 河南鼎越助剂有限公司 建设年产3万吨复合蜡油相新材料生产线及办公楼、生产车间、原料仓科、成品仓库等配套设施 2020.6 2021.12 24000
15 年产1.5万吨固体絮凝剂(PAC)技改及年产20万吨聚合硫酸铁改扩建项目 河南长隆科技有限公司 在原厂址进行年产1.5万吨固体絮凝剂(PAC)技改及年产10万吨聚合硫酸铁改扩建项目 2020.3 2021.6 22000
16 全球轮胎研发中心建设项目 风神轮胎有限责任公司 主要建设物性实验室、化性实验室、胶料制作实验室、切片室、滚阻试验室、动特性试验室、UF试验室、驻波测试试验中心、振动噪音测试试验中心、里程及高速耐久试验室、静特性试验室、单体轮胎噪音试验室,办公楼、商务楼、后台支持中心及食堂等设施。 2020.6 2022.10  21275
17 年产2000吨1-4酸钠盐、1000吨尼文酸项目 焦作市国瑞精细化工有限公司 该项目占地约50亩,建筑面积约10000平方米,主要建设年产2000吨1-4酸钠盐、1000吨尼文酸项目生产线及办公楼、生产车间、原料仓科、成品仓库、循环水池等配套设施 2020.6 2021.12 21000
18 年产180万瓶工业气体项目 河南鼎晖聚鑫化工有限公司 项目占地面积约58亩,建筑面积约5000平方米。主要建设年产1080吨乙炔生产线和年充装溶解36万瓶乙炔,52万瓶氧气,36万瓶二氧化碳,18万瓶氩气,18万医用氧,18万瓶氮气以及标准化验室、配套运输物流园、厂房、办公楼等设施 2020.6 2021.12 21000
19 年产12万吨特种耐火材料项目 鑫诚耐火材料有限公司 占地100亩,建筑面积约5.2万平方米,建设年产12万吨特种耐火材料生产线。新建仓库及配套设施 2020.6 2021.12 20000
20 年产15万吨煅后焦项目 焦作市中佰宜佳材料有限公司 该项目占地约25亩,建筑面积12500平方米,建设年产15万吨煅后焦生产线以及厂房、办公室、仓库、余热锅炉房等配套设施 2020.3 2021.6 20000
21 年产33万吨絮凝剂及废酸资源化利用项目 焦作市晟浩环保科技有限公司 该项目占地面积约64亩,建筑面积约10000平方米。主要建设年产25万吨液体铁盐絮凝剂、年产5万吨液体聚合氯化铝、年产10万吨液体乙酸盐生产线以及办公楼、原料车间、生产车间、成品车间等 2020.6 2021.12 18000
22 年产5万吨硫酸铵(硫酸铝钾)项目 焦作市晟合矾业科技有限公司 该项目占地约37亩,建筑面积8000平方米,主要建设年产3万吨硫酸铝铵、2万吨硫酸铝钾生产线、生产车间、办公楼及配套设施 2020.3 2021.6 15000
23 美国卡特山工工程机械配件加工及销售项目 焦作市兴业工程机械有限公司 办公楼、生产加工车间、仓储库房、职工宿舍、职工食堂、露天堆场及停车场 2020.3 2020.12 15000
24 低品位氟硅资源综合利用项目 多氟多化工股份有限公司 用地面积3370平方米,总建筑面积6050平方米。主要建筑物有罐区、合成干燥区、仓库。建设规模:形成年产10000吨无水氢氟酸 2020.6 2021.6 13520
25 年产11000吨水性涂料项目 河南艺达夫涂料有限公司 项目占地约38亩,建设内容主要包括办公楼、生产车间、原料仓库、成品仓库等,建筑面积约7700平方米 2020.6 2021.12 12050
26 年产6万吨新型水处理剂 河南远润循环发展科技有限公司 项目占地85亩,建筑面积25800平方米,建设年产6万吨七铝十二钙新型水处理剂生产线。主要包括原料料仓、成品仓库、综合办公楼、研发中心、配电室、餐厅等 2020.6 2021.12 12000
27 医用卫生材料产品生产项目 焦作市博杰新材料科技有限公司 本项目占地25亩,规划建筑总面积4000平方米,主要建设年产10800万米纱布及6000吨水刺无纺布生产线和相关配套设施。 2020.6 2020.12 12000
28 年产2200吨纳米氧化锆粉体及先进陶瓷项目 焦作众成新材料责任有限公司 占地30亩,计划建筑面积15000平方米,建设年产2200吨纳米氧化锆粉体及先进陶瓷生产线以及厂房、办公楼、仓库 2020.3 2021.12 12000
29 年产5万吨聚羧酸高性能减水剂项目 河南宏晟科技有限公司 一期年生产、销售约2.5万吨聚羧酸高性能减水剂母液,若复配成减水剂可达到12.5万吨。二期年生产、销售约2.5万吨聚羧酸高性能减水剂母液,若复配成减水剂可达到12.5万吨 2020.6 2021.7 11000
30 年产6000吨盐酸乙脒4000吨氰基乙酯项目 开元化工有限责任公司 建设年产6000吨盐酸乙脒4000吨氰基乙酯生产线 2020.3 2021.12 10000
31 处理氯化法钛白废酸回收钪30吨/年,钒800吨/年综合利用项目 河南荣佳钪钒科技有限公司 建设厂房两座及配套设备. 2020.3 2020.12 10000
32 年产5400吨有机中间体项目 焦作高安有机新材料有限公司 项目占地约32亩,总建筑面积约18116平方米,建设有机硅产品车间、有机新材料车间、成品包装车间、原料仓库、产成品仓库、循环水池及车间公用工程等 2020.6 2021.12 9930
33 年产换热器300台套 焦作市恒泰机械有限公司 设备采购、安装、动力系统、附属设备等。主要生产设备下料设备、机加设备、吊装设备、自动焊接设备、检测设备。 2020.1 2020.7 6000
现代服务业项目(6个) 1285126
34 和生国际康养城项目 河南和生康养产业发展中心(有限合伙) 该项目规划发展用地面积约3.82平方公里(约5728亩), 其中规划建设用地面积约0.63平方公里(约943亩)。该项目以康养产业和有机农业产业为核心,主要建设康养医疗基地、CCRC社区、有机农业基地、中医养生基地、国学教育基地、红色文化纪念馆、主题度假酒店、主题商业街和民宿餐饮酒吧街、5S标准国际滑雪场等主要内容及其他配套设施 2020.6 2026.12 1000000
35 王封·西大井1919文旅园区项目 河南王封全域实业有限公司 占地面积约500亩,一期占地面积约240亩,依托王封矿工业旧址及英福公司坑口电厂遗址,进行保护性开发;二期利用原煤时期的英式洗煤楼、道清铁路专线等原有建筑设施及空闲场地,加入煤矿文化,进行规划改造 2020.8 2024.12 120000
36 中国宝武焦作现代综合物流园二期项目 武钢物流公司焦作分公司 致力于打造成集多式联运、高端仓储、城市配送、跨境物流、公路港、贸易和金融为一体的现代综合物流园,成为中原城市群具有引领示范效应的智慧物流产业集聚区 2020.7 2021.12 82000
37 许衡文化园项目 佰利联集团股份有限公司 建设“一轴一带两核六片区”(即一轴:文化联系轴,串联中国天文文化、蒙元文化、许衡文化及当地的民俗文化;一带:沿规划的许衡大道形成东西景观带;两核:以许衡文化为主的文化核心及天文台标志核心;六片区;即许衡文化体验区、天文文化体验区、蒙元文化展示区、民宿文化区、共享田园区及配套服务区)为空间结构,集研学、观光、体验及住宿等为一体的文旅产业园区。 2020.6 2026.12 50000
38 西部工业原料城三期 焦作市西部工业原料城有限公司 建设工业博览中心,仓储物流配套、甲级商务办公楼购物中心及高端住宅小区 2020.8 2021.6 30000
39 中站区龙翔办事处十二会村红色旅游项目 中站区龙翔办事处 项目以十二会村红色历史资源为根本,建设一个集“河南省乡村振兴示范、河南省红色旅游发展示范、红色旅游产品创新示范、旅游服务标准示范”为一体的红色旅游项目。项目总用地面积98233平方米,主要建设综合服务区、窗口印象区、特色餐饮休闲区、红色博物馆体验区、民俗度假生活区、花海景区艺术画廊、林区、果蔬种植园、红色农耕体验区、柿子采摘园等区域以及道路、绿化等配套设施 2020.7 2022.6 3126
新型城镇化项目(7个) 169196
40 和祥安置小区3、4号地块项目 焦作市中站城市发展投资有限公司 总建筑面积383028.95平方米;地上面积276746.62平方米;住宅面积249900平方米;住宅楼28栋2454套 2020.10  2023.6 130300
41 岚璞尚宅小区二期项目 焦作鑫诚置业有限公司 主要建设商品住宅楼、临街商业及商业网点以及供水、供电、供暖、供气、道路、绿化、景观等配套公共设施 2020.6 2022.6 15000
42 龙佰桂园项目 焦作市盛业房地产开发有限责任公司 项目占地45亩,总建筑面积49073.72平米。拟建15栋多层住宅楼(其中7栋为7层花园洋房,8栋为4层叠墅) 2020.3 2022.9 12000
43 清洁能源项目 中站区住建局 集中供热系统、换热站系统建设、既有建筑进行外墙保温等工程 2020.3 2020.12 4000
44 李封办事处老旧小区改造配套基础设施项目 中站区住建局 对老旧小区基础设施进行改造 2020.3 2021.3 3700
45 王封办事处三供一业改造提升项目 中站区财政局 对新鑫花园18-30号楼、云台小区48栋楼、焦煤集团分散小区改造提升 2020.3 2021.3 2996
46 王封办事处老旧小区改造配套基础设施项目 中站区住建局 对老旧小区基础设施进行改造 2020.3 2021.3 1200
重大基础设施项目(8个) 90514.2
47 怡光路改扩建(新园路-丰收路) 中站区住建局 总长约3公里,红线宽45米 2020.10  2022.6 22000
48 焦作西部产业集聚区增量配电业务改革试点项目 焦作西部产业集聚区管委会 项目建设规模包括新建两座110KV变电站,新建4条110KV线路,长约共计13Km。10KV电网包括9座开闭所,50公里配电线路 2020.7 2022.7 19500
49 焦作市区峰林220千伏输变电工程 国网焦作供电公司 新建220千伏峰林变电站、主变容量24
0兆伏安,新建220千伏输电线路8.7千米
2020.8 2021.12 19000
50 中南路改扩建工程(影视路-新园路) 中站区住建局 总长2.2公里,红线宽56米,主要建设内容:箱涵和桥梁200米、结构层(三层)23.76万平方米、沥青路面7.92万平方米、污水管网4400米、雨水管网4400米、人行道2.2万平方米、绿化22000平方米、路沿石13200米以及交通、照明工程等 2020.7 2022.6 11379.1
51 产业集聚区经三路大修工程项目 焦作市中财投资有限公司 总长度5241米,道路红线宽度45米,绿化带两侧各20米,全段大修。其中,破除路面14.31万立方、结构层(三层)14.31万平方米、沥青路面14.31万平方米、人行道4.24万平方米、路沿石42400米、绿化42400平方米、路灯304座 2020.7 2021.6 9055.1
52 产业集聚区纬三路 焦作市中财投资有限公司 长度3065米,道路红线宽度26米,绿化带两侧各5米,含道路、雨污水管网、路灯等设施。其中,沥青路面67340平方米,结构层(三层)67340平方米,雨水管网3065米,污水管网3065米,人行道12260万平方米,绿化30650平方米、路灯176座。 2020.3 2022.9 5280
53 经三路高压天然气管道 中裕燃气公司 建设从丰收路到纬二路天然气输送管道,全长4.5公里,年输送能力10亿立方米,主要服务西部产业集聚区 2020.3 2021.6 3500
54 新园路污水管网(怡光路——光华路) 中站区住建局 新园路污水管网(怡光路——光华路) 2020.7 2020.12 800
生态环保项目(5个) 57043
55 白马门河(影视大道—丰收路)黑臭水体综合整治项目 中站区住建局 该项目涉及河道约5.5公里,主要建设内容:一是内源污染控制工程,清理淤泥7800立方;二是景观工程,绿化种植52.55万平方米,广场铺装1.65万平方米,园路4.08万平方米,木栈道656.8平方米,健身运动场地6570平方米以及灯具电气、健身设施及景观工程;三是水利工程;四是生态修复,人工湿地85280平方米 2020.3 2021.12 29000
56 中站污水处理厂二期工程 嘉诚(焦作)水务有限公司 总规模达到平均日污水量10万吨/天。项目分二期进行,一期日处理污水两达5万吨/天,目前已实施完成,二期规模为日污水量5万吨/天。 2020.3 2021.6 18773
57 中站区林业产业生态园 中站区农业农村局 主要实施生态修复绿化工程基础设施建设,同时提升相关村配套辅助设施 2020.7 2022.3 6937
58 寺后、周窑、许河、河口一带废弃矿山地质环境恢复治理项目 中站区国土分局 寺后、周窑、许河、河口一带废弃矿山地质环境恢复治理 2020.3 2021.6 2000
59 东张庄村、周窑村废弃矿山地质环境恢复治理项目 中站区国土分局 东张庄村、周窑村废弃矿山地质环境恢复治理 2020.3 2021.6 333
民生社会项目(12个) 26704.6
60 中站区老年养护中心项目 中站区卫健委 该项目建筑面积16500平方米。主要建设老年养护中心用房、设备用房、地下停车场、老年服务及各功能室用房等。其中地上建筑面积15000平方米,10层框架结构,主要设置为医疗、养老、康复、护理一体化中心,总设置床位440张 2020.3 2022.3 8000
61 和祥小区配套新建小学、幼儿园项目 焦作市中站城市发展投资有限公司 和祥小学规划6轨制36班1620人,总用地面积32400平方米(约和49亩),总建筑面积16000平方米,其中新建教学楼3栋(面积4880平方米),行政办公楼1栋(面积4284平方米),后勤生活用房1栋(面积2110平方米),其他用房1栋(面积1726平方米),食堂及风雨操场3000平方米。和祥小区配套幼儿园规划12班360人,总用地面积9360平方米,总建筑面积7920平方米。设置1栋地上三层的建筑物 2020.10  2021.12 6624.6
62 中站区人民医院医技综合楼项目 中站区卫健委 项目总建筑面积6000平方米。地上面积3600平方米,地上3层,框架结构,主要设置为一层放射科,二层特检科、检验科,三层体检中心。地下建筑面积为2400平方米,地下两层,框架结构,主要作为地下车库和设备用房(同时兼做人防地下室)及排水、电力、热力、消防管网等配套设施工程 2020.3 2022.3 3950
63 中站区文体艺术中心 中站区文化广电和旅游局 打造集文化馆、图书馆、室内全民健身馆三馆合一的文体艺术中心 2020.8 2021.12 3000
64 焦作四中新建宿舍楼项目 中站区教育局 宿舍楼地上六层框架结构建筑面积共8600平方米,配套功能房,框架结构建筑面积800平方米,地上两层、地下一层 2020.6 2021.12 2050
65 焦作四中标准化运动场二标段 中站区教育局 新建标准化运动场,包括塑胶面层、人工草坪、跑道外侧地面硬化及沥青层铺设和东、北、西北看台和排水管路 2020.6 2020.12 663
66 城乡环卫一体化项目 中站区环卫处 包含生活垃圾分类、垃圾中转场地面及道路硬化、改造3座公厕等环卫一体化项目 2020.7 2020.12 505.8
67 焦作五中新建运动场项目 中站区教育局 新建一块300米环形跑道和足球场的运动场 2020.7 2020.12 500
68 府城办丰收路以南5个村整村户厕改造 中站区农业农村局 5个村整村厕所改造 2020.7 2021.6 500
69 焦作市瑞丰社区(生态园)足球场项目 中站区文化广电和旅游局 新建11人制足球场 2020.6 2021.6 311.2
70 中站区人民路足球场地项目 中站区文化广电和旅游局 新建11人制足球场 2020.6 2021.6 300
71 养老服务设施 民政局 在鑫鑫花园、云台小区各建设一座1000平方米老年人日间照料中心 2020.6 2020.12 300
其他项目(3个) 3931
72 焦作工业产业集聚区智能管理综合服务系统(平台) 焦作西部产业集聚区管委会 (1)园区管理服务综合系统(智能制造公共服务平台); (2)企业智能化改造; (3)企业上云; (4)工业互联网平台建设。 2020.3 2020.12 3441
73 新园路雨水管网排水工程 集聚区管委会 新园路动力总成范围内雨水管网排水工程 2020.3 2020.8 300
74 经四路铁路立交桥绿化及路灯基础工程 集聚区管委会 经四路铁路立交桥南北560米范围内绿化及路灯基础接线井等 2020.3 2020.5 190
续建项目(20个) 1339735
先进制造业项目(13个) 1020965
75 年产3万吨高端钛合金项目 河南佰利联新材料有限公司 主要新增构筑物有TiCl4罐区、还蒸车间、海绵钛破碎车间、镁电解车间、海绵钛产品仓库、事故氯气吸收装置、化验室、电解整流所、配电所、综合办公楼等,建筑面积11万平方米 2019.6 2022.6 198000
76 20万吨/年氯化法钛白粉项目 河南佰利联新材料有限公司 建筑面积约200000平方米。主要构筑物有氯化车间、氧化车间、后处理包装车间、成品库、公辅工程等。建设年产20万吨氯化法钛白粉生产线 2016.3 2020.6 180000
77 新能源汽车动力总成产业园年产6GWh/年动力锂离子电池组 多氟多化工股份有限公司 该项目总建筑面积16.5万平方米,主要建设年产6Gwh能量型动力锂离子电池组 2020.3 2023.12 168000
78 新能源汽车动力总产业园年产30万套电机电控项目 多氟多化工股份有限公司 建设年产30万套新能源汽车电机电控生产线采,用自主知识产权的生产技术,以定子组件、转子组件装前后端盖生产电机;以PCB电路板、插件焊接、烧写程序生产电控 2018.3 2020.12 147000
79 年产30万立方米装配式建筑项目 河南中安征信建筑科技有限公司 项目主要建设生产厂房、办公研发楼、宿舍餐饮楼、产品展示区、车间库房及车间办公室、生产线与养窑及相关配套辅助设施,建设年产30万立方米建筑产业化PC预制构件生产线 2019.3 2020.12 80000
80 天然气分布式能源项目 龙蟒佰利联集团股份有限公司 项目建设规模2*50mw燃机,该项目能源利用率高、系统经济性好、可以有效减轻区域环保压力 2019.6 2021.6 72853
81 年产8000吨碳纳米管导电浆料、2000吨碳纳米管石墨烯复合导电浆料项目 焦作集越纳米材料科技有限公司 建设年产8000吨碳纳米管导电浆料、2000吨碳纳米管石墨烯复合导电浆料生产线。以多氟多公司NMP废液为原料,提纯处理后复合碳纳米管生产导电剂产品,应用于多氟多生产力电池 2019.3 2020.12 50000
82 年产3万吨高性能导电炭黑及尾气综合利用项目 焦作市和兴化学有限公司 项目用地面积145亩,主要建设内容为研发和办公用房、生产加工用房、库房等,建设年产3万吨高导炭黑及4万吨双氧水生产线 2019.6 2020.12 41512
83 100万吨/年高盐废水深度治理项目 河南佰利联新材料有限公司 主要建设高盐废水处理装置100万吨/年。主要新增废水中和反应装置、废水转化反应装置、压滤机、膜分离系统、蒸发浓缩装置、盐水精制装置、电解装置、氯氢处理装置、盐酸合成装置、液氯包装设备等生产设施和配套公用工程设施 2019.6 2020.12 31600
84 互联网+智能制造平台建设项目 多氟多化工股份有限公司 该项目利用公司原厂房建设多氟多公司“互联网+智能制造平台”,实现企业资源合理优化配置,建立智能管理、智能生产的商业智能新模式。建设规模:建设产、供、销、财务、管理等一整套信息化管理平台 2019.1 2020.6 25000
85 年产30万吨硫氯耦合钛材料绿色制造项目 龙蟒佰利联集团股份有限公司 占地约30亩,新增建筑面积10000平方米。主要建设年产30万吨硫氯耦合钛材料生产线、反应厂房、公辅厂房以及相应的供水、供电等设施 2019.6 2020.12 18000
86 年产20000吨钎焊剂项目 焦作市德晟化工产品有限公司 建设年产年产20000吨钎焊剂生产线 2019.7 2021.12 6000
87 年产900吨医药、食品级、化妆品钛白粉项目 焦作市裕盛钛业有限公司 不新增用地,建筑面积约1000平方米。主要建设年产300吨食品级钛白粉、年产300吨化妆品级钛白粉、年产1000吨纳米级钛白粉生产线、年产300吨医药级钛白粉生产线 2019.8 2020.12 3000
新型城镇化项目(5个) 267770
88 和祥安置小区(5号地块)项目 焦作市中站城市发展投资有限公司 总用地面积约80996.28平方米,总建筑面积约240762.90平方米,拟建总计21栋,其中住宅楼16栋(十二层1栋,十六层15栋),公共服务用房5栋及配套设施。 2018.8 2021.8 81011
89 璞玥府商业住宅开发项目 城易达置业有限公司 项目占地101.12亩,总建筑面积171634.33㎡,户数889户,主要建设商品住宅楼、临街商业及商业网点以及供水、供电、供暖、供气、道路、绿化、景观等配套公共设施 2019.3 2023.12 80000
90 和悦小区安置房项目 焦作市中财投资有限公司 该项目规划占地面积111.88亩,总建筑面积230980.65平方米,拟建项目由13栋17层住宅楼、2栋11层住宅楼、4栋9层住宅+2层商业、2栋6层住宅楼、1栋主体3层、局部1层幼儿园用房、2栋2层商业裙房、门岗房、地下车库、地面停车位及室外景观、道路、绿化、给排水、供电、消防、燃气等配套设施 2018.8 2021.8 78000
91 店后安置小区项目 府城办事处 占地面积约27.17亩,总建筑面积49727平方米,其中地上建筑面积41660平方米(住宅建筑面积39908平方米,社区服务用房建筑面积1652平方米,公厕建筑面积100平方米);地下建筑面积8067平方米。可安置居民308户,986人 2019.3 2020.12 15759
92 东王封家园小区建设项目 焦作市中财投资有限公司 占地面积25亩,总建筑面积38048平方米,小区配套设施齐全,拥有天然气供气系统、生活超市、幼儿园、社区服务中心等生活服务设施 2018.8 2020.8 13000
重大基础设施项目(2个) 51000
93 综合管廊项目 环福公司 集聚区内综合管网 2018.3 2020.12 28000
94 跃进路 、怡光路改扩建工程 中站区住建局 怡光路总长3公里,红线宽45米,主要建设内容:破除路面81000立方、结构层(三层)21.6万平方米、沥青路面7.2万平方米、雨水管网(含拆除原管道)6000米、人行道2.4万平方米、路沿石24000米、绿化18000平方米以及交通、照明工程等;跃进路总长2.3公里,红线宽35米,主要建设内容:土方31500立方、污水管网600米、雨水管网 2300米、结构层(三层)17.25万平方米、沥青路面5.75万平方米、路沿石 4600米、人行道2.3万平方米、桥梁40米以及照明工程等 2019.3 2020.9 23000
前期谋划项目(30个) 2033280.5
先进制造业项目(12个) 1265105
95 老厂区搬迁升级项目 风神轮胎股份有限公司 项目主要建设3个单体230万条/年的TBR生产车间、30万条/年 的OTR生产车间,配套的原材料仓库、成品仓库和公用工程等,2信息化及智能物流系统,环保、职业健康安全、消防设施等 2021.3 2025.12 755905
96 通号集团电缆厂项目 通号集团 铁路电缆厂升级搬迁 2021.6 2022.12 150000
97 西部绿色建材产业园年产1000万吨骨料生产线(配制砂线)及运输项目 焦作市中财投资有限公司 建设年产1000万吨骨料生产线(配制砂线),占地面积约14.7公顷(220.5亩),与绿色矿山同步建设,主要是开采石灰岩并进行破碎、生产建筑用石子、石粉等 2021.3 2022.12 100000
98 电连接器壳体产业生态链园区项目 强信科技有限公司 集聚区北部标准化厂房,占地200亩。园区一期分三个单元:生产单元(包含约1000台自动化数控车铣中心、车削中心、加工中心、慢走丝、镜面火花机等)、研发单元(自动化液压机、自动化注塑机、真空烧结设备、热处理设备)、设备研发装配线,一期占地约需100亩,三个车间分别厂房20000平米、 厂房1000平米、厂房5000平米 2021.3 2021.12 70000
99 天然气分布式能源项目 焦煤集团 项目建设规模2*50mw燃机,该项目能源利用率高、系统经济性好、可以有效减轻区域环保压力 2021.3 2022.12 60000
100 年产8万吨高性能电池电解液项目 多氟多化工股份有限公司 项目在公司原规划土地上进行建设,总占地面积约60亩,建筑面积约7600平方米。主要建设年产8万吨高性能电池电解液生产线以及产品罐区、配制区、洗桶干燥区、冷冻站等设施 2021.3 2022.6 29000
101 年产8000吨化工产品项目 河南瑞美科技有限公司 年产各类产品共8000吨,其中氯苄4000吨、对苯二甲醛2000吨、荧光增白剂2000吨。 2021.6 2022.12 28500
102 年产 5000 吨亚氯酸钠、3000 吨二氧化氯消毒剂、3000 吨二
苯甲酰甲烷、600 吨硬脂酰苯甲酰甲烷项目
连云港欣港化工有限公司 项目总用地为 200 亩,一期工程年产 5000 吨亚氯酸钠、3000 吨二氧化氯消毒剂、3000吨二苯甲酰甲烷、600 吨硬脂酰苯甲酰甲烷,包含厂内公用设施,消防、环保、安全等基础配套设施的一次性建成;办公及辅助用房、厂区道路管架、绿化等;2 个占地 1000m2的 4 层主厂房(甲类)、2 个 1000 平方二层(丙类)主厂房、二个 800m2的 1 层仓库(丙类)、1 个 500m2甲类罐区,2 个甲类 400m2仓库 2021.10  2022.12 25000
103 年产3万吨电子级硫酸项目 多氟多化工股份有限公司 建设年产3万吨电子级硫酸生产线 2020.6 2021.6 18000
104 年处理10000吨废旧多元锂离子电池回收项目 多氟多化工股份有限公司 项目在公司厂区内利用原有厂房建设,用地面积16200平方米,建筑面积49740平方米。建设规模:年处理10000吨废旧多元锂离子电池回收 2021.7 2021.6 13000
105 新型橡胶助剂项目 焦作市星光新材料有限公司 年产5000吨改性氧化锌、1500吨预分散橡胶助剂母粒、1500吨橡胶防护蜡项目 2021.3 2022.6 10700
106 年产3万套室内套装门及装饰配套的材料及家具 焦作市艺德装饰有限公司 年产3万套室内套装门及装饰配套的材料及家具 2021.3 2021.12 5000
现代服务业项目(7个) 432000
107 中商(焦作)生态农产品电商交易中心项目 浙江泽耀控股有限公司 项目规划总建筑面积约为35万平方米,容积率约为1.5左右,概算投资总额约为15亿元人民币,包括土地成本、建筑安装成本、冷链仓储建设、检测检验设施设备、电子商务投资以及其他配套设施建设费用等 2021.3 2022.12 150000
108 物流示范园项目 河南国誉能源科技有限公司 目主要建设物流大厦、物流金融信息中心、仓储物流配送中心、联运库房、停车场、加工中心等物流设施和其他相关配套服务设施 2021.6 2022.12 102000
109 中国供销合作社农产品电商综合物流园 中国供销合作社农产品电商综合物流园 农产品智慧流通平台,全产业链贸易物流综合体 2021.4 2023.12 80000
110 “铁海联运”无水港项目 武钢物流公司焦作分公司上海上港集团 多式联运区进行铁路集装箱货场改造,新建集装箱堆场,新建跨铁路封闭仓,形成铁路运输年吞吐能力150万吨的规模.实现“公、铁、海”和“公、铁、空”多式联运,建成焦作地区的内陆无水港 2021.7 2022.12 50000
111 北朱村楹联村项目 河南比优影视文化有限责任公司 建设楹联博物馆,古民居,百花园,百鸟园,300—500 辆的停车场,五星级宾馆,小型游乐场等旅游项目 2021.3 2024.3 45000
112 仓储物流中心建设项目 焦作市金林四矿仓储有限公司 项目总占地面积30亩,主要建设内容包括仓库、综合办公楼、宿舍、餐厅等 2021.4 2021.12 3000
113 府城办事处启心村农业机械交易大市场项目 焦作市润鑫公司 办公用房约6000平方米,另有附属设备用房、变配电室、水泵房、消防设施等;修建供水管网1800米,排水管道1600米,市场内电源、电网建设、安装路灯50盏,监控等,地面硬化12000平方米,沥青道路及门口1500平方米及其它基础设施建设。 2021.3 2021.12 2000
新型城镇化项目(2个) 13400
114 矿中街6栋危楼异地安置改造项目 李封办事处 矿中街6栋危楼异地安置改造 2021.3 2021.12 11100
