2021年中站区市重点项目
发布时间:2021/12/31 16:07:01 来源:区发改委

2021年中站区市重点项目汇总表
序号 项目名称 主要建设内容及建设总规模 起止年限 总投资(万元) 2021年预计完成(万元)
合计(32) 2377894 930845
竣工项目(10个) 611045 314045
1 风神轮胎股份有限公司全球轮胎研发中心建设项目 总建筑面积约1.8万平米,主要建设物性、化性、胶料实验室;滚阻、动特性、UF试验室振动噪音测试试验中心等 2020.1-2021.10 21275 10275
2 河南奋安铝业有限公司年产18万吨新型高端铝型材二期项目 总建筑面积20万平方米,主要建设年产8万吨新型高端铝型材生产线及配套设施等 2020.3-2021.6 100000 50000
3 焦作市中州碳素有限责任公司年产5万吨超高功率石墨电极技改项目 总建筑面积18万平方米,主要建设年产5万吨超高功率石墨电极技改生产线及配套设施等 2020.5-2021.12 63000 33000
4 焦作新景新材料有限公司年产20000吨精细化工产品项目 总建筑面积2万平方米,主要建设乙炔制备生产线、年产17000吨的乙烯基醚类、年产2000吨医药有机中间体等生产线等 2020.5-2021.12 50000 25000
5 河南黎明恩昆化学科技有限公司年产3000吨2-戊基蒽醌项目 总建筑物面积2.6万平方米,主要建设年产3000吨2-戊基蒽醌、配套聚合氯化铝、水泥添加剂生产线等 2020.5-2021.12 37770 17770
6 焦作市中佰宜佳材料有限公司年产15万吨煅后焦项目 总建筑面积1.3万平方米,主要建设年产15万吨煅后焦生产线以及厂房、办公楼等配套设施 2020.3-2021.12 53000 26000
7 焦作宏大化工科技有限公司年产20万吨双氧水、2万吨食品级二氧化碳、2万吨吗啉项目 总建筑面积3.5万平方米,主要建设年产20万吨双氧水、2万吨吗啉、2万吨食品级二氧化碳生产线 2020.6-2021.12 100000 60000
8 河南中安征信建筑科技有限公司年产30万立方米装配式建筑项目 总建筑面积20万平方米,主要建设年产30万立方米建筑产业化PC预制构件生产线及配套设施等 2019.4-2021.12 80000 20000
9 武钢物流公司焦作分公司中国宝武焦作现代综合物流园二期项目 总建筑面积25万平方米,主要建设保税物流区、电商仓库、快递分拣区等 2020.6-2021.12 84000 50000
10 龙蟒佰利联集团股份有限公司72MW后备电源储能单元建设项目 占地面积250平方米,建设一套48MW集中式储能单元及五套共计24兆瓦分布式储能单元 2021.3-2021.12 22000 22000
续建项目(5) 568345 205000
1 多氟多(焦作)新能源科技有限公司年产6Gwh能量型动力锂离子电池组项目 总建筑面积73.8万平方米,主要建设厂房、仓库、数字化平台、年产6Gwh能量型动力锂离子电池组自动化生产线及其他配套设施 2019.1-2022.12 168000 65000
2 焦作市西部产业集聚区科技企业孵化园项目 项目总建筑面积35.6万平方米,主要建设标准化厂房和其他配套设施等 2020.5-2022.12 150435 50000
3 新开源(焦作)高分子材料有限公司年产50000吨PVP聚合物、4000吨欧瑞姿、5000吨特种化学品 总建筑面积25万平方米,主要建设乙炔设备生产线,年产50000吨的PVP聚合物生产线、年产4000吨欧瑞姿生产线、年产5000吨特种化学品生产线 2020.9-2023.6 105000 45000
4 多氟多化工股份有限公司年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目 总建筑面积约15887平方米,主要建设年产3万吨超净高纯湿电子化学品 2020.10-2022.12 24910 10000
5 河南王封全域实业有限公司西大井1919文旅景区项目 总建筑面积13万平方米,分三期建设,主要建设红色旅游区、特色商业街、文创文化创意工作坊 2019.3-2023.12 120000 35000
新开工项目(17) 1198504 411800
1 河南佰利联新材料有限公司年产20万吨氯化法钛白粉项目 建筑面积约9万平方米,建设年产20万吨氯化法钛白粉生产线及配套设施 2021.3-2023.12 190000 73000
2 多氟多化工股份有限公司5G数字化控制中心及智慧工厂项目 总建筑面积2万平方米,利用“一平台+双驱动+五应用”推进物联网、大数据、人工智能等数字化技术与工业生产深度融合,建设本集团覆盖全国所有工厂的智能管理系统 2021.3-2022.12 60000 30000
3 焦作集越纳米材料科技有限公司年产25000吨锂电池负极材料及年10000吨NMP提纯项目 项目占建筑面积7万平方米,主要建设年产25000吨锂电池负极材料及年产10000吨NMP提纯生产线 2021.3-2022.12 80000 40000
4 多氟多化工股份有限公司年产3万吨超净高纯晶体六氟磷酸锂项目 项目建筑面积约1.65万平方米,主要建设年产3万吨超净高纯晶体六氟磷酸锂生产线及配套设施 2021.9-2024.9 100105 35000
5 多氟多化工股份有限公司年产10万吨超净高纯湿电子化学品项目 总建筑面积约4.9万平方米,分三期建设,一期主要建设年产3万吨电子级氢氟酸;二期主要建设年产3万吨电子级硝酸;三期主要建设年产2万吨电子级硫酸、年产1万吨电子级氨水和年产1万吨电子级BOE 2021.6—
2024.6
114500 30000
6 多氟多化工股份有限公司年产2万吨高性能锂离子电池用多功能锂盐项目 项目建筑面积约20万平方米,主要建设年产2万吨高性能锂离子电池用多功能锂盐生产线及配套设施;项目分两期建设,各建设年产1万吨双氟磺酰亚胺锂 2021.9-2024.9 50125 10000
7 河南佰利新能源材料有限公司年产20万吨电池材料级磷酸铁项目 总建筑面积约130000平方米,分三期建设,主要建设年产20万吨电池材料级磷酸铁生产线以及配套工程设施 2021.10-2025.12 120000 20000
8 河南碧尔环保科技有限公司年产10万吨净水剂材料项目 总建筑面积1.5万平方米,分两期建设,主要建设合成反应车间、结晶氯化铝车间等,形成年产10万吨水处理剂生产线 2021.8-2023.12 11700 3500
9 河南长隆科技有限公司年产10万吨锆酸钠项目 总建筑面积约3.5万平方米,主要建设年产10万吨锆酸钠生产线及配套设施 2021.8-2023.12 12000 4000
10 焦作众成新材料有限责任公司年产2200吨纳米氧化锆粉体及先进陶瓷项目 总建筑面积1.5万平方米,建设年产2200吨纳米氧化锆粉体及先进陶瓷生产线及仓库等 2021.8-2023.6 12000 3800
11 河南佰利联新材料有限公司年产3万吨钛材加工项目 建筑面积约10万平方米,项目分两期建设项目主要建设年产3万吨钛材加工生产线 2021.6-2023.12 70000 20000
12 河南福立特化工有限公司年产4万吨R32及2万吨混配绿色制冷剂,副产7万吨一氯甲烷装置项目 建筑面积约68500平方米,项目分三期建设,主要建设年产4万吨R32及2万吨混配绿色制冷剂,副产7万吨一氯甲烷装置 2021.3-2023.12 86000 24500
13 河南飞行动力材研所有限公司高氯酸钠、高氯酸铵工程项目 建筑面积50000平方米,主要建设高氯酸钠、高氯酸铵生产线 2021.3-2022.12 35000 12000
14 焦作西部产业集聚区中原绿色环保涂料产业园项目 建筑面积17万平方米,主要建设厂房、仓库及配套设施等 2021.3-2022.12 61414 30000
15 多氟多化工股份有限公司年产10000吨健康防护材料项目 建筑面积约18200平方米,主要建设年产10000吨医用熔喷布生产线、600万套医用防护服及配套设施 2021.3-2022.12 23000 11000
16 中钛集团焦作市裕盛钛业有限公司年产8万吨钛白粉深加工扩建项目 建筑面积约60000平方米,建设年产8万吨精细工业钛白粉生产线 2021.3-2022.12 33000 15000
17 焦作市绿能建材有限责任公司焦作市西部商砼产业园(一期)年产1000万吨精品绿色环保砂石骨料项目 建筑面积5万平方米,主要建设年产1000万吨高标准精品绿色环保砂石骨料生产线 2021.3-2023.12 139660 50000
作者:区发改委