【行政检查】对统计数据的调查核查
发布时间:2015/12/26 20:24:58
来源:区编办
职权类别:行政检查 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 实施依据 | 办理 环节 |
责任事项 | 承办 科室 |
法定 时限 |
承诺 时限 |
收费 情况 |
1 | 对统计数据的调查核查 | 《中华人民共和国统计法》第三十五条:“县级以上人民政府统计机构在调查统计违法行为或者核查统计数据时,有权采取下列措施:(一)发出统计检查查询书,向检查对象查询有关事项;(二)要求检查对象提供有关原始记录和凭证、统计台账、统计调查表、会计资料及其他相关证明和资料;(三)就与检查有关的事项询问有关人员;(四)进入检查对象的业务场所和统计数据处理信息系统进行检查、核对;(五)经本机构负责人批准,登记保存检查对象的有关原始记录和凭证、统计台账、统计调查表、会计资料及其他相关证明和资料;(六)对与检查事项有关的情况和资料进行记录、录音、录像、照相和复制。县级以上人民政府统计机构进行监督检查时,监督检查人员不得少于二人,并应当出示执法证件;未出示的,有关单位和个人有权拒绝检查。” | 制定方案 | 1.决定责任:科学制定调查核查方案;根据工作需要或实际情况,采取抽查、突查、专项检查、交叉检查、年度检查等检查方式。 | 各业务股室、区社会经济调查队 | 5日 | 不收费 | |
现场检查 | 2.检查责任:组成检查组,到被检查单位查阅统计、会计档案并深入一线进行现场检查,现场形成检查意见和整改建议。 | 5日 | ||||||
督促整改 | 3.督促责任:督促有关单位对所查处的统计数据质量问题限期整改,并及时上报整改情况报告,逾期不整改的立案查处。 | 3日 | ||||||
持续监管 | 4.监管责任:接到整改报告后,对整改情况进行抽查,并将整改事项列入日常检查内容,杜绝类似问题重复发生。 | |||||||
5.其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | ||||||||
受理地点:解放西路中站区人民政府3楼区统计局 | 服务电话:0391-2959203 | |||||||
投诉机构:纪检组 | 投诉电话:0391-2959203 |
作者:区编办 |
【关闭窗口】