中站区各医疗机构执业登记信息(2020年)
发布时间:2020/12/15 16:56:40
来源:区卫健委
编号 | 医疗机构名称 | 单位地址 | 许可证登记号 | 核发性质 | 经营性质 | 法定代 | 级别 | 诊疗科目 | 联系电话 | 备注 |
表人(负责人) | ||||||||||
1 | 焦作市中站区人民医院 | 中站区跃进路50号 | 728682833410803 11A1001 |
非营利性质 | 非营利性质 | 刘辉 | 二级 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /传染科/肠道传染病专业/急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 2959316 | |
2 | 焦作煤业(集团)有限责任公司中央医院一分院 | 跃进路21号 | F7812067741080211A1001-1 | 非营利性质 | 非营利性质 | 刘作军 | 一级 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 2958261 | |
3 | 焦作市中站区府城社区卫生服务中心 | 焦作市中站区新义口西200米路北 | PDY10000241080311B1001 | 非营利性质 | 非营利性质 | 常 静 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科;普通外科专业 /妇产科;妇科专业 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /康复医学科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 2753808 | ||
4 | 焦作市中站区许衡社区卫生服务中心 | 中站区许衡办事处西王封村南 | PDY10002941080311B2001 | 非营利性质 | 非营利性质 | 贺军卫 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科;妇科专业 /儿科 /儿童保健科 /口腔科;牙体牙髓病专业;牙周病专业;口腔粘膜病专业;口腔正畸专业 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | 2801120/ 13569191623 | ||
5 | 焦作市中站区龙翔社区卫生服务中心 | 中站区龙翔街道办事处东侧 | PDY10001041080312B1001 | 非营利性质 | 非营利性质 | 张有才 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇女保健科 /口腔科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 2850126/ 13523202406 | ||
6 | 焦作市中站区王封社区卫生服务中心 | 中站区跃进路50号 | 72868283341080311B1001 | 非营利性质 | 非营利性质 | 刘 辉 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /康复医学科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 2959316 | ||
7 | 焦作市中站区李封社区卫生服务中心 | 中站区跃 | PDY10009641080311B1001 | 非营利性质 | 非营利性质 | 韩结实 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科;妇科专业 /康复医学科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 13783913656 | ||
进路113号 | ||||||||||
8 | 焦作市中站区冯封社区卫生服务中心 | 解放西路百利佳苑小区 | 17347224141080312B1001 | 非营利性质 | 非营利性质 | 程巨才 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科;妇科专业 /康复医学科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 3126676 | ||
9 | 焦作市中站区朱村社区卫生服务中心 | 中站区建设西路梅苑社区协和巷2号 | 75712119741080311B1001 | 非营利性质 | 非营利性质 | 郑卫华 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科;普通外科专业 /妇产科;妇科专业 /康复医学科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 3536838/ 13839187653 | ||
10 | 焦作市中站区 | 和顺小区院内 | PDY10011741080311G3001 | 非营利性质 | 非营利性质 | 赵 阳 | 妇女保健科 /儿童保健科****** | 2946219 | ||
妇幼保健站 | ||||||||||
11 | 焦作中站颐园 | 焦作市中站区 | PDY000013410803 | 非营利性质 | 非营利性质 | 许吾君 | 一级 | 内科/康复医学科/ | 3686666 | |
中医医院 | 影视大道中站段路南 | 17A2102 | 医学检验科/中医科:内科专业 | |||||||
12 | 焦作中站爱仁居 | 焦作市中站区 | PDY000023410803 | 非营利性质 | 非营利性质 | 胡世平 | 一级 | 康复医学科/医学检验科/中医科 | 13949666909 | |
中医医院 | 解放西路和美小区 | 17A2101 | ||||||||
13 | 焦作中站康泰医院 | 焦作市中站区 | PDY00003341080317 | 营利性质 | 营利性质 | 赵守霞 | 一级 | 内科、外科、中医科、 | 13503918938 | |
安嘉公园绿洲11号楼 | A1002 | 医学检验科、医学影像科、 | ||||||||
急诊医学科 | ||||||||||
14 | 焦作中站三佳中医院 | 中站区焦武路党校向南500米 | PDY000043410803 | 非营利性质 | 非营利性质 | 杨金燕 | 一级 | 内科、医学检验科、医学影像科、中医科、康复医学科 | 15039110237 | |
17A2101 | ||||||||||
15 | 王庄村卫生所 | 王庄村 | PDY00001341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 连随新 | 全科医疗科****** | 2852700 | ||
D6001 | ||||||||||
16 | 新庄村卫生所 | 新庄村 | PDY00002341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 毋前进 | 全科医疗科****** | 13069477882 | ||
D6001 | ||||||||||
17 | 李封三村卫生所 | 李封三村 | PDY00003341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 梁明杰 | 全科医疗科****** | 2955523 | ||
D6001 | ||||||||||
18 | 李封二村卫生所 | 李封二村 | PDY00004341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 刘佩玉 | 全科医疗科****** | 2951669 | ||
D6001 | ||||||||||
19 | 李封一村卫生所 | 李封一村 | PDY00005341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 许建设 | 全科医疗科****** | 3898155 | ||
D6001 | ||||||||||
20 | 东王封村卫生所 | 东王封村 | PDY00006341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 连翠萍 | 全科医疗科****** | 2955068 | ||
D6001 | ||||||||||
21 | 西王封村卫生所 | 西王封村 | PDY00007341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 许玉霞 | 全科医疗科****** | 2805040 | ||
D6001 | ||||||||||
22 | 东冯封村卫生所 | 东冯封村 | PDY00008341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 郭 艳 | 全科医疗科****** | 3898582 | ||
D6001 | ||||||||||
23 | 西冯封村卫生所 | 西冯封村 | PDY00010341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 卢好运 | 全科医疗科****** | 3683965 | ||
D6001 | ||||||||||
24 | 北朱村卫生所 | 北朱村 | PDY00011341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 张刚柱 | 全科医疗科****** | 15039149628 | ||
D6001 | ||||||||||
25 | 南朱村卫生所 | 南朱村 | PDY00012341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 鲁风雷 | 全科医疗科****** | 2750188 | ||
D6001 | ||||||||||
26 | 店后村卫生所 | 店后村 | PDY00013341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 赵玉胜 | 全科医疗科****** | 15939187360 | ||
D6001 | ||||||||||
27 | 六家作村卫生所 | 六家作村 | PDY00014341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 郑文武 | 全科医疗科****** | 2750379 | ||
D6001 | ||||||||||
28 | 老君届村卫生所 | 老君届村 | PDY00015341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 范长龙 | 全科医疗科****** | 2751668 | ||
D6001 | ||||||||||
29 | 大家作村卫生所 | 大家作村 | PDY00016341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 牛国财 | 全科医疗科****** | 2750635 | ||
D6001 | ||||||||||
30 | 小尚村第一卫生所 | 小尚村 | PDY00017341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 毋五保 | 全科医疗科****** | 15993736790 | ||
D6001 | ||||||||||
31 | 小尚村第二卫生所 | 小尚村 | PDY00018341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 贺大卫 | 全科医疗科****** | 2750618 | ||
D6001 | ||||||||||
32 | 造店村第一卫生所 | 造店村 | PDY00019341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 马波 | 全科医疗科****** | 2751999 | ||
D6001 | ||||||||||
33 | 造店村第二卫生所 | 造店村 | PDY00020341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 马永跃 | 全科医疗科****** | 2751128 | ||
D6001 | ||||||||||
34 | 北敬村卫生所 | 北敬村 | PDY00021341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 布财文 | 全科医疗科****** | 2755369 | ||
D6001 | ||||||||||
35 | 府城村卫生所 | 府城村 | PDY00022341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 王会来 | 全科医疗科****** | 15939178004 | ||
D6001 | ||||||||||
36 | 启心村卫生所 | 启心村 | PDY00023341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 王健康 | 全科医疗科****** | 13598509251 | ||
D6001 | ||||||||||
37 | 河口村卫生所 | 河口村 | PDY00024341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 孔庆春 | 全科医疗科****** | 3127763 | ||
D6001 | ||||||||||
38 | 西张庄村卫生所 | 西张庄村 | PDY00025341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 林随虎 | 全科医疗科****** | 2852689 | ||
D6001 | ||||||||||
39 | 许河村卫生所 | 许河村 | PDY00026341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 靳保玉 | 全科医疗科****** | 15036510298 | ||
D6001 | ||||||||||
40 | 赵庄村卫生所 | 赵庄村 | PDY00027341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 刘德印 | 全科医疗科****** | 13782717037 | ||
D6001 | ||||||||||
41 | 周窑村卫生所 | 周窑村 | PDY00028341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 王庆祝 | 全科医疗科****** | 13938184367 | ||
D6001 | ||||||||||
42 | 栗井村卫生所 | 栗井村 | PDY00030341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 王庆祝 | 全科医疗科****** | 13938184367 | ||
D6001 | ||||||||||
43 | 大洼村卫生所 | 大洼村 | PDY00029341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 王小玲 | 全科医疗科****** | 2851876 | ||
D6001 | ||||||||||
44 | 东张庄村卫生所 | 东张庄村 | PDY00031341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 王马群 | 全科医疗科****** | 2851661 | ||
D6001 | ||||||||||
45 | 龙洞村卫生所 | 龙洞村 | PDY00107341080317 | 非营利性质 | 非营利性质 | 梁国庆 | 全科医疗科****** | 15978762617 | ||
D6001 | ||||||||||
46 | 寺后村卫生所 | 寺后村 | PDY00032341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 毋福星 | 全科医疗科****** | 2850331 | ||
D6001 | ||||||||||
47 | 桑园村卫生所 | 桑园村 | PDY00102341080317 | 非营利性质 | 非营利性质 | 赵改梅 | 全科医疗科****** | 13939173332 | 停业 | |
D6001 | ||||||||||
48 | 刘庄村卫生所 | 刘庄村 | PDY00108341080317 | 非营利性质 | 非营利性质 | 刘千移 | 全科医疗科****** | 13782722206 | ||
D6001 | ||||||||||
49 | 北业村卫生所 | 北业村 | PDY00111341080317 | 非营利性质 | 非营利性质 | 张成元 | 全科医疗科****** | 13603912805 | ||
D6001 | ||||||||||
50 | 十二会村卫生所 | 十二会村 | PDY00106341080312 | 非营利性质 | 非营利性质 | 李云虎 | 全科医疗科****** | 13783919263 | 停业 | |
D6001 | ||||||||||
51 | 刘继山诊所 | 朱村工人村 | PDY00033341080317 | 营利 | 营利 | 刘继山 | 中医内科 | 2613921 | ||
D2122 | ||||||||||
52 | 孙廷常内科诊所 | 店后村朱嘉路 | PDY00034341080317 | 营利 | 营利 | 李金海 | 西医内科 | 13203940659 | ||
D2112 | ||||||||||
53 | 张燕方诊所 | 店后村 | PDY00038341080317 | 营利 | 营利 | 张艳芳 | 西医内科 | 2755121 | ||
D2112 | ||||||||||
54 | 张发其诊所 | 小尚村 | PDY00040341080317 | 营利 | 营利 | 张发其 | 西医内科 | 2750948 | ||
D2112 | ||||||||||
55 | 鲁风文诊所 | 南朱村 | PDY00043341080317 | 营利 | 营利 | 鲁风文 | 西医内科 | 2751588 | ||
D2112 | ||||||||||
56 | 杨旭东诊所 | 府城村 | PDY00099341080317 | 营利 | 营利 | 杨旭东 | 西医内科 | 13839118133 | ||
D2112 | ||||||||||
57 | 崔领军西医诊所 | 紫云街 | PDY00100341080317 | 营利 | 营利 | 崔领军 | 西医内科 | 18939199960 | ||
D2112 | ||||||||||
58 | 许晓庆诊所 | 怡光北路 | PDY00046341080317 | 营利 | 营利 | 许晓庆 | 西医内科 | 13782796257 | ||
D2112 | ||||||||||
59 | 孙桂梅诊所 | 东王封村 | PDY00047341080317 | 营利 | 营利 | 孙桂梅 | 西医内科 | 2955229 | ||
D2112 | ||||||||||
60 | 赵守夏诊所 | 跃进路 | PDY00048341080317 | 营利 | 营利 | 赵守夏 | 西医内科 | 2946318 | ||
D2112 | ||||||||||
61 | 刘定环诊所 | 雪莲路 | PDY00049341080317 | 营利 | 营利 | 刘定环 | 中西医结 | 2942120 | ||
D2132 | 合内科 | |||||||||
62 | 王长河诊所 | 李封二村 | PDY00055341080317 | 营利 | 营利 | 王长河 | 西医内科 | 13323892095 | ||
D2112 | ||||||||||
63 | 陈守明诊所 | 王封家 | PDY00057341080317 | 营利 | 营利 | 陈守明 | 西医内科 | 13849513347 | ||
园西一号 | D2112 | |||||||||
64 | 庞学宣诊所 | 李封三村 | PDY00060341080317 | 营利 | 营利 | 庞学宣 | 西医内科 | 13523352792 | ||
D2112 | ||||||||||
65 | 陈理玉诊所 | 衡苑社区 | PDY00061341080317 | 营利 | 营利 | 陈理玉 | 中西医结 | 13782750331 | ||
D2132 | 合内科 | |||||||||
66 | 王先念诊所 | 怡光路 | PDY00063341080317 | 营利 | 营利 | 王先念 | 口腔科 | 18039177516 | ||
D2152 | ||||||||||
67 | 张小婷诊所 | 西冯封村 | PDY00066341080317 | 营利 | 营利 | 张小婷 | 西医内科 | 15838963658 | ||
D2112 | ||||||||||
68 | 师叔军诊所 | 西王封村 | PDY00067341080317 | 营利 | 营利 | 师叔军 | 西医内科 | 3690719 | ||
D2112 | ||||||||||
69 | 靳禄星诊所 | 解放西路 | PDY00070341080317 | 营利 | 营利 | 靳禄星 | 中西医结 | 13939158963 | ||
D2132 | 合内科 | |||||||||
70 | 郭新霞诊所 | 新市场街204 | PDY00074341080317 | 营利 | 营利 | 郭新霞 | 西医内科 | 18939174876 | ||
D2112 | ||||||||||
71 | 郭友莲诊所 | 李封二村 | PDY00078341080317 | 营利 | 营利 | 郭友莲 | 中医内科 | 2946181 | ||
D2122 | ||||||||||
72 | 韩小敏诊所 | 李封二村 | PDY00079341080317 | 营利 | 营利 | 韩小敏 | 中医内科 | 13223912353 | ||
D2122 | ||||||||||
73 | 谢谋华诊所 | 东王封村 | PDY00081341080317 | 营利 | 营利 | 谢谋华 | 中医内科 | 15716367416 | 注销2020.12.14 | |
D2122 | ||||||||||
74 | 薛云安诊所 | 李封二村 | PDY00084341080317 | 营利 | 营利 | 薛云安 | 中医内科 | 15938155958 | ||
D2122 | ||||||||||
75 | 靳小伙诊所 | 东王封村 | PDY00089341080317 | 营利 | 营利 | 靳小伙 | 中医内科 | 15539151833 | ||
D2122 | ||||||||||
76 | 乔庆成中医诊所 | 跃进路 | PDY00104341080317 | 营利 | 营利 | 乔庆成 | 中医内科 | 15517771028 | ||
D2112 | ||||||||||
77 | 靳琳琳诊所 | 中站区雪莲路 | PDY00088341080317D2122 | 营利 | 营利 | 靳琳琳 | 中医内科 | 13939178749 | ||
78 | 黄斌医疗按摩所 | 怡光路 | 4.10803E+13 | 营利 | 营利 | 黄斌 | 其他诊所 | 15838915546 | ||
79 | 葛伟健诊所 | 李封二村 | PDY00091341080317 | 营利 | 营利 | 口腔科 | 13203907516 | |||
D2152 | 葛伟健 | |||||||||
80 | 江源诊所 | 跃进路 | PDY00092341080317 | 营利 | 营利 | 江 源 | 口腔科 | 13782665513 | ||
D2152 | ||||||||||
81 | 许沛诊所 | 怡光路 | PDY00093341080317 | 营利 | 营利 | 许 沛 | 口腔科 | 13782898925 | ||
D2152 | ||||||||||
82 | 毋迪口腔诊所 | 李封二村 | PDY00095341080317 | 营利 | 营利 | 毋 迪 | 口腔科 | 13137185120 | ||
D2152 | ||||||||||
83 | 靳丽明诊所 | 跃进路 | PDY00096341080317 | 营利 | 营利 | 靳丽明 | 口腔科 | 2942120 | ||
D2152 | ||||||||||
84 | 刘燕婷口腔诊所 | 安嘉小区 | PDY00098341080317 | 营利 | 营利 | 刘燕婷 | 口腔科 | 2805666 | ||
D2152 | ||||||||||
85 | 冯成林诊所 | 李封二村 | PDY00056341080317 | 营利 | 营利 | 冯成林 | 西医内科 | 13183120631 | ||
怡光北路 | D2112 | |||||||||
86 | 焦作市新筑王材料科技有限公司卫生所 | 中站区紫荆路北段公司内 | PDY50608241080311 | 营利 | 营利 | 刘丽君 | 内科 | 3538594 | ||
D3001 | ||||||||||
87 | 焦作市方圆运业 | 中站区跃进 | PDY50509141080312 | 营利 | 营利 | 徐梅兰 | 内科 | 2946461 | ||
有限公司卫生所 | 路23号 | D3001 | ||||||||
88 | 福多多医务室 | 焦作市中站区焦克路1号 | PDY00109341080317 | 营利 | 营利 | 李世江 | 全科医疗 | 18839131582 | ||
D4001 | ||||||||||
89 | 焦作中站 | 中站区和美 | PDY00110341080317 | 营利 | 营利 | 齐永信 | 中医科:内科专业 | 15978795666 | 注销2020.11.5 | |
齐永信中医诊所 | 小区C区9--10 | D2112 | ||||||||
90 | 麻自力中医备案诊所 | 造店村 | PDY00001341080317 | 营利 | 营利 | 麻自力 | 中医科:内科专业 | 13323896696 | ||
91 | 焦作中站苏城杰中医诊所 | 焦作市中站区和美小区C区9-10 | PDY00002341080317D2182 | 营利性 | 营利性 | 苏城杰 | 中医科;内科专业****** | 15978747834 | 新增(中医备案诊所) | |
92 | 焦作中站贝壳口腔诊所 | 焦作市中站区冯封街道解放西路佰利佳苑小区1号楼后二层楼 | PDY00112341080317D2152 | 营利性 | 营利性 | 李淳 | 口腔科****** | 18839108847 | 新增 | |
93 | 中站区疾病预防控制中心预防医学门诊部 | 焦作市中站区运输街103号 | PDY00001341080311D1591 | 非营利性(政府办) | 非营利性(政府办) | 刘战江 | 预防保健科 /内科 /外科;普通外科专业 /医学检验科 /医学影像科;超声诊断专业****** | 03913665581 | 新增 |
作者:区卫健委 |
【关闭窗口】