中站区2017年扶贫资金分配情况公告公示
发布时间:2017/12/4 9:02:40
来源:扶贫办
根据《河南省扶贫资金项目公告公示制度》有关规定,现将2017年扶贫资金分配下达情况公示如下: | ||||||||||||
焦作市中站区 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目名称 | 项目类别 | 项目明细 | 投资规模 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 区级资金 | 建设地点 | 中标单位 | 监理单位 | 建设内容 | 责任单位 |
合计 | 1096 | 71.4 | 446 | 290.6 | 288 | |||||||
基础设施 | 512.2 | |||||||||||
府城办事店后村人畜饮水 | 基础设施 | 供水 | 95 | 95 | 店后村 | 河南裕鑫(宋15838973673) | 河南万安(刘15517762248) | 工程总长11000米。1、人民路以北工程量2000米,2、人民路以南工程量9000米。 | 扶贫办、府城办事处 | |||
周窑村、桑园村、东张庄村3个市派第一书记项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 75 | 75 | 周窑村、桑园村、东张庄村 | 林州永盛(孟佳15978752528 王玉平66067,13782798389) |
河南海纳(关东东15036520871) | 东张庄村道路硬化500米;周窑村农产品交易市场结构用房2座;桑园村护坡90米*3米;安全护墙300米,硬化路面950平方米。 | 扶贫办、龙翔办事处 | |||
许河村、赵庄村2个市派第一书记项目 | 基础设施 | 供水 | 50 | 50 | 河南万竣(方13782637017) | 河南建基(郭13782767572) | 许河村修建钢筋混凝土蓄水坝一座,;赵庄铺设地埋管1100米,配水管1000米,蓄水坝1座。 | 扶贫办、龙翔办事处 | ||||
第二批市级财政资金项目(4个村) | 基础设施 | 乡村道路 | 51 | 25.5 | 25.5 | 河南卫登(尚17796620369) | 郑州恒基(陈 18339795391) |
周窑村硬化道路1775平方米,许河村硬化道路1667平方米,栗井村铺路1400平方米,东张庄村铺管1980米,安装入户水表13套,检查井7座。 | 扶贫办、龙翔办事处 | |||
第二批市财政栗井村饮水管网项目 | 基础设施 | 供水 | 23 | 11.5 | 11.5 | 驻马店抗天(王开娆18839152255) | 河南建基(郭13782767572) | 修建阀门井6座,水表井16座,饮水管网8000米。 | 扶贫办、龙翔办事处 | |||
第二批市财政大洼村道路硬化项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 43.2 | 21.6 | 21.6 | 河南水建 (宋13803919962) |
河南诚信 (孟立都 18903919527) |
村内道路245米,防护墙366米,生产路1860米,护坡50米。 | 扶贫办、龙翔办事处 | |||
第一批市财政周窑、赵庄、大洼 | 基础设施 | 乡村道路 | 74 | 37 | 37 | 詡诚(罗)13782254122 13083840137 | 河南万安(刘15517762248) | 周窑硬化生产路770米*5米*18公分,护坡100米*4米*0.5米;赵庄硬化高窑河生产路1000米*2.5米*15公分;大洼村村内街道350米*4米*0.15米;安装工字钢50根,螺纹钢600根。 | 扶贫办、龙翔办事处 | |||
造店村道路硬化项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 21 | 21 | 焦作筑城 | 硬化15厘米厚水泥混凝土路面3800平方米。 | 府城办、民宗局 | |||||
扶贫绿化项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 80 | 80 | 龙翔办事处山区林果业 | 扶贫办、龙翔办事处 | ||||||
社会服务 | 110 | |||||||||||
贫困村卫生室建设 | 社会服务 | 医疗卫生 | 50 | 50 | 龙翔办事处龙洞、大洼、周窑、栗井、许河、东张庄、赵庄、桑园、北业、十二会十个村卫生室标准化建设。 | 卫计委、龙翔办事处 | ||||||
八项惠民政策 | 社会服务 | 其他 | 60 | 60 | 分配民政局、残联、卫计委、文体局、教育局、金融办6个单位扶贫资金 | |||||||
产业扶贫 | 421.4 | |||||||||||
大洼村小杂果种植项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 23.8 | 23.8 | 南阳润南(卢15003911157) | 葡萄架水泥杆25亩,25亩葡萄,35亩李子。 | 扶贫办、龙翔办事处 | |||||
许河村木耳大棚扶贫项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 50.4 | 50.4 | 河南汇亿 (王18134465853) |
郑州恒基 (李静 13939180923) |
新建拱棚温室大棚8座,面积3200平方米,砖混房8间72平方米,敷设配套水电线路。 | 扶贫办、龙翔办事处 | ||||
第二批光伏项目 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 136.8 | 136.8 | 河南恩力斯(曹15670883939) | 河南海纳(秦18639117353) | 府城办事处府城村、启心村、店后村,龙翔办事处赵庄村四个村建设分布式光伏发电站242KW。 | 扶贫办、龙翔办事处、府城办事处 | ||||
六个村光伏项目 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 190.4 | 190.4 | 河南英利 (苗15538941777) |
河南诚信 (孟立都 18903919527) |
龙翔办事处龙洞、西张庄、河口、大洼、周窑、栗井六个村建设分布式光伏发电站336KW。 | 扶贫办、龙翔办事处 | ||||
产业基地项目 | 产业扶贫 | 其他 | 20 | 20 | 龙翔兴龙合作社、德鑫林果专业合作社,府城大华针织厂。 | 扶贫办、龙翔办事处、府城办事处 | ||||||
其他 | 52.4 | |||||||||||
区级第一书记项目 | 其他 | 其他 | 52.4 | 52.4 | 驻村第一书记工作经费 | 扶贫办、龙翔办事处、府城办事处 |
作者:扶贫办 |
【关闭窗口】