2019年中站区财政局第一批专项扶贫资金分配情况公告公示
发布时间:2019/1/7 20:23:33
来源:财政局
2019年上级下达中站区财政专项扶贫资金1422.66万元,现将资金分配使用情况公示如下: | |||||
一、资金来源: | |||||
1、中央财政专项扶贫资金 129 万元 | |||||
2、省级财政专项扶贫资金 442 万元 | |||||
3、省级少数民族财政专项扶贫资金 29 万元 | |||||
4、市级财政专项扶贫资金 350 万元 | |||||
5、区级财政专项扶贫资金 472.66万元 | |||||
以上资金合计 1422.66 万元 。 | |||||
二、分配原则 | |||||
按照脱贫攻坚目标要求,经区脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则分配资金。一是以产业项目为主,基础设施为辅;二是在区脱贫攻坚项目库中确定原则;三是符合贫困群众实际需求原则 | |||||
三、资金分配情况表 | |||||
中站区2019年第一批专项扶贫资金分配表 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 (万元) |
责任单位 |
1 | 2019年中站区龙翔办事处安全饮水项目 | 西张庄村、寺后村、大洼村、东张庄村 | 西张庄村打550米深水井1眼,安装200QJ20-320/24潜水泵一套(包含电缆、控制柜、井内抽水管、泵用电缆),新建水井管理房1座;寺后村打500米深水井1眼,安装200QJ20-270/20潜水泵一套(包含电缆、控制柜、井内抽水管、泵用电缆),新建水井管理房1座;大洼村维修改造蓄水池2个,铺设PE管道(Φ110)1060米,更换DN50泵管320米等;东张庄村铺设PE管道(Φ90)300米,铺设PE管道(Φ50)590米,铺设DN80镀锌钢管215米等。 | 167 | 龙翔办事处 |
2 | 2019年中站区龙翔办事处桑园村、许河村文化设施项目 | 桑园 | 桑园村新建两层砖混结构房屋一座,建筑面190.95平方米。 | 55 | 龙翔办事处 |
许河村 | 许河村新铺植草砖500平方米、新砌文化墙30米等。 | ||||
3 | 2019年中站区龙翔办事处周窑村种植业项目 | 周窑村 | 安装De75的镀锌钢管700米、De75的PE管600米、De63的PE管1035米、De50的PE管1455米、De32的PE管95米、水泵1台、气压罐1台等。 | 25 | 龙翔办事处 |
4 | 2019年中站区龙翔办事处赵庄村乡村旅游项目 | 赵庄村 | 新建公共厕所一座,新修护坡72米,新铺碎石步道300平方米。 | 75 | 龙翔办事处 |
5 | 2019年中站区龙翔办事处建成TC-35双头陶瓷自动滚压成型生产线项目 | 华岳陶瓷厂 | 购置TC-35双头滚压成型机整机1台、自动上泥机一套、干燥烘干系统1套、自动洗边机1套等设备。 | 120 | 龙翔办事处 |
6 | 2019年中站区龙翔办事处建成TC-30双头陶瓷自动滚压成型生产线项目 | 华岳陶瓷厂 | 购置TC-30双头滚压成型机整机1台、自动上泥机一套、干燥烘干系统1套、自动洗边机1套等设备。 | 101.6 | 龙翔办事处 |
7 | 2019年中站区龙翔办事处CHN-C30NB日用陶瓷数控滚压成型及陶瓷自动上釉生产线项目 | 华岳陶瓷厂 | 购置自动上料机1台、真空挤泥机1台、自动滚压成形机1台等设备。 | 150 | 龙翔办事处 |
8 | 2019年中站区府城办事处丁基再生胶加工业项目 | 弘瑞橡胶 | 新建1座混炼车间,改造1条丁基内胎生产线;密炼机、平板硫化机、鼓式硫化机 | 152 | 府城办事处 |
9 | 2019年中站区府城办事处高强力复原橡胶加工业项目 | 弘瑞橡胶 | 硫化车间:新增1台10m³动态脱硫罐,达到提高产量和减少产品废气排放量;对生产车间进行调整,优化生产工艺,新增塑化机、水喷淋+活性炭吸附”、“低温等离子体+UV光解催化氧化 | 120 | 府城办事处 |
10 | 2019年中站区府城办事处胶粉加工业项目 | 弘瑞橡胶 | 磨粉车间采购“脉冲袋式除尘器” | 13.6 | 府城办事处 |
11 | 2019年度中站区实用人才培训项目 | 中站区 | 对全区建档立卡贫困户中的劳动力选择有利于增收脱贫的农村实用技术开展培训。 | 10 | 区扶贫办 |
12 | 2019年度中站区致富带头人培训项目 | 中站区 | 对全区建档立卡贫困村和符合条件的非贫困村中的致富带头人结合本地产业发展和创业申请人的现实需求开展培训。 | 6 | 区扶贫办 |
13 | 2019年度中站区职业教育补助资金项目 | 中站区 | 对建档立卡贫困户中、高等职业学校学生每人每学期补贴1500元。 | 30 | 区扶贫办 |
14 | 2019年中站区扶贫项目管理费 | 中站区 | 对所有实施的扶贫项目进行前期规划设计及实施过程中的管理,聘用监理公司进行工程监理 | 35 | 区扶贫办 |
15 | 2019年中站区区派驻村第一书记扶贫工作经费 | 中站区 | 中站区所有第一书记经费每人10000元,及体检费 | 53.06 | 区帮扶办 |
16 | 2019年中站区贫困户公益性岗位采购项目 | 中站区 | 全区13个贫困村每村按10个,17个非贫困村每村按5个提供保洁、治安、护林等公益性岗位。 | 76.4 | 区扶贫办、府城办事处、龙翔办事处、许衡办事处 |
17 | 2019年中站区农村集中供水工程水质消毒设备采购项目 | 中站区 | 为龙翔办事处11个村、府城办事处3个村,采购饮水消毒设备及消毒剂等 | 55 | 区农业农村局 |
18 | 2019年中站区扶贫小额信贷贴息项目 | 龙洞、栗井村 | 企贷企用贴息按年化率2%进行贴息,户贷户用按年化率4.35进行贴息 | 39 | 金融局 |
19 | 2019年中站区府城办事处府城、启心、店后村小型水利工程项目 | 启心、府城、店后村 | 府城村打50米深灌溉水井8眼,安装200QJ40-39/3潜水泵8套(包含电缆、控制柜、井内抽水管、泵用电缆);启心村打50米深灌溉水井4眼,安装200QJ50-26/2潜水泵4套(包含电缆、控制柜、井内抽水管、泵用电缆);店后村打60米深灌溉水井1眼,安装200QJ50-52/4潜水泵1套(包含电缆、控制柜、井内抽水管、泵用电缆)。 | 30 | 区农业农村局 |
20 | 2019年中站区府城办事处造店村村组道路项目 | 造店 | 修建村内3条道路,总长470米 ,总面积1880平方米, 道路厚度15厘米, 宽4米 ,其中堤南一街长130米, 堤南二街长170米, 学后街长170米。 |
29 | 民宗局 |
21 | 2019年中站区龙翔办事处龙洞、栗井村村组道路项目 | 龙洞村 | 龙洞村修缮桥梁长50米,硬化路面,长700米宽3米,厚0.18米。 | 80 | 龙翔办事处 |
栗井村 | 栗井村修建道路总长度175米,宽约2.5米,厚0.18米。护坡193米。 | 龙翔办事处 | |||
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。 | |||||
监督电话:0391-2958163 |
作者:财政局 |
【关闭窗口】