2021年中站区财政局衔接资金分配情况公告公示(五)
发布时间:2021/8/18 22:12:37
来源:财政局
2021年8月上级下达中站区财政衔接推进乡村振兴资金114万元,2021年6月上级下达中站区财政专项扶贫资金22.7万元(资金总额763.7万元,已分配741万元),区级配套财政专项扶贫资金61.9万元。现将资金分配使用情况公示如下: | |||||
一、资金来源: | |||||
1、市级财政衔接资金 114万元(焦财预【2021】245号) | |||||
2、省级财政衔接资金 22.7万元(焦财预【2021】174号) | |||||
3、区级财政衔接资金 61.9万元(中区财字【2021】30号) | |||||
以上资金合计 198.6万元。 | |||||
二、分配原则 | |||||
按照巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务要求以及防止因灾返贫致贫政策,经区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则分配资金。 | |||||
一是产业项目为主,基础设施为辅。 | |||||
二是在区巩固拓展脱贫攻坚成果项目库中确定原则。 | |||||
三是符合贫困群众实际需求原则。 | |||||
三、资金分配情况表 | |||||
中站区2021年财政衔接资金分配表 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 (万元) |
责任单位 |
1 | 中站区龙翔办事处许河村管网 | 许河村 | 铺设PE110管长40米,PE90管长1300米,水表、阀门等。 | 25(市级25) | 龙翔办事处许河村 |
2 | 赵庄村村内道路及河道护坡项目 | 赵庄 | 修建护坡6处计300立方米,硬化路面(包含麦秸河郜乐峰家门口道路)长约315米,宽4米,计1260平方米、铺设4根直径1米过河管道 | 25(市级25) | 龙翔办事处赵庄 |
3 | 周窑村护坡项目 | 周窑 | 新建护坡长120米,平均宽度0.7米,平均高度7米 | 25(市级25) | 龙翔办事处周窑村 |
4 | 桑园道路及护坡项目 | 桑园 | 新建道路420米、宽4米,厚0.15米,新建护坡50米,平均高3米,平均厚度0.7米 | 25(市级25) | 龙翔办事处桑园村 |
5 | 中站区灾后护坡及护楞修复项目 | 东张庄、赵庄村 | 1、对东张庄村委会至跨区生产桥段河道右侧冲毁护坡(约420立方米)进行修复加固,同时对河道(约1200平方米)进行清理平整工作。2、对赵庄村窄门自然村交易市场护坡(约800平方米)进行整体修复和加固工作。 | 33.5(市级10.1,区级23.4) | 区乡村振兴局 |
6 | 2021年饮水管网修复项目:赵庄村水池修缮 | 赵庄村 | 对龙翔办事处赵庄村内蓄水池进行整体修复(约450平方米)和内壁防水工作,进一步保障赵庄村民正常用水。 | 8.5(区级8.5) | 区乡村振兴局 |
7 | 2021年大洼村果蔬大棚灾后修复项目 | 大洼村 | 对大洼村因灾受损的4座大棚挡墙进行修复,同时进行金属门窗及钢架结构的安装工作等。 | 30(区级30) | 区乡村振兴局 |
8 | 中站区灾后道路修复项目 | 东张庄、赵庄村、许河村 | 1、对东张庄文化广场东北侧道路(约231平方米)进行回填、压实和修复工作;2、对龙翔办事处麦秸河村段灾后约2500平方米损毁道路和护楞进行修复;3、对龙翔办事处许河村供销社门前损毁水泥道路约1300平方米进行重新铺设修复,并对部分路基进行回填;4、对龙翔办事处上赵庄村、下赵庄村灾后损毁道路约1400平方米进行修复。 | 26.6(中央9.1省级13.6市级3.9) | 区乡村振兴局 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。 | |||||
四、监督电话: | |||||
国务院乡村振兴局监督电话: 12317 | |||||
河南省乡村振兴局监督电话: 0371-65919535 | |||||
焦作市乡村振兴局监督电话: 0391-8382959 | |||||
中站区乡村振兴局监督电话: 0391-8766826 | |||||
中站区财政局监督电话: 0391-2958163 |
作者:财政局 |
【关闭窗口】