2021年中站区财政局衔接资金分配情况公告公示(七)
发布时间:2021/10/28 22:16:49
来源:财政局
2021年10月上级下达中站区财政衔接推进乡村振兴资金171.34万元,现将资金 分配使用情况公示如下: | |||||
一、资金来源: | |||||
1、省级财政衔接资金 171.34万元(焦财预【2021】354号) | |||||
以上资金合计 171.34万元。 | |||||
二、分配原则 | |||||
按照巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务要求以及防止因灾返贫致贫政策,经区 巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则分配 资金。 | |||||
一是产业项目为主,基础设施为辅。 | |||||
二是在区巩固拓展脱贫攻坚成果项目库中确定原则。 | |||||
三是符合贫困群众实际需求原则。 | |||||
三、资金分配情况表 | |||||
中站区2021年财政衔接资金分配表 | |||||
序号 | 项目 名称 |
建设 地点 |
建设内容 | 投资规模 (万元) |
责任 单位 |
1 | 中站区灾后道路修复项目 | 东张庄、赵庄村、许河村 | 1、对栗井村内毁损路面约10平方米进行修复,挖土方约105平方米,砌筑毛石护坡约399.5立方米。2、对桑园村内道路进行修复,挖土方约91.2立方米,砌筑毛石护坡约508立方米,路面灌浆约10平方米,护坡喷浆约30平方米,砌筑挡墙约2.4立方米。3、对东张庄5处毁损片石挡土墙进行修复,分别是:长32米,高5.5米,其中基础宽度1.8米,基础高度1米,墙体厚60厘米;长28米,高3.7米,其中基础宽度1.8米,基础高度1米,墙体厚60厘米;长16米,高3.5米,其中基础宽度1.5米,基础高度1米,墙体厚60厘米;长13米,高4.5米,其中基础宽度1.8米,基础高度1米,墙体厚60厘米;长19米,平均高1.5米,其中基础宽度1.5米,基础高度1米,墙体厚60厘米。4、对东张庄村委会北侧约300米村组道路进行回填灌浆、拆除修复及护坡堆砌等;5、对周窑4处毁损片石挡土墙进行修复,分别是:长38米,高6.5米,其中基础宽度1.8米,基础高度1米,墙体厚60厘米;长28米,高3.8米,其中基础宽度1.7米,基础高度1米,墙体厚60厘米;长23米,高3.6米,其中基础宽度1.7米,基础高度1米,墙体厚60厘米;长16米,高4.5米,其中基础宽度1.8米,基础高度1米,墙体厚60厘米。5、对许河村窑沟口段约500米村组道路进行回填灌浆、护坡堆砌等。 | 171.34(省级171.34) | 区乡村振兴局 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。 | |||||
四、监督电话: | |||||
国务院乡村振兴局监督电话: 12317 | |||||
河南省乡村振兴局监督电话: 0371-65919535 | |||||
焦作市乡村振兴局监督电话: 0391-8382959 | |||||
中站区乡村振兴局监督电话: 0391-8766826 |
作者:财政局 |
【关闭窗口】