| |||||
2022年12月16日上级提前下达中站区2023年中央级财政衔接资金211万元,12月26日收到上级提前下达2023年省级衔接资金841万元,现将资金分配使用情况公示如下: | |||||
一、资金来源: | |||||
1、中央级财政衔接资金 211万元(焦财预【2022】383号) | |||||
2、省级财政衔接资金 841万元(焦财预【2022】403号) | |||||
以上资金合计 1052万元 | |||||
二、分配原则 | |||||
按照巩固拓展脱贫攻坚成果和实施乡村振兴有效衔接的要求,经中站区农村工作领导小组研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则分配资金。 | |||||
一是产业项目为主,基础设施为辅。 | |||||
二是在区巩固拓展脱贫攻坚成果项目库中确定原则。 | |||||
三是符合贫困群众实际需求原则。 | |||||
三、资金分配情况表 | |||||
中站区2023年财政衔接资金分配表 | |||||
序号 |
项目名称 |
建设地点 |
建设内容 |
投资规模 |
责任单位 |
1 |
2023年中站区龙翔办事处下赵庄乡村文旅项目 |
赵庄 |
整体打造为下赵庄乡村文旅项目,细节包括: |
441(省级) |
龙翔办事处 |
2 |
2023年中站区龙翔办事处北业村教育农场农旅设施提升项目 |
北业 |
1.于北业村前槽地南侧山楂林下建设一处钢结构为主体的场馆,建设规模约200㎡的助农研博综合馆,建设内容包括土建基础、钢结构主体、局部石头砌墙。 |
441(中央211省级230) |
龙翔办事处 |
3 |
2023年中站区龙翔办事处北业村安全饮水建设项目 |
北业 |
1、蓄水池位于北业村前槽耕地西侧自然低洼处,需防水堵漏,整修加固,施工面积约3000㎡,平均深度约2.5米。 |
170(省级) |
农业农村局 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。 | |||||
四、监督电话: | |||||
国家乡村振兴局监督电话: 12317 | |||||
河南省乡村振兴局监督电话: 0371-65919535 | |||||
焦作市乡村振兴局监督电话: 0391-8382959 | |||||
中站区乡村振兴局监督电话: 0391-8766826 | |||||
中站区财政局监督电话: 0391-2958163 |
作者:区财政局 |