省委生态环境保护督察边督边改情况统计表(2022年1月14日)
发布时间:2022/1/14 14:23:45
来源:中站生态环境分局
1月13日,省委第七生态环境保护督察组向我市交办:第16批6个举报件(重点3件),其中:温县2件(重点1件),沁阳市2件,市河务局1件(重点1件),市林业局1件(重点1件)。相关县(市)区联络员注意接收交办单传真。焦作市协调保障省委生态环境保护督察领导小组办公室已按程序交相关县(市)区整改。 | ||||||||
地区 | 当日交办 | 累计交办 | 办结数 | 办结率 | ||||
总数 | 重点案件数 | 总数 | 重点案件数 | 总数 | 按时办结数 | 总办结率 | 按时办结率 | |
全市 | 6 | 0 | 155 | 45 | ||||
武陟县 | 0 | 0 | 39 | 13 | ||||
温县 | 2 | 1 | 15 | 6 | ||||
沁阳市 | 2 | 0 | 25 | 9 | ||||
解放区 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||||
山阳区 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||||
中站区 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 6 | 86% | 100% |
示范区 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||||
孟州市 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||
修武县 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||
马村区 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
博爱县 | 0 | 0 | 14 | 5 | ||||
其他 | 2 | 2 | 3 | 2 |
作者:中站生态… |
【关闭窗口】