2018年3月26日-4月1日政务服务平台办件统计
发布时间:2018-4-2 18:22:43 来源:区行政服务中心

部门名称  收件数 受理数 办结数
区发展改革委 0 0 0
区教育局 0 0 0
区科技局 0 0 0
区人力资源社会保障局 1 0 0
区民政局 0 0 0
区司法局 0 0 0
区住房城乡建设局 0 0 0
区财政局 0 0 0
区卫生计生委 0 0 0
区环保局 6 6 6
区食品药品监管局 0 0 0
区安全监管局 0 0 0
区农林水利局 0 0 0
区统计局 0 0 0
区城市管理局 0 0 0
区文化体育广播电视局 0 0 0
区房产管理中心 0 0 0
区民宗委 0 0 0
区档案史志局 0 0 0
区残疾人联合会 0 0 0
区编办 0 0 0
区国土资源局 0 0 0
区地税局 0 0 0
部门名称  收件数 受理数 办结数
许衡街道 0 0 0
府城街道 23 22 22
龙翔街道 4 4 4
李封街道 80 73 73
王封街道 3 3 3
朱村街道 11 11 11
冯封街道 4 3 3
龙洞街道 1 0 0
月山街道 4 4 4

作者:区行政服务中心