5月21日-5月27日政务平台办件统计
发布时间:2018-6-4 19:50:50 来源:区行政服务中心

部门名称  收件数 受理数 办结数
区发展改革委 0 0 0
区教育局 0 0 0
区科技局 0 0 0
区人力资源社会保障局 0 0 0
区民政局 0 0 0
区司法局 0 0 0
区住房城乡建设局 0 0 0
区财政局 0 0 0
区卫生计生委 3 3 3
区环保局 0 0 0
区食品药品监管局 0 0 0
区安全监管局 0 0 0
区农林水利局 0 0 0
区统计局 0 0 0
区城市管理局 0 0 0
区文化体育广播电视局 0 0 0
区房产管理中心 0 0 0
区民宗委 0 0 0
区档案史志局 0 0 0
区残疾人联合会 0 0 0
区编办 0 0 0
区国土资源局 0 0 0
区地税局 0 0 0
部门名称  收件数 受理数 办结数
许衡街道 67 64 67
府城街道 253 249 249
龙翔街道 0 0 0
李封街道 4 4 4
王封街道 20 19 20
朱村街道 0 0 0
冯封街道 0 0 0
龙洞街道 0 0 0
月山街道 0 0 0

作者:区行政服务中心