未通过现场资格确认和递补进入面试资格确认人员名单公示
发布时间:2016/7/28 22:12:13 来源:区人社局

  根据《2016年焦作市中站区公开招聘事业单位工作人员招聘简章》,现将《未通过现场资格确认人员名单》和《递补进入面试资格确认人员名单》予以公示。
  请递补进入面试资格确认人员持笔试准考证于2016年7月29日上午:8:00—11:30,下午:15:00—17:30到中站区人力资源和社会保障局办公室(地址:解放西路中站段5号,中站区人民政府办公楼3楼西头北侧)进行现场面试资格确认。
  面试资格确认时提供的书面材料按《2016年焦作市中站区公开招聘事业单位工作人员笔试成绩、进入面试资格确认人员公示》要求提供的书面材料执行。
  在规定时间内未到现场进行资格审查确认的递补考生,视为自愿放弃面试。
  如有异议,请拨打咨询电话:0391—2946540,
  监督电话:0391—8766909。

  附件:

  1、未通过现场资格确认人员名单
  2、递补进入面试资格确认人员名单

                                                                         焦作市中站区事业单位公开招聘领导小组
                                                                                     2016年7月28日  

 

附件1

未通过现场资格确认人员名单

序号 姓名 准考证号 岗位代码 报考单位 未通过原因
1 王娜 16001300119 160101 焦作四中 未按规定时间进行现场资格审查
2 张岩 16001300528 160102 焦作四中 未按规定时间进行现场资格审查
3 段文娟 16001301304 160107 焦作四中 未按规定时间进行现场资格审查
4 史小艳 16001301723 160109 焦作四中 未按规定时间进行现场资格审查
5 李浩杰 16001302630 160203 中站区所属初中 未按规定时间进行现场资格审查
6 何艳玲 16001303429 160206 中站区所属初中 未按规定时间进行现场资格审查
7 王振 16001303510 160206 中站区所属初中 未按规定时间进行现场资格审查
8 王玉洁 16001303421 160206 中站区所属初中 未按规定时间进行现场资格审查
9 李琴 16001303711 160208 中站区所属初中 未按规定时间进行现场资格审查
10 曹静 16001306024 160301 中站区所属小学 未按规定时间进行现场资格审查
11 师婷 16001307825 160302 中站区所属小学 未按规定时间进行现场资格审查
12 耿恩云 16001308711 160302 中站区所属小学 未按规定时间进行现场资格审查
13 杜娟娟 16001307330 160302 中站区所属小学 未按规定时间进行现场资格审查
14 何盼 16001308203 160302 中站区所属小学 未按规定时间进行现场资格审查
15 程赛青 16001309218 160303 中站区所属小学 未按规定时间进行现场资格审查
16 李玲爱 16002112918 160401 中站区行政效能电子监察中心 未按规定时间进行现场资格审查
17 崔鹏 16002113428 160503 中站区文化产业发展中心 未按规定时间进行现场资格审查
18 张金婷 16002113814 160701 中站区人民政府信息中心 未按规定时间进行现场资格审查
19 侯文芳 16002115005 160901 中站区三资代理中心 未按规定时间进行现场资格审查
20 李鹏 16002115113 161001 中站区三乡财政所 未按规定时间进行现场资格审查
21 卫佳楠 16002116426 161502 中站区食品药品稽查大队 未按规定时间进行现场资格审查
22 王龙珍 16002116414 161502 中站区食品药品稽查大队 未按规定时间进行现场资格审查
23 赵瑛 16002116505 161503 中站区食品药品稽查大队 未按规定时间进行现场资格审查
24 和兴华 16002117405 161801 中站区文化市场综合执法大队 未按规定时间进行现场资格审查
25 陈亚杰 16002117624 162002 中站区企业服务中心 未按规定时间进行现场资格审查

 

附件2

递补进入面试资格确认人员名单

序号 姓名 性别 准考证号 岗位代码 报考单位 笔试成绩 名次
1 贺会会 16001300102 160101 焦作四中 83.30 13
2 买娟 16001300614 160102 焦作四中 83.75 7
3 裴姗姗 16001301313 160107 焦作四中 77.10 7
4 李杰 16001301523 160109 焦作四中 83.30 13
5 庞晶莹 16001302429 160203 中站区所属初中 86.50 13
6 蔡晓培 16001302720 160203 中站区所属初中 86.50 13
7 李沙沙 16001303501 160206 中站区所属初中 76.90 10
8 王晨晓 16001303428 160206 中站区所属初中 76.60 12
9 魏佳骏 16001303509 160206 中站区所属初中 76.20 13
10 刘凌云 16001303617 160208 中站区所属初中 78.15 7
11 孙全保 16001306324 160301 中站区所属小学 84.85 34
12 郜文洁 16001308402 160302 中站区所属小学 83.65 38
13 王芳芳 16001308521 160302 中站区所属小学 83.50 39
14 韩树芳 16001308716 160302 中站区所属小学 83.50 39
15 张琳 16001307420 160302 中站区所属小学 83.45 41
16 申冬冬 16001310001 160303 中站区所属小学 85.40 19
17 苗芳芳 16002112909 160401 中站区行政效能电子监察中心 76.40 4
18 申波 16002113411 160503 中站区文化产业发展中心 79.20 7
19 荆新灵 16002113714 160701 中站区人民政府信息中心 81.30 10
20 胡俊杰 16002114303 160701 中站区人民政府信息中心 81.30 10
21 刘洋 16002114714 160901 中站区三资代理中心 79.50 7
22 刘晓 16002115109 161001 中站区三乡财政所 80.40 4
23 刘华 16002116417 161502 中站区食品药品稽查大队 72.00 7
24 张艳 16002116425 161502 中站区食品药品稽查大队 71.20 8
25 殷英英 16002116508 161503 中站区食品药品稽查大队 79.30 4
26 王蒙蒙 16002117406 161801 中站区文化市场综合执法大队 76.30 4
27 冯高远 16002117623 162002 中站区企业服务中心 74.90 4

作者:区人社局