行政事业性收费变更公示
发布时间:2016/8/5 15:57:34
来源:区发改委
中站区环保局收费项目公示 | ||||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
污水排污费 | 元 | 1.4元×前3项污染物的污染当量数之和 | 省政府令第78号、财综(2003)38号、四部委令第31号、国务院令369号令 豫发改收费[2015]256号 | |
废气排污费 | 元 | 1.2元×前3项污染物的污染当量之和 | 同上 | |
固体废物及危险废物排污 | 吨 | 冶炼渣25元、粉煤灰30元、炉渣25元、煤矸石5元、尾矿15元、其它渣25元 | 同上 | 含半固态、液态废物 |
填埋方式处置危险废物 | 吨/次 | 100元 | 同上 | |
噪声超标排污费 | 元/月 | 1分贝350元、2分贝440元等 | 同上 |
林业收费项目公示 | ||||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
陆生野生动物资源保护管理费 | 成交额 | 林护字(1992)72号,财预(2000)127号,计价格(2002)599号,豫财综字(1994)63号,豫财规(2000)18号 | ||
1、出售、收购、利用国家一级野生动物或成品 | 成交额 | 6% | ||
2、出售、收购、利用国家二级野生动物或成品 | 成交额 | 4% | ||
3、对批准利用省重点和国家一般保护野生动物或其产品 | 成交额 | 1% | ||
森林植物检疫费 | 价费字【1992】196号 | 2016年5月1日起免征,参照财税〔2016〕42号 | ||
林权勘测费 | 计价格[2001]1998号 | 2016年5月1日起免征,参照财税〔2016〕42号 |
农机收费项目公示 | ||||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
拖拉机号牌 | 豫发改收费(2005)801号 | 自2016年5月1日起免征,财税〔2016〕42号 | ||
反光号牌 | 副 | 40元 | ||
不反光号牌 | 副 | 25元 | ||
拖拉机行驶证 | 本 | 15元 | ||
临时行驶证 | 本 | 10元 | ||
登记证 | 证 | 10元 | ||
驾驶证 | 证 | 10元 | ||
安全技术检验 | 车次 | 25元 | ||
驾驶许可考试 | 人次 | 270元 |
中站区卫计委收费项目公示 | ||||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
社会抚养费 | 元 | 待定 | 待定 | 社会抚养费标准变更,自2016年1月1日起,国家全面放开生育二孩政策。对违法生育第三个及以上子女当事人的处理,待国务院《社会抚养费征收管理办法》及《河南省人口与计划生育条例》修订后依法办理。但是新的国务院《社会抚养费征收管理办法》及《河南省人口与计划生育条例》暂未出台。 |
中站区农林水利局收费项目公示 | ||||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
河道采砂管理费 | 元 | 1、砂、石、土料, 按销售价5—10%,2.淘金沙,按产值1-3%, | 豫政(2008)52号 | |
水土保持设施补偿费 | 元/平方米 | 1.损坏水土保持设施的损坏平方米0.8元/平方米,2.损坏林草的综合配套面积,1.2元/平方米3.损坏水土保持设施和林草面积,1.2元/平方米4.损坏河道水土保持设施和林草的面积,1.2元/平方米,5.政府公布的重点治理区,1.2元/平方米; | 豫政(2008)52号 | |
水土流失防治费 | 元/平方米 | 1.未编制水土保持方案的项目,1.5-2.5元/平方米;2.从事挖沙、采石、取土等,按产值1.5—4%;3.编制方案,按投资预算一次或分次征收 | 豫政(2008)52号 | |
水资源费 | 元/立方米 | 1、城市建成区公共网以外,居民、工业1元/立方,行政事业、经营1.2元/立方,特种行业2元/立方;2、城市建成区以外公共城市管网未到地方,居民、工业0.6元/立方,行政事业、经营0.8元/立方,特种行业1.6元/立方;3、城市供水管网覆盖范围以内,居民、工业1元/立方,行政事业、经营2元/立方,特种行业4.9元/立方;4地温空调0.08元/立方 | 豫发改价管(2005)543号 豫发改价管(2015)1347号 |
2015年12月1日起实行新标准 |
作者:区发改委 |
【关闭窗口】