经营性收费:中站区人民医院价格公示表
发布时间:2015/7/20 18:23:59
来源:区发改委
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(县) | 说明 |
110400001 | 院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤抢救 | 化验、特殊检查、治疗、药品、血液 | 车次 | 30 | 必须有医生、护士随同出车并实施抢救方可收取 |
110500001 | 救护车 | 含来回里程 | 院前急救 | 车次 | 20 | 含10公里,以后每公里2元 |
110500002 | 担架队服务费 | 指应患者要求随救护车出诊的担架队服务费用 | 次 | 15 | 指首层楼费用,每增一层加收3元。利用电梯不加收 | |
210101001 | 普通透视 | 包括胸、腹、盆腔、四肢等 | 每个部位 | 5 | 部位:胸、腹、盆腔、四肢等 | |
210101002 | 食管钡餐透视 | 含胃异物或心脏透视检查,含造影剂 | 次 | 15 | ||
210101003 | 床旁透视与术中透视 | 包括透视下定位 | 半小时 | 20 | 不足半小时按半小时计 | |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 含数据采集、存贮、图像显示 | 张 | 60 | ||
1109002002 | 层流洁净病房床位费(千级) | 1.指达到规定洁净级别、有层流装置、风淋通道的层流洁净间;2.指采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统。 | 床日 | 200 | 报同级价格、卫生行政主管部门备案,包括:实际执行价格和层流病房检测合格报告。 | |
110900201 | 层流洁净装置病床加收 | 由空气净化、照明灭菌、操控系统组成,净化等级为百级 | 日 | 35 | ||
110900100 | 普通病房 | 含取暖、降温 | ||||
110900101 | 单人间 | 床日 | 25 | |||
110900102 | 双人间 | 床日 | 18 | |||
110900103 | 三人间 | 床日 | 12 | |||
110900104 | 四人及以上 | 床日 | 11 | |||
110900105 | 加床 | 床日 | 8 | |||
110900400 | 母婴同室病房 | 除普通病房要求外,加婴儿床和紫外线消毒灯,婴儿床上配备床垫、棉褥、棉被、枕头、床单等。 | 指成人人数,不计婴儿人数 | |||
110900401 | 单人间 | 床日 | 36 | |||
110900402 | 双人间 | 床日 | 24 | |||
110900403 | 三人间及以上 | 床日 | 17 | |||
1110 | 院际会诊 | |||||
111000001 | 副主任医师 | 次 | 50 | 外埠会诊加收1倍 | ||
111000002 | 主任医师 | 次 | 100 | 外埠会诊加收1倍 | ||
111000003 | 计算机远程会诊 | 次 | 200 | |||
111200001 | 院内会诊 | 因病情需要在医院内进行的科室间的医疗、护理会诊 | 科/次 | 64 | 1.中医院(科)加收:省级40元/科次,其他由各地确定。2.原1110项目内涵“院内会诊不收费”取消 | |
111100001 | 门诊输液费 | 含占床(座)、观察 | 药品 | 第一瓶 | 6 | 除药品外,不得再收其它任何费用 |
1111000010 | 门诊输液费 | 含占床(座)、观察 | 药品 | 每加一瓶 | 4 | 除药品外,不得再收其它任何费用 |
111100002 | 小儿门诊输液费 | 含占床(座)、观察 | 药品 | 第一瓶 | 8 | 除药品外,不得再收其它任何费用 |
1111000020 | 小儿门诊输液费 | 含占床(座)、观察 | 药品 | 每加一瓶 | 5 | 除药品外,不得再收其它任何费用 |
12 | (二)一般检查治疗 | 药物及特殊一次性消耗材料 | 精神病医院或精神病科护理费加收30% | |||
1201 | 1.护理费 | 钛银金属抗菌防护材料 | 钛银金属抗菌防护材料限重症监护、特殊护理、一级护理使用 | |||
120100001 | 重症监护 | 指重症监护室内连续监测。医生护士严密观察病情变化,密切观察血氧饱和度、呼吸、血压、脉压差、心率、心律及神志、体温、出入量等变化,发现问题及时调整治疗方案,预防并发症的发生,并作好监测,治疗及病情记录,随时配合抢救。 | 小时 | 6 | 含重症监护病房床位费 | |
120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理、严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道及生活护理 | 小时 | 1.5 | 不得收引流管护理 | |
120100003 | I级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 15 | ||
120100004 | II级护理 | 含需要护士1-2小时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 12 | ||
120100005 | III级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,做好卫生宣教及出院指导 | 日 | 10 | ||
120100006 | 特殊疾病护理 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病,含严格消毒隔离及一级护理内容 | 日 | 24 | ||
120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴处理 | 日 | 15 | ||
120100008 | 新生儿特殊护理 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道护理,含喂养、更换尿布、洗(擦)脸、洗头等生活护理 | 次 | 5 | 1.喂养仅限在ICU类的新生儿或婴儿使用,计费每天不得超过30元。2.喂养次数必须不低于医嘱要求与护理记录一致。 | |
120100009 | 精神病护理 | 不含重症监护 | 日 | 11 | 不再另收级别护理费 | |
1201000090 | 狂躁型精神病护理 | 不含重症监护 | 日 | 13 | 不再另收级别护理费 | |
120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理 | 药物 | 日 | 18 | |
120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰。不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 3 | 以痰明显减少,双肺呼吸音清晰为一次 |
120100012 | 造瘘护理 | 造口材料 | 次 | 3 | ||
120100013 | 动静脉置管护理 | 预冲式导管冲洗器 | 器 | 4 | ||
120100014 | 一般专项护理 | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴、辱疮护理、引流管护理 | 口腔护理包 | 项/次 | 3 | 引流管护理以“日”计价,重症监护病人和特级护理病人不得收取“引流管护理”费用 |
120100015 | 引流管护理 | 日 | 4 | 重症监护病人和特级理病人不得收取“引流管护理”费用 | ||
3109010040 | 电子纤维食管镜检查 | 次 | 70 | |||
3109020050 | 电子纤维胃、十二指肠镜检查 | 次 | 70 | |||
250501028 | 念珠菌镜检 | 每个取材部位 | 4 | |||
31092006 | 经胃镜特殊治疗 | 包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及内镜下胃食道反流治疗、药疗、化疗、硬化剂治疗 | 圈套器、钛夹 | 次、每个肿物或出血点 | 175 | 微波、激光、电凝、电切等法 |
270300001 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 包括肝、肾、乳腺、体表肿块等穿刺组织活检及诊断 | 例 | 56 | 以两个蜡块为基价,超过每个加收10元 | |
270300002 | 内镜组织活检检查与诊断 | 包括各种内镜采集的小组织标本的病理学检查与诊断 | 例 | 56 | 1.以两个蜡块为基价,超过内个加收10元。2.使用HE高清滴染加收30元/切片 | |
250503002 | 细菌毒素测定 | 项 | 17 | |||
270200001 | 体液细胞学检查与诊断 | 包括胸水、腹水、心包液、脑脊液、精液、各种囊肿穿刺液、唾液、龈沟液的细胞学检查与诊断 | 例 | 28 | 需塑料包埋的标本加收20% | |
270300010 | 全器官大切片与诊断 | 例 | 140 | |||
270400001 | 冰冻切片检查与诊断 | 例 | 140 | |||
270400002 | 快速石蜡切片检查与诊断 | 包括快速细胞病理诊断 | 例 | 70 | ||
270800006 | 显微摄影术 | 每个视野 | 21 | 积累科研资料的摄影不得计费 | ||
270300005 | 手术标本检查与诊断 | 每器管 | 70 | 1.以两个蜡块为基价,超过内个加收10元。2.使用HE高清滴染加收30元/切片 | ||
331303011 | 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 700 | |||
311201053 | 人工流产术 | 含宫颈扩张 | 一次性宫腔组织采集器 | 次 | 42 | |
3112010531 | 畸形子宫等人工流产术加收 | 含宫颈扩张。包括疤痕子宫、哺乳期子宫、钳刮术 | 次 | 40 | ||
311201054 | 子宫内水囊引产术 | 次 | 70 | |||
311201055 | 催产素滴注引产术 | 含观察宫缩、产程 | 次 | 70 | ||
311201056 | 药物性引产处置术 | 含早孕及中孕;不含中孕接生 | 次 | 14 | ||
311201057 | 乳房按摩 | 包括微波按摩、吸乳 | 次 | 4 | ||
s311201001 | 妇科检查 | 含阴道、宫颈、子宫等部位的病变检查及窥器等一次性耗材 | 次 | 6 | ||
311201004 | 阴道镜检查 | 次 | 14 | |||
311201005 | 阴道填塞 | 次 | 14 | |||
311201006 | 阴道灌洗上药 | 药品 | 次 | 11 | ||
311201009 | 宫颈注射 | 包括宫颈封闭、阴道侧穹窿封闭、上药 | 次 | 14 | ||
311201017 | 宫腔吸片 | 次 | 21 | |||
311201019 | 宫腔填塞 | 次 | 105 |
作者:区发改委 |
【关闭窗口】