经营性收费:中站区人民医院价格公示表
发布时间:2015/7/20 18:23:59
来源:区发改委
250403097 | 乙型肝炎五项 | 含乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)、乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)、乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)、乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)、乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)。 | 次 | 23 | ||
2504020350 | 类风湿因子(BF)测定(定性) | 项 | 6 | |||
2504030430 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(定性) | 项 | 4 | |||
250304001 | 钾测定 | 项 | 5 | |||
250304002 | 钠测定 | 项 | 5 | |||
250304003 | 氯测定 | 项 | 5 | |||
250304004 | 钙测定 | 项 | 5 | |||
250304005 | 无机磷测定 | 项 | 6 | |||
250304006 | 镁测定 | 项 | 6 | |||
250304007 | 铁测定 | 项 | 8 | |||
250304008 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 8 | |||
250304009 | 全血铅测定 | 项 | 6 | |||
250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 含血清总二氧化碳(TCO2)测定 | 项 | 6 | ||
250304011 | 血一氧化碳分析 | 项 | 3 | |||
250304012 | 血一氧化氮分析 | 项 | 17 | |||
250304013 | 微量元素测定 | 包括铜、硒、锌、锶、镉、汞、铝、锰、钼、锂、砷等 | 项 | 6 | 每种元素计费一次 | |
250304014 | 血清游离钙测定 | 项 | 25 | |||
250203070 | 红细胞流变特性检测 | 含红细胞取向、变形、脆性、松弛等 | 次 | 31 | ||
250203071 | 全血粘度测定 | 包括高切、中切、低切 | 项 | 7 | ||
250203072 | 血浆粘度测定 | 项 | 7 | |||
250305001 | 血清总胆红素测定(TBIL) | 项 | 4 | |||
250305002 | 血清直接胆红素测定(DBIL) | 项 | 4 | |||
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(谷丙)(ALT) | 项 | 4 | |||
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶(谷草)(AST) | 项 | 4 | |||
250305009 | 血清r-谷氨酰基转移酶测定(r-GT) | 项 | 6 | |||
250305011 | 血清碱性磷酸酶测定(ALP) | 项 | 6 | |||
250305014 | 血清胆碱酯酶测定(CHE) | 项 | 8 | |||
250301001 | 血清总蛋白测定(T) | 项 | 4 | |||
250301002 | 血清白蛋白测定(A) | 项 | 4 | |||
250307001 | 尿素(BuN) | 项 | 4 | |||
250307002 | 肌酐(Cr) | 项 | 11 | |||
250307005 | 血清尿酸(UA) | 项 | 6 | |||
310602006 | 血气分析(CO2CP) | 次 | 35 | |||
S250304001 | 全血干式血气离子分析 | 次 | 59 | |||
250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(TP) | 项 | 15 | |||
250403014 | 丙型肝炎抗体测定(HCV) | 项 | 14 | |||
2504030191 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(HIV) | 项 | 25 | |||
2503100010 | 血清促甲状腺激素测定(TSH) | 项 | 25 | |||
2503100100 | 血清甲状腺测定(T4) | 项 | 25 | |||
2503100110 | 血清三碘原氨酸测定(T3) | 项 | 25 | |||
2503100130 | 血清游离甲状腺素测定(FT4) | 项 | 25 | |||
2503100140 | 血清游离三碘甲状原氨酸测定(FT3) | 项 | 25 | |||
250303001 | 血清总胆固醇测定(CHO) | 项 | 4 | |||
250303002 | 血清甘油三酯测定(TG) | 项 | 4 | |||
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(HDL) | 项 | 8 | |||
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(LDL) | 项 | 8 | |||
250303007 | 血清载脂蛋白AI测定(APO-A) | 项 | 7 | |||
250303009 | 血清载脂蛋白B测定(APO-B) | 项 | 7 | |||
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 9 | |||
250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 9 | |||
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定(FIB) | 项 | 8 | |||
250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 9 | |||
250306001 | 血清肌酸激酶测定(CK) | 项 | 6 | |||
250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(CK-MB) | 项 | 11 | |||
250306005 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 4 | |||
250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 4 | |||
备注:其余收费项目详见“豫计收费(2001)1018号,豫发改收费(2008)1830号,豫计收费(2002)527号,豫发改办(2004)145号,豫发改收费(2004)1307号,豫发改收费(2004)1070号,豫发改收费(2005)146号,豫发改收费(2005)1378号,豫发改收费(2010)230号,豫发改收费(2005)1379号,豫发改收费(2011)2377号,豫发改收费(2013)228号,豫发改收费(2014)1647号”等。 | ||||||
作者:区发改委 |
【关闭窗口】