经营性收费:中站区人民医院价格公示表
发布时间:2015/7/20 18:23:59
来源:区发改委
311201020 | 妇科特殊治疗 | 指激光、微波、电熨、冷冻、臭氧等法,包括外阴、阴道、宫颈等疾患。 | 纳米银妇女外用抗菌器、生物活性材料、抑菌吸附材料、宫颈治疗托 | 每个部位 | 18 | |
311201023 | 产前检查 | 含测量体重、宫高、腹围、血压、骨盆内外口测量等;不含化验检查和超声检查 | 次 | 7 | ||
311201024 | 电子骨盆内测量 | 次 | 11 | |||
3112010260 | 电子胎心监测 | 次 | 11 | |||
3112010261 | 电子胎心监测(连续监测) | 日 | 70 | |||
311201028 | 胎儿脐血流监测 | 含脐动脉速度波形监测、搏动指数、阻力指数 | 次 | 20 | ||
331400001 | 人工破膜术 | 次 | 35 | |||
331400012 | 剖宫产术 | 包括古典式、子宫下段、及腹膜外、剖宫取胎术 | 次 | 455 | ||
331400015 | 二次剖宫产术 | 含腹部疤痕剔除术、多次剖宫产 | 次 | 630 | ||
331400002 | 单胎顺产接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切 | 特殊的脐带夹 | 次 | 210 | |
331400003 | 双胎接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切 | 次 | 420 | ||
331400004 | 多胎接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切 | 次 | 560 | ||
331400005 | 死胎接生 | 含中期引产接生;不含死胎尸体分解及尸体处理 | 次 | 220 | ||
331400006 | 各种死胎分解术 | 包括穿颅术、断头术、锁骨切断术、碎胎术、内脏挖出术、头皮牵引术等 | 次 | 210 | ||
331400007 | 难产接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切,包括臀位接生、臀位牵引、胎头吸引器助产、旋转胎头、产钳助产 | 次 | 420 | ||
331400008 | 外倒转术 | 含臀位及横位的外倒转 | 次 | 35 | ||
331400009 | 内倒转术 | 次 | 56 | |||
331400010 | 手取胎盘术 | 次 | 35 | |||
331400011 | 脐带还纳术 | 次 | 33 | |||
340100001 | 红外线治疗 | 包括远、近红外线(含ST、TDP、N光及红外线光浴治疗)太阳灯治疗、近红外线气功治疗、红外线真空拔罐治疗、兰光照射、远红外线医疗舱治疗 | 每个照射区 | 11 | ||
340100010 | 中频脉冲电治疗 | 包括中频脉冲电治疗、音频电治疗、干扰电治疗、动态干扰电治疗、静态干扰电治疗、立体动态干扰电治疗、调制中频电治疗、电脑中频电治疗 | 次 | 14 | ||
340100013 | 微波治疗 | 包括分米波、厘米波、毫米波、微波组织凝固、体腔治疗 | 每个部位 | 14 | ||
340100023 | 牵引 | 包括颈、腰椎土法牵引、电动牵引三维快速牵引、悬吊治疗、脊柱矫正治疗 | 次 | 25 | ||
340100024 | 气压治疗 | 包括肢体气压治疗、肢体正负压治疗 | 每部位 | 7 | ||
340100025 | 冷疗 | 每部位 | 8 | |||
340200003 | 日常生活能力评定 | 次 | 14 | |||
340200039 | 康复评定 | 含咨询 | 次 | 13 | ||
340200043 | 营养测评 | 含体格检查、营养测评、营养咨询、制定食谱 | 次 | 14 | ||
430000016 | 电针 | 包括普通电针、电热针灸、电冷针灸 | 二个穴位 | 21 | ||
430000022 | 穴位注射 | 包括穴位封闭、自血疗法 | 药物 | 二个穴位 | 21 | |
430000023 | 穴位贴敷治疗 | 包括药物调配 | 药物 | 次 | 14 | |
440000001 | 灸法 | 包括艾条灸、艾柱灸、艾箱灸、天灸等 | 次 | 21 | ||
440000004 | 拔罐疗法 | 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐等 | 3罐 | 11 | ||
120200001 | 抢救费 | 1.有专门医生现场观察病情变化;2.固定专门护理人员配合抢救,不离开现场,严密观察病情变化,执行特级护理常规;3.抢救涉及两科以上时,及时请院内会诊 | 药物;抢救中的手术、检查、特殊仪器的使用 | 日 | 60 | 时间计算自抢救实施到抢救撤销为止。没有达到要求不得收取。不足6小时按实际抢救时间每小时5元收取。超过6小时不足12小时按半日收取,超过12小时按全日收取 |
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗。一次性鼻导管、鼻塞、面罩 | 特殊吸氧管 | 小时 | 2 | 1.湿化液含生物抑菌剂,抑菌效果必须达到国家标准。2.使用特殊吸氧管时,每次氧气吸入费用减收1元 |
1204 | 注射 | 含过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;含用药指导与观察、药物的配置 | 1.避光输液器、精密输液器;2.非DEHP输液器;3.无针密闭输液接头;4.药物、血液和血制品;5.胰岛素注射笔用针头;6.点连式一次性医用高分子止血绷带。 | 1.使用除外内容中的输液器,服务价格在相应级别价格基础上减收1元。2.按照药品使用说明的要求选择使用相应输液器,不得扩大范围使用。3.非DEHP输液器使用范围:循环系统药物、抗肿瘤药物、脂溶性药物。4.以上修订适用于门诊输液和住院输液。 | ||
120400001 | 皮下、皮内、肌肉注射 | 次 | 2.5 | |||
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 3 | ||
120400003 | 心内注射 | 次 | 6 | |||
1204000021 | 颈或股静脉穿刺加收 | 次 | 7 | |||
120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 8 | ||
120400005 | 皮下输液 | 次 | 4 | |||
120400006 | 住院静脉输液 | 包括留置静脉输液 | 第一瓶 | 4 | ||
1204000060 | 住院静脉输液 | 包括留置静脉输液 | 每加一瓶 | 2 | ||
1204000061 | 静脉输血 | 含储血和输血材料 | 袋 | 10 | ||
1204000062 | 微量泵 | 小时 | 3 | 三小时后按50%收费 | ||
1204000063 | 输血反映征动态监测 | 含输血指征、输血评估和建议 | 次 | 25 | ||
120400007 | 住院小儿静脉输液 | 第一瓶 | 6 | |||
1204000070 | 住院小儿静脉输液 | 每加一瓶 | 2 | |||
120400008 | 静脉高营养治疗 | 含配置 | 次 | 56 | ||
120400009 | 静脉切开置管术 | 导管 | 次 | 52 | ||
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 留置静脉针 | 次 | 10 | ||
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 包括深静脉穿刺置管术 | 中心静脉套件、PICC导管 | 次 | 46 | |
1204000111 | 中心静脉穿刺置管术+测压 | 包括深静脉穿刺置管术+测压 | 中心静脉套件、测压套件 | 次 | 43 | |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 26 | ||
1204000112 | 人工中心静脉压测定 | 评估患者病情及体位等。核对医嘱及患者信息,解释其目的取得配合,确认中心静脉置管位置,测量外置长度,连接测压系统,协助患者平卧位,正确固定压力传感器,冲洗管路,调零,测压并记录,协助患者采取舒适体位,做好健康教育及心理护理。 | 次 | 11 | ||
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 含注射 | 组 | 15 | ||
1205 | 清创缝合 | 含麻醉费用 | 特殊一次性消耗材料 | 特殊一次性消耗材料包括胶原蛋白材料、防粘连材料、锁水敷料、医用创面愈合材料 | ||
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 35 | 创面在30cm2以上 | ||
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 25 | 创面在30-15cm2之间 | ||
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 14 | 创面在15cm2以内 | ||
1206 | 换药 | 包括门诊拆线;包括外擦药物治疗 | 特殊一次性消耗材料 | 1.外擦药物治疗减半收费;2.特殊一次性消耗材料包括胶原蛋白材料、防粘连材料、锁水敷料、医用创面愈合材料 | ||
120600001 | 大换药 | 次 | 25 | 创面在30cm2以上 | ||
120600002 | 中换药 | 次 | 15 | 创面在30-15cm2之间 | ||
120600003 | 小换药 | 次 | 5 | 创面在15cm2以内 |
作者:区发改委 |
【关闭窗口】