经营性收费:中站区人民医院价格公示表
发布时间:2015/7/20 18:23:59
来源:区发改委
220500001 | 脏器灰阶立体成象 | 每个脏器 | 30 | |||
220500002 | 能量图血流立体成象 | 每个部位 | 35 | |||
2206 | 心脏超声检查 | 图像记录、造影剂 | ||||
220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 指黑白超声仪检查,含常规基本波群 | 次 | 20 | ||
220600002 | 普通二维超声心动图 | 指黑白超声仪检查,含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 | 次 | 20 | ||
220600003 | 床旁超声心动图 | 指黑白超声仪检查,含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 | 次 | 75 | ||
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 含各心脏及大血管血流显象 | 次 | 90 | ||
220600005 | 常规经食管超声心动图 | 含房、室、心瓣膜、大动脉结构及血流显象 | 次 | 250 | ||
220600006 | 术中经食管超声心动图 | 含术前检查或术后疗效观察 | 每例手术 | 500 | ||
220600007 | 介入治疗的超声心动图监视 | 每例手术 | 400 | |||
220600008 | 右心声学造影 | 指普通二维心脏超声检查,含心腔充盈状态、分流方向、分流量与反流量等检查 | 次 | 45 | ||
220600009 | 负荷超声心动图 | 指普通心脏超声检查,包括药物注射或运动试验器械;不含心电与血压监测 | 药物 | 次 | 130 | |
220600010 | 左心功能测定 | 指普通心脏超声检查或彩色多普勒超声检查;含心室舒张容量(ENV)、射血分数(EF)、短轴缩短率(FS)、每搏输出量(SV)、每分输出量(CO)等 | 次 | 60 | ||
220600011 | 心脏应变及应变率超声成像检查 | 心脏应变测量指标,含收缩峰值应变£,收缩峰值应变率Sre,舒张挽起峰值应变率Sra | 次 | 64 | ||
220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | 单幅图片 | 45 | |||
220700002 | 声学定量(AQ) | 次 | 40 | |||
220700003 | 彩色室壁动力(CK) | 次 | 40 | |||
220700004 | 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 40 | |||
220700005 | 心内膜自动边缘检测 | 次 | 40 | |||
220700006 | 室壁运动分析 | 次 | 40 | |||
220700007 | 心肌灌注超声检测 | 含心肌显象,含造影剂 | 次 | 200 | ||
220800001 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 6 | |||
220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 12 | |||
220800003 | 黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 7 | |||
220800004 | 彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 12 | |||
220800005 | 超声多幅照相 | 片 | 8 | |||
220800006 | 彩色胶片照相 | 片 | 12 | |||
220800007 | 超声检查实时录象 | 含录象带 | 次 | 10 | ||
220800008 | 超声PACKS医用诊断报告系统 | 含计算机图文处理、储存及彩色图文报告 | 次 | 18 | ||
330100001 | 局部侵润麻醉 | 包括表面麻醉 | 次 | 60 | ||
330100002 | 神经阻滞麻醉 | 包括颈丛、臂丛、星状神经等各种神经阻滞及侧隐窝阻滞术、侧隐窝臭氧注射等 | 次 | 280 | ||
330100003 | 椎管内麻醉 | 包括腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻滞 | 腰麻硬膜外联合套件 | 次 | 420 | |
330100004 | 基础麻醉 | 含强化麻醉 | 次 | 100 | ||
330100005 | 全身麻醉 | 含气管插管;包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输注 | 次 | 700 | ||
330100006 | 血液加温治疗 | 包括术中加温和体外加温 | 小时 | 5 | ||
330100007 | 支气管内麻醉 | 含各种施行单肺通气的麻醉方法及肺灌洗等治疗 | 次 | 700 | ||
330100008 | 术后镇痛 | 包括静脉硬膜外、腰麻硬膜外联合给药及分娩镇痛 | 腰麻硬膜外联合套件、镇痛装置 | 次 | 21 | |
330100009 | 侧脑室连续阵痛 | 使用镇痛泵 | 镇痛泵 | 次 | 21 | |
330100010 | 硬膜外连续镇痛 | 使用镇痛泵 | 镇痛泵 | 次 | 21 | |
330100011 | 椎管内药物治疗 | 包括神经根脱髓鞘疾病等治疗 | 次 | 21 | ||
330100012 | 心肺复苏术 | 开胸手术 | 次 | 105 | ||
330100013 | 气管插管术 | 经口插管 | 次 | 49 | 用于非术中病人 | |
330100014 | 特殊方法气管插管术 | 包括经鼻腔、经口盲探、逆行法,包括纤维喉镜、气管镜置管 | 次 | 160 | 1.可视喉镜辅助插管加收200元。2.无线可视导丝引导插管加收300元 | |
3301000141 | 喉罩插管通气术 | 一次性免充气喉罩 | 次 | 28 | ||
330100016 | 控制性降压 | 次 | 105 | |||
330100017 | 体外循环 | 指鼓泡法 | 一次性过滤器及管路 | 次 | 1400 | 若用膜肺法,另计膜肺费用 |
3301000171 | 心肌灌注 | 冠状静脉窦逆行灌注管、灌注管路 | 次 | 245 | ||
330100018 | 急危病人麻醉 | 适用于ASA分级:IV、V,急诊手术,小儿(3岁以下)和高龄病人(75岁以上)全身麻醉 | 次 | 60 | ||
330100021 | 镇痛泵体内置入术 | 含置入和取出;包括化疗泵的置入和取出 | 泵 | 次 | 400 | |
330100022 | 连续无创碳氧血红蛋白监测 | 次 | 113 | |||
330100023 | 连续无创容积变异指数监测 | 次 | 73 | |||
330100024 | 连续无创总血红蛋白监测 | 次 | 130 | |||
330100025 | 环甲膜穿刺逆行气管插管术 | 手术室内静脉给药,消毒,环甲膜穿,经穿刺针往喉方向置入细导引丝或细导引管使之进入咽腔,顺导引管置入气管导管,听诊判断气管导管的位,固定气管导管,连接呼吸回路,麻醉机或呼吸机行机械通气 | 次 | 280 | ||
330100026 | 体表加温治疗 | 使用体表加温装置维持手术患者体温正常 | 小时 | 60 | ||
330100027 | 凝血功能和血小板功能动态监测 | 消毒,采血,放置到特殊血样管中,使用专用凝血功能监测仪,根据图形和数值分析凝血功能的变化和血小板功能的变化 | 次 | 420 | ||
330100028 | 麻醉恢复室监护 | 在麻醉恢复室内,监测仪连续无创血压、心电图、脉搏血氧饱和度监测,经气管内导管或面罩吸氧,吸痰,拔除气管导管等呼吸道管理或呼吸机支持,静脉输液,麻醉作用拮抗等 | 蓄氧面罩 | 小时 | 35 | |
S250101001 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 激光法 | 项 | 11 | ||
S250302001 | 糖化血红蛋白定量测定 | 比色法、金标法 | 项 | 33 | ||
S250203002 | 全血D-二聚体定量测定(D-Di-mer) | 干式法 | 次 | 88 | ||
S250306001 | 急性心肌梗死全定量测定 | 含CTNI.MYO、CK-MB,指Triage双抗加心免疫荧光法 | 次 | 224 | ||
S250401004 | C-反应蛋白定量测定(CRP) | 包括超敏C反应蛋白 | 次 | 29 | 金标法、散射比浊法 | |
2501010182 | 血细胞分析或血常规 | 机器法:全血细胞计数+五分类 | 次 | 18 | ||
2501020351 | 尿常规自动分析 | 含自动干化学分析10-12项和尿沉渣自动分析 | 次 | 18 | ||
250103008 | 粪便常规自动分析 | 含红细胞、白细胞、吞噬细胞、脓细胞、寄生虫卵、原虫、夏科雷登结晶等,含潜血 | 次 | 16 | ||
2501030021 | 隐血试验 | 项 | 6 | 免疫法 | ||
250302001 | 葡萄糖测定 | 包括血清、脑脊液、尿标本 | 项 | 6 | ||
310205008 | 电脑血糖监测 | 含床旁血糖监测 | 每试验项目 | 7 | 不得与其他项目合并收费 | |
250306015 | B型钠尿肽(BNP)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 224 | ||
250310054 | 降钙素原检测(PCT) | 项 | 150 | |||
2503100541 | 降钙素原(PCT)定量检测 | 次 | 176 |
作者:区发改委 |
【关闭窗口】