经营性收费:中站区人民医院价格公示表
发布时间:2015/7/20 18:23:59
来源:区发改委
120600004 | 特大换药 | 药品、胶原材料 | 次 | 35 | 创面在50cm2以上 | |
120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵。氧化雾化及蒸气雾化吸入 | 药品 | 次 | 6 | |
1207000011 | 压缩雾化吸入 | 指输出至下呼吸道的压缩泵雾化治疗 | 次 | 11 | ||
340100017 | 超声波治疗 | 包括单纯超声、超声药物透入、超声雾化 | 每10分钟 | 14 | ||
120800001 | 鼻饲管置管 | 药物和一次性胃管 | 次 | 7 | ||
1208000011 | 鼻饲管注食 | 包括注药 | 次 | 2 | ||
1208000012 | 肠内高营养治疗 | 含肠营养配置。特指不能进食的病人。 | 一次性泵管,一次性鼻胃肠管,一次性营养袋 | 小时 | 2 | |
120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 | 一次性引流装置、引流管(袋) | 日 | 14 | |
121000001 | 洗胃 | 含插胃管、冲洗(含人工和机器洗胃) | 药品、一次性胃管 | 次 | 30 | 以洗净为一次。不得加收其它费用 |
121100001 | 一般物理降温 | 包括酒精擦浴、冰袋,小儿降温贴等方法 | 退热凝胶 | 次 | 10 | 必须由护士全程工作,否则不得收取。 |
121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专业降温设备等方法 | 次 | 20 | 必须由护士全程工作,否则不得收取。 | |
121200001 | 坐浴 | 药物 | 次 | 1 | ||
121300001 | 冷热湿敷 | 药物 | 次 | 2 | ||
1214 | 引流管冲洗 | 药物、引流管 | ||||
121400001 | 持续引流管冲洗 | 日 | 21 | |||
1214000013 | 置管后注药 | 包括抽气、抽液 | 次 | 3 | ||
121400002 | 间断引流管冲洗 | 次 | 7 | |||
121400003 | 引流装置置管或更换 | 引流瓶 | 次 | 7 | ||
1215 | 灌肠 | 含一次性肛管 | 密闭式灌肠管 | |||
121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 药物、氧气 | 次 | 15 | |
121500002 | 清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 30 | ||
1216 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 长效抗菌材料 | 安置一次性导尿管为一次 | ||
121600001 | 一次性导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 次 | 10 | ||
1216000010 | 留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 第一天 | 10 | ||
1216000011 | 留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 每加一天 | 3 | ||
121700001 | 肛管排气 | 次 | 6 | |||
1218 | 门诊麻醉费 | 包括检查、治疗、门诊手术类麻醉 | 药品 | |||
121800001 | 门诊项目局部麻醉费 | 药品 | 次 | 3 | 指检查、治疗和未进手术室的小型手术项目所需的麻醉费 | |
121800002 | 门诊手术室麻醉 | 药品 | 次 | 14 | 指在门诊手术室开展的手术项目所需的麻醉费 | |
2103000013 | X线计算机体层(CT)平扫 | 含胶片及冲洗、数据存储介质等 | 造影剂、麻醉、高压注射器及其药品 | 部位 | 220 | 同时增强扫描加收50% |
210400001 | 院外影像学会诊 | 含X线片、MRI片、CT片会诊 | 次 | 50 | ||
210500001 | 红外热像检查 | 每个部位 | 10 | |||
210500002 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 10 | |||
22 | 超声检查 | 杀菌型耦合剂、橡胶超声探头护套 | 杀菌型耦合剂、橡胶超声探头护套适用范围:腔内检查、介入性超声检查及体表有创伤患者 | |||
220100001 | A型超声检查 | 图像记录 | 每个部位 | 4 | ||
220100002 | 临床操作的A超引导 | 半小时/占机时间 | 18 | |||
220100003 | 眼科A超 | 单侧 | 20 | 眼科专用A、B超机 | ||
2202 | B超 | 图像记录、造影剂 | ||||
220201001 | 单脏器B超检查 | 次 | 10 | |||
220201002 | B超常规检查 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵膈)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | 部位 | 25 | 腹膜后肿物加收20元 | |
S220300002 | 中、晚期妊娠系统胎儿彩超检查 | 评价胎儿体表与内脏结构,含头颈部、心脏位置及四腔心、腹部内脏、脊柱、股骨长等 | 每胎儿 | 100 | 不得另外加收“超声常规检查”中“产科”检查费用 | |
220201003 | 胸、腹水B超检查及穿刺定位 | 不含临床操作 | 次 | 40 | ||
220201004 | 胃肠充盈造影B超检查 | 含胃、小肠及其附属结构 | 次 | 50 | ||
220201005 | 大肠灌肠造影B超检查 | 含大肠及其附属结构 | 次 | 60 | ||
220201006 | 输卵管超声造影 | 含临床操作 | 一次性导管 | 次 | 50 | |
220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每一个部位 | 20 | 计价部位分为1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.四肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.小儿颅腔;8.膝关节;9.体表肿物 | ||
220201008 | 床旁检查 | 次 | 30 | 在原B超价格基础上加收项目 | ||
2202010080 | 术中B超检查 | 次 | 100 | |||
220201009 | 临床操作的B超引导 | 半小时/占机时间 | 50 | 不足半小时按半小时收费 | ||
220202001 | 经阴道B超检查 | 含子宫及双附件 | 次 | 80 | ||
220202002 | 经直肠B超检查 | 含前列腺、精囊、直肠、尿道 | 次 | 80 | ||
220202003 | 临床操作的腔内B超引导 | 半小时/占机时间 | 100 | |||
2202020031 | 腔内超声全程手术监测 | 经阴道腔内手术全程超声监测、利用窥器固定超声探头 | 次 | 112 | ||
220203001 | 胃充盈及排空功能检查 | 指造影法,含造影剂 | 次 | 35 | ||
220203002 | 小肠充盈及排空功能检查 | 指造影法,含造影剂 | 次 | 35 | ||
220203003 | 胆囊和胆道收缩功能检查 | 指造影法,含造影剂 | 脂餐 | 次 | 20 | |
220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 含呼吸运动、肌张力、胎动、羊水量、无刺激试验 | 次 | 20 | ||
220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 20 | |||
2203 | 彩色多普勒超声检查 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵膈)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | 图像记录、造影剂 | 部位 | 80 | 腹膜后肿物加收50元 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵膈)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔) | 部位 | 80 | ||
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 60 | 计价部位分为1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块;9.关节;10.其他 | ||
220301003 | 床旁彩色多普勒超声检查加收 | 次 | 28 | |||
S220300001 | 胎儿心脏彩色多普勒超声检查 | 次 | 100 | 不得另外加收“超声常规检查”中“产科”检查费用;多层面胎儿心脏超声(STIC)检查加收50元 | ||
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 80 | |||
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 60 | |||
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 包括颈动、颈静脉、椎动脉 | 两根血管 | 50 | ||
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 60 | |||
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 80 | |||
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 包括双上肢或双下肢 | 两根血管 | 50 | ||
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 130 | |||
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 60 | |||
220302009 | 药物血管功能试验 | 指阳痿测定等 | 药物 | 次 | 150 | |
220302010 | 脏器声学造影 | 包括肿瘤声学造影 | 造影剂 | 次 | 110 | |
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 包括经阴道、经直肠 | 100 | |||
220302012 | 临床操作的彩色多普勒是超声引导 | 半小时/占机时间 | 140 | |||
220302013 | 彩色多普勒超声气管弹性实时成像分析 | 包括腔内超声检查、男性生殖系统(含前列腺、睾丸)、浅表器官(乳腺及其引流区淋巴结、甲状腺及颈部淋巴结、其他部位淋巴结)的肿瘤定性、定量诊断。含变化比质检查 | 次 | 70 | 计价部位分为1.乳腺及其引流区淋巴结;2.甲状腺及颈部淋巴结;3.前列腺;4.经阴道子宫、卵巢;5.直肠;6.双侧睾丸;7.其他部位淋巴结;8.血管内斑块 | |
2204 | 多普勒检查 | 指单纯伪彩频谱多普勒检查,不具备二维图像和真彩色多普勒功能 | 图像记录、造影剂 | |||
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 100 | |||
220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 50 | |||
220400003 | 多普勒小儿血压检测 | 次 | 15 |
作者:区发改委 |
【关闭窗口】